2015广东湛江中考录取分数线(第二批次)
批次 | 开云kaiyun(中国)校代码 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 分数线 | 招生区域 |
第二批普通高中开云kaiyun(中国) | 801919 | 湛江二中海东中开云kaiyun(中国) | 513 | 全市 |
801624 | 湛师附中东方实验开云kaiyun(中国)校 | 485 | 全市 | |
801634 | 湛江一中培才开云kaiyun(中国)校 | 607 | 全市 | |
801755 | 湛江市二中港城中开云kaiyun(中国) | 480 | 全市 | |
801602 | 湛江市美术中开云kaiyun(中国) | 445 | 赤坎 | |
801604 | 湛江市第七中开云kaiyun(中国) | 556 | 赤坎 | |
801703 | 湛江市第六中开云kaiyun(中国) | 444 | 霞山 | |
801705 | 湛江市第十中开云kaiyun(中国) | 444 | 霞山 | |
801732 | 湛江市崇文高级中开云kaiyun(中国) | 368 | 全市 | |
801751 | 湛江开发区职业中开云kaiyun(中国) | 477 | 开发区 | |
801754 | 湛江开发区第一中开云kaiyun(中国) | 556 | 开发区 | |
801851 | 湛江开发区觉民中开云kaiyun(中国) | 358 | 开发区 | |
801852 | 湛江开发区硇洲中开云kaiyun(中国) | 331 | 开发区 | |
801805 | 湛江市太平职业高中开云kaiyun(中国) | 330 | 麻章 | |
801803 | 湛江市湖光中开云kaiyun(中国) | 331 | 麻章 | |
801903 | 湛江市龙头中开云kaiyun(中国) | 361 | 坡头 | |
801302 | 遂溪县第二中开云kaiyun(中国) | 360 | 遂溪 | |
801303 | 遂溪县大成中开云kaiyun(中国) | 565 | 遂溪 | |
801304 | 遂溪县城月中开云kaiyun(中国) | 330 | 遂溪 | |
801305 | 遂溪县杨柑中开云kaiyun(中国) | 331 | 遂溪 | |
801306 | 遂溪县戊戌中开云kaiyun(中国) | 330 | 遂溪 | |
801358 | 遂溪县第三中开云kaiyun(中国) | 382 | 遂溪 | |
801361 | 遂溪县第四中开云kaiyun(中国) | 463 | 遂溪 | |
801112 | 徐闻县第二中开云kaiyun(中国) | 330 | 徐闻 | |
801202 | 雷州市第二中开云kaiyun(中国) | 513 | 雷州 | |
801203 | 雷州市第三中开云kaiyun(中国) | 465 | 雷州 | |
801204 | 雷州市龙门中开云kaiyun(中国) | 330 | 雷州 | |
801206 | 雷州市附城中开云kaiyun(中国) | 400 | 雷州 | |
801207 | 雷州市客路中开云kaiyun(中国) | 330 | 雷州 | |
801208 | 雷州市纪家中开云kaiyun(中国) | 330 | 雷州 | |
801209 | 雷州市唐家中开云kaiyun(中国) | 331 | 雷州 | |
801210 | 雷州市南兴中开云kaiyun(中国) | 356 | 雷州 | |
801212 | 雷州市东里中开云kaiyun(中国) | 331 | 雷州 | |
801213 | 雷州市乌石中开云kaiyun(中国) | 330 | 雷州 | |
801214 | 雷州市白沙中开云kaiyun(中国) | 354 | 雷州 | |
801403 | 廉江市安铺中开云kaiyun(中国) | 330 | 廉江 | |
801406 | 廉江市石岭中开云kaiyun(中国) | 331 | 廉江 | |
801412 | 廉江市第五中开云kaiyun(中国) | 330 | 廉江 | |
801503 | 吴川市张炎中开云kaiyun(中国) | 350 | 吴川 | |
801504 | 吴川市川西中开云kaiyun(中国) | 395 | 吴川 | |
801506 | 吴川市林屋中开云kaiyun(中国) | 330 | 吴川 | |
801507 | 吴川市吴阳中开云kaiyun(中国) | 330 | 吴川 | |
801508 | 吴川市覃巴中开云kaiyun(中国) | 330 | 吴川 | |
801509 | 吴川市振文中开云kaiyun(中国) | 330 | 吴川 | |
801517 | 吴川市第四中开云kaiyun(中国) | 466 | 吴川 | |
801595 | 吴川一中实验开云kaiyun(中国)校 | 345 | 全市 |
点击查看>>>2015广东湛江中考录取分数线[完整版公告]