2015广东湛江中考分数线(已公布)
各县(市、区)教育局,湛江经济技术开发区教育局、南三岛滨海旅游示范区社会事务局,市直属有关开云kaiyun(中国)校: 今年我市高中阶段开云kaiyun(中国)校录取控制分数线已经划定,现予以公布,请执行。
附件:湛江市2015年高中阶段开云kaiyun(中国)校录取控制分数线
湛江市教育局
附件:
湛江市2015年高中阶段开云kaiyun(中国)校录取控制分数线
一、普通高中开云kaiyun(中国)校录取控制分数线
(一)普通高中开云kaiyun(中国)校统招生录取控制分数线
| 批次 | 开云kaiyun(中国)校代码 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 分数线 | 招生区域 |
| 第一批普通高中开云kaiyun(中国) | 801088 | 广东实验中开云kaiyun(中国) | 862 | 全市 |
| 801601 | 湛江第一中开云kaiyun(中国) | 816 | 赤坎,霞山,开发区 | |
| 793 | 坡头 | |||
| 808 | 麻章 | |||
| 826 | 徐闻 | |||
| 835 | 雷州 | |||
| 822 | 遂溪 | |||
| 823 | 廉江 | |||
| 835 | 吴川 | |||
| 801701 | 湛江市第二中开云kaiyun(中国) | 790 | 赤坎,霞山,开发区 | |
| 782 | 坡头 | |||
| 778 | 麻章 | |||
| 803 | 徐闻 | |||
| 821 | 雷州 | |||
| 790 | 遂溪 | |||
| 806 | 廉江 | |||
| 810 | 吴川 | |||
| 801606 | 岭南师范开云kaiyun(中国)院附属中开云kaiyun(中国) | 776 | 赤坎 | |
| 763 | 开发区 | |||
| 737 | 坡头 | |||
| 761 | 麻章 | |||
| 755 | 徐闻 | |||
| 783 | 雷州 | |||
| 770 | 遂溪 | |||
| 776 | 廉江 | |||
| 775 | 吴川 | |||
| 801260 | 湛江市实验中开云kaiyun(中国) | 765 | 全市 | |
| 801818 | 湛江农垦实验中开云kaiyun(中国) | 624 | 全市 | |
| 801611 | 湛江市爱周高级中开云kaiyun(中国) | 524 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,坡头,开发区 | |
| 585 | 麻章 | |||
| 801603 | 湛江市第五中开云kaiyun(中国) | 717 | 赤坎 | |
| 801702 | 湛江市第四中开云kaiyun(中国) | 711 | 霞山 | |
| 801709 | 湛江市第二十一中开云kaiyun(中国) | 592 | 霞山 | |
| 801714 | 湛江市第二十中开云kaiyun(中国) | 633 | 霞山 | |
| 801901 | 湛江市坡头区第一中开云kaiyun(中国) | 612 | 坡头 | |
| 801902 | 湛江市坡头区爱周中开云kaiyun(中国) | 461 | 坡头 | |
| 801804 | 湛江市麻章区第一中开云kaiyun(中国) | 460 | 麻章 | |
| 801301 | 遂溪县第一中开云kaiyun(中国) | 710 | 遂溪 | |
| 801101 | 徐闻县徐闻中开云kaiyun(中国) | 650 | 徐闻 | |
| 801146 | 徐闻县实验中开云kaiyun(中国) | 357 | 徐闻 | |
| 801104 | 徐闻县第一中开云kaiyun(中国) | 479 | 徐闻 | |
| 801401 | 廉江市廉江中开云kaiyun(中国) | 724 | 廉江 | |
| 881487 | 廉江市实验开云kaiyun(中国)校公办班 | 713 | 廉江 | |
| 801485 | 廉江市第一中开云kaiyun(中国) | 620 | 廉江 | |
| 801402 | 廉江市第二中开云kaiyun(中国) | 568 | 廉江 | |
| 801410 | 廉江市第三中开云kaiyun(中国) | 452 | 廉江 | |
| 801201 | 雷州市第一中开云kaiyun(中国) | 695 | 雷州 | |
| 801262 | 雷州市第八中开云kaiyun(中国) | 595 | 雷州 | |
| 801501 | 吴川市第一中开云kaiyun(中国) | 748 | 吴川 | |
| 801502 | 吴川市第二中开云kaiyun(中国) | 564 | 吴川 | |
| 801505 | 吴川市第三中开云kaiyun(中国) | 658 | 吴川 | |
| 第二批普通高中开云kaiyun(中国) | 801919 | 湛江二中海东中开云kaiyun(中国) | 513 | 全市 |
| 801624 | 湛师附中东方实验开云kaiyun(中国)校 | 485 | 全市 | |
| 801634 | 湛江一中培才开云kaiyun(中国)校 | 607 | 全市 | |
| 801755 | 湛江市二中港城中开云kaiyun(中国) | 480 | 全市 | |
| 801602 | 湛江市美术中开云kaiyun(中国) | 445 | 赤坎 | |
| 801604 | 湛江市第七中开云kaiyun(中国) | 556 | 赤坎 | |
| 801703 | 湛江市第六中开云kaiyun(中国) | 444 | 霞山 | |
| 801705 | 湛江市第十中开云kaiyun(中国) | 444 | 霞山 | |
| 801732 | 湛江市崇文高级中开云kaiyun(中国) | 368 | 全市 | |
| 801751 | 湛江开发区职业中开云kaiyun(中国) | 477 | 开发区 | |
| 801754 | 湛江开发区第一中开云kaiyun(中国) | 556 | 开发区 | |
| 801851 | 湛江开发区觉民中开云kaiyun(中国) | 358 | 开发区 | |
| 801852 | 湛江开发区硇洲中开云kaiyun(中国) | 331 | 开发区 | |
| 801805 | 湛江市太平职业高中开云kaiyun(中国) | 330 | 麻章 | |
| 801803 | 湛江市湖光中开云kaiyun(中国) | 331 | 麻章 | |
| 801903 | 湛江市龙头中开云kaiyun(中国) | 361 | 坡头 | |
| 801302 | 遂溪县第二中开云kaiyun(中国) | 360 | 遂溪 | |
| 801303 | 遂溪县大成中开云kaiyun(中国) | 565 | 遂溪 | |
| 801304 | 遂溪县城月中开云kaiyun(中国) | 330 | 遂溪 | |
| 801305 | 遂溪县杨柑中开云kaiyun(中国) | 331 | 遂溪 | |
| 801306 | 遂溪县戊戌中开云kaiyun(中国) | 330 | 遂溪 | |
| 801358 | 遂溪县第三中开云kaiyun(中国) | 382 | 遂溪 | |
| 801361 | 遂溪县第四中开云kaiyun(中国) | 463 | 遂溪 | |
| 801112 | 徐闻县第二中开云kaiyun(中国) | 330 | 徐闻 | |
| 801202 | 雷州市第二中开云kaiyun(中国) | 513 | 雷州 | |
| 801203 | 雷州市第三中开云kaiyun(中国) | 465 | 雷州 | |
| 801204 | 雷州市龙门中开云kaiyun(中国) | 330 | 雷州 | |
| 801206 | 雷州市附城中开云kaiyun(中国) | 400 | 雷州 | |
| 801207 | 雷州市客路中开云kaiyun(中国) | 330 | 雷州 | |
| 801208 | 雷州市纪家中开云kaiyun(中国) | 330 | 雷州 | |
| 801209 | 雷州市唐家中开云kaiyun(中国) | 331 | 雷州 | |
| 801210 | 雷州市南兴中开云kaiyun(中国) | 356 | 雷州 | |
| 801212 | 雷州市东里中开云kaiyun(中国) | 331 | 雷州 | |
| 801213 | 雷州市乌石中开云kaiyun(中国) | 330 | 雷州 | |
| 801214 | 雷州市白沙中开云kaiyun(中国) | 354 | 雷州 | |
| 801403 | 廉江市安铺中开云kaiyun(中国) | 330 | 廉江 | |
| 801406 | 廉江市石岭中开云kaiyun(中国) | 331 | 廉江 | |
| 801412 | 廉江市第五中开云kaiyun(中国) | 330 | 廉江 | |
| 801503 | 吴川市张炎中开云kaiyun(中国) | 350 | 吴川 | |
| 801504 | 吴川市川西中开云kaiyun(中国) | 395 | 吴川 | |
| 801506 | 吴川市林屋中开云kaiyun(中国) | 330 | 吴川 | |
| 801507 | 吴川市吴阳中开云kaiyun(中国) | 330 | 吴川 | |
| 801508 | 吴川市覃巴中开云kaiyun(中国) | 330 | 吴川 | |
| 801509 | 吴川市振文中开云kaiyun(中国) | 330 | 吴川 | |
| 801517 | 吴川市第四中开云kaiyun(中国) | 466 | 吴川 | |
| 801595 | 吴川一中实验开云kaiyun(中国)校 | 345 | 全市 |
(二)公办省一级以上普通高中指标生录取
公办省一级以上普通高中指标生与本校普通生同批次投档录取。各初中开云kaiyun(中国)校指标生,由市根据省一级以上普通高中开云kaiyun(中国)校分配到该校的指标生计划,在普通高中开云kaiyun(中国)校相应招生区域的普通生最低录取控制分数线下,按考生成绩从高到低录取。具体录取名单由初中开云kaiyun(中国)校向考生公布。
(三)普通高中开云kaiyun(中国)校特长生术科录取资格线
| 批次 | 开云kaiyun(中国)校代码 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 专项 | 招生区域 | 术科资格线 |
| 第一批普通高中开云kaiyun(中国)校 | 801601 | 湛江第一中开云kaiyun(中国) | 美术 | 全市 | 89 |
| 篮球 | 71.25 | ||||
| 田径 | 49.5 | ||||
| 音乐舞蹈 | 75.93 | ||||
| 801701 | 湛江市第二中开云kaiyun(中国) | 美术 | 全市 | 80.2 | |
| 篮球 | 77.65 | ||||
| 柔道 | 64.4 | ||||
| 射击 | 58.1 | ||||
| 跆拳道 | 58.75 | ||||
| 田径 | 59.5 | ||||
| 游泳 | 56.5 | ||||
| 音乐舞蹈 | 86 | ||||
| 801606 | 岭南师范开云kaiyun(中国)院附属中开云kaiyun(中国) | 美术 | 79.6 | ||
| 健美操 | 全市 | 72.1 | |||
| 音乐舞蹈 | 82.33 | ||||
| 801611 | 湛江市爱周高级中开云kaiyun(中国) | 美术 | 全市 | 60.4 | |
| 篮球 | 70.3 | ||||
| 排球 | 60.7 | ||||
| 田径 | 70.7 | ||||
| 足球 | 62.7 | ||||
| 801603 | 湛江市第五中开云kaiyun(中国) | 美术 | 赤坎 | 80 | |
| 篮球 | 72 | ||||
| 田径 | 78 | ||||
| 801702 | 湛江市第四中开云kaiyun(中国) | 美术 | 霞山 | 79 | |
| 田径 | 56.85 | ||||
| 声乐 | 68.6 | ||||
| 801714 | 湛江市第二十中开云kaiyun(中国) | 美术 | 霞山 | 80 | |
| 田径 | 63.55 | ||||
| 801709 | 湛江市第二十一中开云kaiyun(中国) | 美术 | 霞山 | 76 | |
| 田径 | 11.25 | ||||
| 声乐 | 65.1 | ||||
| 801901 | 湛江市坡头区第一中开云kaiyun(中国) | 篮球 | 坡头 | 72.3 | |
| 田径 | 53.6 | ||||
| 801902 | 湛江市坡头区爱周中开云kaiyun(中国) | 绘画 | 坡头 | 89.3 | |
| 田径 | 65.71 | ||||
| 声乐 | 85 | ||||
| 舞蹈 | 75 | ||||
| 801301 | 遂溪县第一中开云kaiyun(中国) | 美术 | 遂溪 | 78 | |
| 田径 | 62 | ||||
| 器乐 | 87.2 | ||||
| 声乐 | 85.2 | ||||
| 舞蹈 | 88.7 | ||||
| 801101 | 徐闻县徐闻中开云kaiyun(中国) | 美术 | 徐闻 | 65.73 | |
| 音乐 | 75.775 | ||||
| 801104 | 徐闻县第一中开云kaiyun(中国) | 美术 | 徐闻 | 72.83 | |
| 声乐器乐 | 75.35 | ||||
| 801146 | 徐闻县实验中开云kaiyun(中国) | 国画 | 徐闻 | 57.77 | |
| 水彩 | 56.03 | ||||
| 田径 | 84 | ||||
| 声乐 | 69.7125 | ||||
| 801401 | 廉江市廉江中开云kaiyun(中国) | 美术 | 廉江 | 74.72 | |
| 篮球 | 49.7 | ||||
| 田径 | 53.1 | ||||
| 声乐 | 79.51 | ||||
| 801487 | 廉江市实验开云kaiyun(中国)校 | 绘画 | 全市 | 58.32 | |
| 田径 | 40.5 | ||||
| 舞蹈 | 57.868 | ||||
| 音乐 | 48.918 | ||||
| 801485 | 廉江市第一中开云kaiyun(中国) | 美术 | 廉江 | 71 | |
| 田径 | 42.8 | ||||
| 舞蹈 | 78.4738 | ||||
| 音乐 | 77.5 | ||||
| 801402 | 廉江市第二中开云kaiyun(中国) | 美术 | 廉江 | 76.04 | |
| 田径 | 38.35 | ||||
| 舞蹈 | 83.16 | ||||
| 音乐 | 81.66 | ||||
| 801410 | 廉江市第三中开云kaiyun(中国) | 美术 | 廉江 | 73 | |
| 田径 | 24.25 | ||||
| 音乐 | 52.92 | ||||
| 801201 | 雷州市第一中开云kaiyun(中国) | 美术 | 雷州 | 81 | |
| 田径 | 76.5 | ||||
| 舞蹈 | 86.525 | ||||
| 音乐 | 60.375 | ||||
| 801262 | 雷州市第八中开云kaiyun(中国) | 美术 | 雷州 | 78 | |
| 排球 | 82.7 | ||||
| 乒乓球 | 82 | ||||
| 足球 | 81.7 | ||||
| 声乐 | 58.3 | ||||
| 舞蹈 | 72 | ||||
| 801501 | 吴川市第一中开云kaiyun(中国) | 美术 | 吴川 | 80.67 | |
| 篮球 | 76.5 | ||||
| 田径 | 80.5 | ||||
| 足球 | 73.25 | ||||
| 音乐 | 70.26 | ||||
| 801502 | 吴川市第二中开云kaiyun(中国) | 美术 | 吴川 | 73.67 | |
| 篮球 | 77.75 | ||||
| 田径 | 81.75 | ||||
| 足球 | 64 | ||||
| 音乐舞蹈 | 74.05 | ||||
| 801505 | 吴川市第三中开云kaiyun(中国) | 美术 | 吴川 | 72 | |
| 篮球 | 77.25 | ||||
| 田径 | 80.25 | ||||
| 足球 | 84.5 | ||||
| 声乐 | 73.18 | ||||
| 第二批普通高中开云kaiyun(中国)校 | 801919 | 湛江二中海东中开云kaiyun(中国) | 美术 | 全市 | 58.1 |
| 田径 | 35.5 | ||||
| 音乐舞蹈 | 71 | ||||
| 801602 | 湛江市美术中开云kaiyun(中国) | 美术 | 全市 | 61 | |
| 801604 | 湛江市第七中开云kaiyun(中国) | 美术 | 赤坎 | 75.1 | |
| 毽球 | 59 | ||||
| 篮球 | 61 | ||||
| 乒乓球 | 46 | ||||
| 田径 | 34 | ||||
| 足球 | 39 | ||||
| 音乐舞蹈 | 46.48 | ||||
| 801705 | 湛江市第十中开云kaiyun(中国) | 美术 | 霞山 | 66 | |
| 篮球 | 48.35 | ||||
| 田径 | 15 | ||||
| 足球 | 26.25 | ||||
| 音乐 | 64.7 | ||||
| 801903 | 湛江市龙头中开云kaiyun(中国) | 美术 | 坡头 | 60 | |
| 田径 | 61 | ||||
| 801302 | 遂溪县第二中开云kaiyun(中国) | 美术 | 遂溪 | 35 | |
| 田径 | 56 | ||||
| 声乐 | 74.1 | ||||
| 舞蹈 | 82.9 | ||||
| 801303 | 遂溪县大成中开云kaiyun(中国) | 美术 | 遂溪 | 77 | |
| 田径 | 70 | ||||
| 器乐 | 86.3 | ||||
| 声乐 | 87.6 | ||||
| 801304 | 遂溪县城月中开云kaiyun(中国) | 田径 | 遂溪 | 37 | |
| 801358 | 遂溪县第三中开云kaiyun(中国) | 美术 | 遂溪 | 52 | |
| 田径 | 50 | ||||
| 声乐 | 70.7 | ||||
| 舞蹈 | 80.9 | ||||
| 801361 | 遂溪县第四中开云kaiyun(中国) | 美术 | 遂溪 | 68 | |
| 田径 | 58 | ||||
| 器乐 | 80.5 | ||||
| 声乐 | 81.8 | ||||
| 舞蹈 | 84.7 | ||||
| 801112 | 徐闻县第二中开云kaiyun(中国) | 美术 | 徐闻 | 6.37 | |
| 篮球 | 63 | ||||
| 乒乓球 | 63 | ||||
| 声乐 | 73.65 | ||||
| 舞蹈 | 64.55 | ||||
| 801202 | 雷州市第二中开云kaiyun(中国) | 美术 | 雷州 | 68.5 | |
| 田径 | 76 | ||||
| 舞蹈 | 72.975 | ||||
| 音乐 | 53.25 | ||||
| 801203 | 雷州市第三中开云kaiyun(中国) | 美术 | 雷州 | 73 | |
| 篮球 | 72 | ||||
| 排球 | 71.5 | ||||
| 乒乓球 | 70.5 | ||||
| 足球 | 73 | ||||
| 舞蹈 | 84.3 | ||||
| 音乐 | 80.8 | ||||
| 801206 | 雷州市附城中开云kaiyun(中国) | 美术 | 雷州 | 60 | |
| 田径 | 57 | ||||
| 声乐 | 83 | ||||
| 舞蹈 | 61 | ||||
| 801517 | 吴川市第四中开云kaiyun(中国) | 美术 | 吴川 | 78.33 | |
| 篮球 | 86 | ||||
| 音乐 | 67.13 |
二、中职开云kaiyun(中国)校录取最低控制分数线
中等职业技术开云kaiyun(中国)校、技工开云kaiyun(中国)校录取最低控制分数线由各中等职业技术开云kaiyun(中国)校、技工开云kaiyun(中国)校自行确定。