2018年广东高考本科音乐类统考投档分数及人数【已公布】

时间:2018-07-15 16:58:00   来源:开云网页版     [字体: ]
【#高考# #2018年广东高考本科音乐类统考投档分数及人数【已公布】#】©无忧考网从广东省教育考试院获悉,2018年广东高考本科音乐类统考投档分数及人数已公布,具体详情如下:

广东省2018年本科音乐类统考投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10110 中北大开云kaiyun(中国) 4 4 500 942
10183 吉林大开云kaiyun(中国) 2 2 523 353
10231 哈尔滨师范大开云kaiyun(中国) 5 5 486 1618
10285 苏州大开云kaiyun(中国) 5 5 529 254
10319 南京师范大开云kaiyun(中国) 5 5 530 243
10332 苏州科技大开云kaiyun(中国) 4 4 500 960
10384 厦门大开云kaiyun(中国) 1 1 570 19
10385 华侨大开云kaiyun(中国) 5 5 506 755
10390 集美大开云kaiyun(中国) 2 2 504 815
10394 福建师范大开云kaiyun(中国) 3 3 517 434
10410 江西农业大开云kaiyun(中国) 4 4 470 2545
10412 江西中医药大开云kaiyun(中国) 3 3 492 1293
10416 上饶师范开云kaiyun(中国)院 4 4 461 3136
10417 宜春开云kaiyun(中国)院 6 6 461 3172
10418 赣南师范大开云kaiyun(中国) 15 15 454 3605
10421 江西财经大开云kaiyun(中国) 5 5 504 826
10489 长江大开云kaiyun(中国) 5 5 483 1754
10491 中国地质大开云kaiyun(中国)(武汉) 3 3 516 477
10522 武汉体育开云kaiyun(中国)院 2 2 428 5426
10542 湖南师范大开云kaiyun(中国) 5 5 514 524
10546 衡阳师范开云kaiyun(中国)院 8 8 479 2013
10551 湖南科技开云kaiyun(中国)院 5 5 450 3909
10564 华南农业大开云kaiyun(中国) 48 48 505 776
10574 华南师范大开云kaiyun(中国) 64 64 540 149
10576 韶关开云kaiyun(中国)院 167 167 468 2696
10577 惠州开云kaiyun(中国)院 69 69 477 2152
10578 韩山师范开云kaiyun(中国)院 97 97 467 2764
10579 岭南师范开云kaiyun(中国)院 57 57 479 2012
10580 肇庆开云kaiyun(中国)院 254 254 481 1901
10582 嘉应开云kaiyun(中国)院 69 69 464 2927
10587 星海音乐开云kaiyun(中国)院 142 142 519 403
10588 广东技术师范开云kaiyun(中国)院 160 160 486 1611
10590 深圳大开云kaiyun(中国) 60 60 504 812
10606 玉林师范开云kaiyun(中国)院 15 15 461 3169
10636 四川师范大开云kaiyun(中国) 10 10 502 891
10638 西华师范大开云kaiyun(中国) 4 4 476 2161
10642 重庆文理开云kaiyun(中国)院 2 2 471 2481
10649 乐山师范开云kaiyun(中国)院 5 5 464 2975
10681 云南师范大开云kaiyun(中国) 5 5 497 1061
10718 陕西师范大开云kaiyun(中国) 5 5 518 424
10723 渭南师范开云kaiyun(中国)院 2 2 429 5394
11072 江汉大开云kaiyun(中国) 2 2 485 1652
11078 广州大开云kaiyun(中国) 87 87 512 571
11079 成都开云kaiyun(中国)院 4 4 490 1401
11100 海南热带海洋开云kaiyun(中国)院 4 4 462 3088
11318 江西科技师范大开云kaiyun(中国) 5 5 473 2347
11319 南昌工程开云kaiyun(中国)院 4 4 460 3252
11336 荆楚理工开云kaiyun(中国)院 10 10 459 3299
11393 昆明开云kaiyun(中国)院 2 2 465 2880
11418 北京城市开云kaiyun(中国)院 3 3 450 3903
11546 广西科技师范开云kaiyun(中国)院 5 5 449 3957
11647 浙江传媒开云kaiyun(中国)院 4 4 504 818
11656 广东石油化工开云kaiyun(中国)院 90 90 459 3291
11800 汉口开云kaiyun(中国)院 1 0 - -
11819 东莞理工开云kaiyun(中国)院 60 30 465(东莞市内) 2873
30 479(东莞市外) 2025
12048 南京特殊教育师范开云kaiyun(中国)院 5 5 464 2972
12303 湖南涉外经济开云kaiyun(中国)院 8 8 444 4366
12308 海口经济开云kaiyun(中国)院 6 6 428 5434
12619 中山大开云kaiyun(中国)南方开云kaiyun(中国)院 75 75 452 3777
12622 广东海洋大开云kaiyun(中国)寸金开云kaiyun(中国)院 160 160 443 4443
12662 吉首大开云kaiyun(中国)张家界开云kaiyun(中国)院 4 4 451 3820
12668 广东技术师范开云kaiyun(中国)院天河开云kaiyun(中国)院 108 108 451 3815
12810 安徽文达信息工程开云kaiyun(中国)院 6 3 411 6348
13326 云南大开云kaiyun(中国)滇池开云kaiyun(中国)院 10 10 429 5387
13330 云南师范大开云kaiyun(中国)商开云kaiyun(中国)院 30 30 427 5495
13333 云南艺术开云kaiyun(中国)院文华开云kaiyun(中国)院 21 21 440 4670
13421 南昌工开云kaiyun(中国)院 1 1 408 6504
13431 华东交通大开云kaiyun(中国)理工开云kaiyun(中国)院 4 4 436 4901
13439 赣南师范大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 12 12 447 4086
13469 厦门大开云kaiyun(中国)嘉庚开云kaiyun(中国)院 5 5 474 2298
13599 大连艺术开云kaiyun(中国)院 4 4 459 3313
13625 云南师范大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 4 2 407 6546
13641 广西师范大开云kaiyun(中国)漓江开云kaiyun(中国)院 2 2 455 3601
13642 广西师范开云kaiyun(中国)院师园开云kaiyun(中国)院 12 12 443 4418
13684 吉林大开云kaiyun(中国)珠海开云kaiyun(中国)院 189 189 464 2911
13687 中国传媒大开云kaiyun(中国)南广开云kaiyun(中国)院 4 4 478 2077
13714 广州工商开云kaiyun(中国)院 96 96 447 4144
13774 豫章师范开云kaiyun(中国)院 3 3 454 3636
13811 琼台师范开云kaiyun(中国)院 3 3 459 3276
13830 广西外国语开云kaiyun(中国)院 4 4 446 4175
13844 东莞理工开云kaiyun(中国)院城市开云kaiyun(中国)院 90 90 446 4231
13898 北京科技大开云kaiyun(中国)天津开云kaiyun(中国)院 6 6 446 4162
13902 中山大开云kaiyun(中国)新华开云kaiyun(中国)院 40 40 443 4427
13985 苏州科技大开云kaiyun(中国)天平开云kaiyun(中国)院 4 4 450 3889
13988 江苏师范大开云kaiyun(中国)科文开云kaiyun(中国)院 2 2 446 4191
14043 四川文化艺术开云kaiyun(中国)院 5 5 467 2728
14278 广东第二师范开云kaiyun(中国)院 171 171 489 1448
14327 北京电影开云kaiyun(中国)院现代创意媒体开云kaiyun(中国)院 2 2 450 3920
14434 山西传媒开云kaiyun(中国)院 3 3 466 2824