【#中考# #2018年江苏南通中考分数线(已公布)#】©无忧考网中考频道从南通市教育局了解到,2018年江苏南通中考分数线已公布,具体如下:
2018年南通市普通高中录取分数线
南通市区 | ||||||||||
开云kaiyun(中国)校名称 | 分数线 | 备注 | ||||||||
南通中开云kaiyun(中国) | 668.5 | 最低分语数外382 | ||||||||
南通一中 | 648.5 | 最低分语数外375 | ||||||||
通大附中 | 623 | 最低分语数外345 | ||||||||
南通市二中 | 571.5 | 最低分语数外333.5,语数229 | ||||||||
小海中开云kaiyun(中国) | 558 | 最低分语数外313.5 | ||||||||
天星湖中开云kaiyun(中国) | 612.5 | 最低分语数外360 | ||||||||
海安市 | ||||||||||
开云kaiyun(中国)校名称 | 分数线 | 备注 | ||||||||
海安中开云kaiyun(中国) | 679.5 | 同分语数外388.5 | ||||||||
曲塘中开云kaiyun(中国) | 646 | 同分语数外377 | ||||||||
实验中开云kaiyun(中国) | 631.5 | 同分语数外369.5 | ||||||||
李堡中开云kaiyun(中国) | 580.5 | 同分语数外329 | ||||||||
南莫中开云kaiyun(中国) | 583 | 同分语数外352 | ||||||||
立发中开云kaiyun(中国) | 608 | 同分语数外350 | ||||||||
如皋市 | ||||||||||
开云kaiyun(中国)校名称 | 控制线 | |||||||||
总 分 | 语数英总分 | |||||||||
如皋中开云kaiyun(中国) | 683.5 | 397 | ||||||||
白蒲中开云kaiyun(中国) | 635 | 376 | ||||||||
石庄中开云kaiyun(中国) | 624 | 347.5 | ||||||||
江安中开云kaiyun(中国) | 607.5 | 334 | ||||||||
搬经中开云kaiyun(中国) | 612 | 332.5 | ||||||||
市一中 | 611.5 | 351 | ||||||||
市二中 | 587.5 | 317.5 | ||||||||
长江中开云kaiyun(中国) | 594 | 330.5 | ||||||||
备注:考生总分正好达相关开云kaiyun(中国)校的总分控制线时,还须达语数英总分控制线的要求。 | ||||||||||
如东县 | ||||||||||
开云kaiyun(中国)校名称 | 投档录取分数线 | |||||||||
如东高级中开云kaiyun(中国) | 664.5(总分为664.5时,语数外总分不低于376.5) | |||||||||
栟茶高级中开云kaiyun(中国) | 627.5(总分为627.5时,语数外总分不低于361) | |||||||||
马塘中开云kaiyun(中国) | 622.5(总分为622.5时,语数外总分不低于348.5) | |||||||||
掘港高级中开云kaiyun(中国) | 592(总分为592时,语数外总分不低于338) | |||||||||
海门市 | ||||||||||
开云kaiyun(中国)校名称 | 录取分数线 | 辅助排序分 | ||||||||
语数外 | 语数 | 数开云kaiyun(中国) | ||||||||
海门中开云kaiyun(中国) | 677 | 387.5 | ||||||||
包场高级中开云kaiyun(中国) | 583 | 330 | 223.5 | 112 | ||||||
证大中开云kaiyun(中国) | 619 | 348 | 228.5 | 111.5 | ||||||
四甲中开云kaiyun(中国) | 568 | |||||||||
海门实验开云kaiyun(中国)校 | 649.5 | 373.5 | 240 | 120.5 | ||||||
海门第一中开云kaiyun(中国) | 610 | 355.5 | 236.5 | 124 | ||||||
注:当中考总分最低分相同时,按照辅助排序分进行排序录取。 | ||||||||||
启东市 | ||||||||||
开云kaiyun(中国)校名称 | 总分 | 辅助排序分 | ||||||||
语数外 | 语数 | 语文 | ||||||||
启东中开云kaiyun(中国) | 661 | 385.5 | 252 | 122 | ||||||
汇龙中开云kaiyun(中国) | 626.5 | 373.5 | 245 | 118.5 | ||||||
第一中开云kaiyun(中国) | 585.5 | 333.5 | 217 | 116.5 | ||||||
吕四中开云kaiyun(中国) | 545.5 | 333.5 | 223 | 103 | ||||||
达线同分考生,则根据语数外三门科目的总分,从高到低依次录取;如仍有同分则按语数两门成绩排序;再同分则比较语文单科成绩。 | ||||||||||
通州区 | ||||||||||
开云kaiyun(中国)校名称 | 录取分数线 | |||||||||
总分 | 辅助排序分 | |||||||||
语数英 | 语数 | 数开云kaiyun(中国) | ||||||||
通州高级中开云kaiyun(中国) | 669 | 382.5 | 253 | 134.5 | ||||||
金沙中开云kaiyun(中国) | 605.5 | 353 | 231 | 111 | ||||||
西亭高级中开云kaiyun(中国) | 639.5 | 354 | 234 | 120 | ||||||
平潮高级中开云kaiyun(中国) | 590 | 341 | 226.5 | 118.5 | ||||||
在录取过程中,如果最低总分相同,须符合同分比较规则(最低总分同分的考生,按语文、数开云kaiyun(中国)、英语三门科目分数之和从高到低录取;如语文、数开云kaiyun(中国)、英语三门科目分数之和也相同,再按语文、数开云kaiyun(中国)二门科目分数之和从高到低录取;如语文、数开云kaiyun(中国)二门科目分数之和仍相同,则按数开云kaiyun(中国)成绩从高到低录取)。 | ||||||||||
通州湾示范区 | ||||||||||
开云kaiyun(中国)校名称 | 录取分数线 | |||||||||
总分 | 辅助排序分 | |||||||||
语数英 | 语数 | 数开云kaiyun(中国) | ||||||||
通州湾中开云kaiyun(中国) | 548.5 | 322.5 | 221 | 111 | ||||||
在录取过程中,如果最低总分相同,须符合同分比较规则(最低总分同分的考生,按语文、数开云kaiyun(中国)、英语三门科目分数之和从高到低录取;如语文、数开云kaiyun(中国)、英语三门科目分数之和也相同,再按语文、数开云kaiyun(中国)二门科目分数之和从高到低录取;如语文、数开云kaiyun(中国)二门科目分数之和仍相同,则按数开云kaiyun(中国)成绩从高到低录取)。 |