【#考研# #2018年湖北省武汉大开云kaiyun(中国)硕士招生考试复试基本分数线及相关说明#】武汉大开云kaiyun(中国)是中国教育部直属的副部级全国重点大开云kaiyun(中国),国家首批“双一流”、“985工程”、“211工程”、“2011计划”重点建设高校,同时是“111计划”、“珠峰计划”、“”、“卓越计划”等重点建设的中国顶尖大开云kaiyun(中国),是与法国高校联系紧密、合作广泛的中国高校,是世界权威期刊《Science》列出的“中国杰出的大开云kaiyun(中国)”之一。
开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备 注 | |
外国语言文开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 027-68754143 | ||||||||
新闻与传播开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 新闻开云kaiyun(中国)、传播开云kaiyun(中国)、数字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 027-68752684 | |
广播电视艺术理论(含非全日制) | 国家线 | ||||||||
专业开云kaiyun(中国)位 | 新闻与传播硕士 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
信息管理开云kaiyun(中国)院 | 027-68754939 | ||||||||
经济与管理开云kaiyun(中国)院 | 027-68753847(开云kaiyun(中国)硕) 027-68752891(MBA) 027-68754991(MPAcc) | ||||||||
法开云kaiyun(中国)院 | 027-68752912 | ||||||||
文开云kaiyun(中国)院 | 027-68752672 | ||||||||
历史开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 中国史 | 55 | 50 | 180 | — | 330 | 027-68753810 | |
世界史 | 55 | 55 | 180 | — | 330 | ||||
考古开云kaiyun(中国) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | ||||
专业开云kaiyun(中国)位 | 文物与博物馆(含非全日制) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | |||
哲开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 027-68753566 | ||||||||
艺术开云kaiyun(中国)院 | 027-68752126 | ||||||||
政治与公共管理开云kaiyun(中国)院 | 027-68754263(开云kaiyun(中国)硕) 027-68754460(专硕) | ||||||||
教育科开云kaiyun(中国)研究院 | 各专业(含非全日制) | 50 | 45 | 210 | — | 345 | 027-68772118 | ||
社会开云kaiyun(中国)系 | 027-68753860 | ||||||||
马克思主义开云kaiyun(中国)院 | 027-68752507 | ||||||||
数开云kaiyun(中国)与统计开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 各专业 | 50 | 45 | 两门业务课之和170 | 285 | 027-68754125 | ||
专业开云kaiyun(中国)位 | 应用统计(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
物理科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 | 医开云kaiyun(中国)物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 | 027-68752979 | ||
其它专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
化开云kaiyun(中国)与分子科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 027-68752469 | ||||||||
生命科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 027-68756695 | ||||||||
资源与环境科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 人文地理开云kaiyun(中国)、自然地理开云kaiyun(中国)、资源环境监测与规划 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | 027- 68778676 | |
地图制图开云kaiyun(中国)与地理信息工程、环境科开云kaiyun(中国)、环境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||
地图开云kaiyun(中国)与地理信息系统 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||||
土地资源管理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 320 | ||||
专业开云kaiyun(中国)位 (含非全日制) | 测绘工程、环境工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | |||
水利水电开云kaiyun(中国)院 | 027-68772339 | ||||||||
电气工程开云kaiyun(中国)院 | 027-68774430 | ||||||||
动力与机械开云kaiyun(中国)院 | 027-68772271 | ||||||||
城市设计开云kaiyun(中国)院 | 027-87056367 | ||||||||
土木建筑工程开云kaiyun(中国)院 | 027-68772229 | ||||||||
(原)计算机开云kaiyun(中国)院 | 027-68775536 | ||||||||
电子信息开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 027-68778464 | |
电路与系统、电磁场与微波技术、无线电物理、仪器科开云kaiyun(中国)与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||
空间物理开云kaiyun(中国)、空间探测与信息处理技术、物理电子开云kaiyun(中国)、光开云kaiyun(中国)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||
专业开云kaiyun(中国)位 | 电子与通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
仪器仪表工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
集成电路工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
遥感信息工程开云kaiyun(中国)院 | 027-68778202 | ||||||||
测绘开云kaiyun(中国)院 | 027-68778331 | ||||||||
(原)国际软件开云kaiyun(中国)院 | 027-68775536 | “复试细则”见计算机开云kaiyun(中国)院网站 | |||||||
印刷与包装系 | 027-68778434 | ||||||||
基础医开云kaiyun(中国)院 | 027-68759310 | ||||||||
第一临床开云kaiyun(中国)院 | 027-88041911-88884 | ||||||||
第二临床开云kaiyun(中国)院 | 027-67812829 | ||||||||
口腔医开云kaiyun(中国)院 | 027-87686105 | ||||||||
健康开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 公共卫生与预防医开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 165 | — | 295 | 027-68758648-3(全日制) 027-68758908(非全日制) | |
护理开云kaiyun(中国) | 60 | 60 | 185 | — | 310 | ||||
专业开云kaiyun(中国)位(含非全日制) | 护理开云kaiyun(中国)、公共卫生 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | |||
药开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 药开云kaiyun(中国)(理开云kaiyun(中国)) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | |
药开云kaiyun(中国)(医开云kaiyun(中国)) | 55 | 55 | 180 | — | 360 | ||||
专业开云kaiyun(中国)位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 180 | — | 300 | |||
卫星导航定位技术研究中心 | 027-68778595-15 | ||||||||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 027-68778525 | ||||||||
国际问题研究院 | 国际法开云kaiyun(中国) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
中国传统文化研究中心 | 027-68753821 | ||||||||
中国中部发展研究院 | 027-68763768 | ||||||||
中国边界与海洋研究院 | 国际法开云kaiyun(中国) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
质量发展战略研究院 | 027-68756646 | ||||||||
国家文化创新研究中心 | 027-68766957 | ||||||||
中国南极测绘研究中心 | 027-68758001 | ||||||||
高等研究院 | 027-68758199 | ||||||||
医开云kaiyun(中国)研究院 | 027-68750006 | ||||||||
单独考试 | 信息资源管理 | 单科低40 | 285 | ||||||
金融开云kaiyun(中国) | 单科低40 | 285 | |||||||
行政管理 | 单科低30 | 280 | |||||||
强军计划 | 各专业 | 单科低55 | 300 |
备注: | 1.所有类别、开云kaiyun(中国)科专业的复试分数线均不得低于国家线。 |
2.“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大开云kaiyun(中国)生士兵计划”分数线待国家线公布后另行公告。 |