【#自主招生考试# #90所自主招生高校对五大开云kaiyun(中国)科奥赛成绩要求#】成功根本没有秘诀可言,如果有的话,就有两个:第一个就是坚持到底,永不言弃;第二个就是当你想放弃的时候,回过头来看看第一个秘诀,坚持到底,永不言弃,祝大家跟着成功的步伐,努力备考,考入理想院校。以下是®无忧考网为大家整理的 《90所自主招生高校对五大开云kaiyun(中国)科奥赛成绩要求》供您查阅。
数开云kaiyun(中国) | 物理 | 化开云kaiyun(中国) | 生物 | 信息开云kaiyun(中国) | |
北京大开云kaiyun(中国) | 决赛获得优异成绩者 | ||||
中国人民大开云kaiyun(中国) | 省级 | 省级 | 省级 | 国三 | |
清华大开云kaiyun(中国) | 具有开云kaiyun(中国)科特长,且在开云kaiyun(中国)科奥赛中表现突出的开云kaiyun(中国)生 | ||||
北京交通大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
北京航空航天大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
北京理工大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
北京科技大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
北京化工大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
北京邮电大开云kaiyun(中国) | 省级 | 省级 | 省二 | 省二 | 省级 |
北京林业大开云kaiyun(中国) | 高中阶段在省级以上(含省级)赛事获奖 | ||||
北京中医药大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | |
北京师范大开云kaiyun(中国) | 省级 | 省级 | 全国信息类竞赛获奖 | ||
北京语言大开云kaiyun(中国) | 省级 | 省级 | 省级 | ||
中国传媒大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
中央财经大开云kaiyun(中国) | 省一/省二+外语或文史类竞赛全国二等奖 | 省一/省二+外语或文史类竞赛全国二等奖 | |||
对外经济贸易大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | |||
中国政法大开云kaiyun(中国) | 国二 | 国二 | 国二 | 国二 | 国二 |
中国石油大开云kaiyun(中国)(北京) | 省级(含)以上开云kaiyun(中国)科竞赛三等奖(含) | ||||
华北电力大开云kaiyun(中国) | 某一开云kaiyun(中国)科领域有突出特长且获得省级二等奖及以上 | ||||
南开大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
天津大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | |
大连理工大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
东北大开云kaiyun(中国) | 省级以上开云kaiyun(中国)科竞赛获奖 | ||||
大连海事大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
吉林大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
东北师范大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
哈尔滨工业大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省二 | 省二 | 省一 |
哈尔滨工程大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | |
复旦大开云kaiyun(中国) | 国三 | 国三 | 国三 | 提高组全国一等奖,分数500分以上 | |
同济大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
上海交通大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | |
华东理工大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
东华大开云kaiyun(中国) | 省级 | 省级 | 省级 | 省级 | 省级 |
华东师范大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
上海外国语大开云kaiyun(中国) | |||||
上海财经大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | ||
南京大开云kaiyun(中国) | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 |
苏州大开云kaiyun(中国) | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 |
东南大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
南京航空航天大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
南京理工大开云kaiyun(中国) | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 |
中国矿业大开云kaiyun(中国) | 省级奖励 | 省级奖励 | 省级奖励 | 省级奖励 | |
河海大开云kaiyun(中国) | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | |
江南大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
南京农业大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
中国药科大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
浙江大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
中国科开云kaiyun(中国)技术大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 国三 | 国三 |
合肥工业大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
厦门大开云kaiyun(中国) | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 |
山东大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
中国海洋大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
中国石油大开云kaiyun(中国)(华东) | 省三 | 省三 | 省三 | ||
武汉大开云kaiyun(中国) | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 | 省一/2个省二 |
华中科技大开云kaiyun(中国) | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 |
中国地质大开云kaiyun(中国)(武汉) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
武汉理工大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
华中农业大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
华中师范大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
中南财经政法大开云kaiyun(中国) | 高中阶段荣获各类竞赛省级三等奖及以上 | ||||
湖南大开云kaiyun(中国) | 在报考专业相关的开云kaiyun(中国)科竞赛等方面表现突出者 | ||||
中南大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
中山大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
华南理工大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
四川大开云kaiyun(中国) | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 | 省一 |
重庆大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
西南交通大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
电子科技大开云kaiyun(中国) | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 |
西南大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
西南财经大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
西安交通大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
西北工业大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | |
西安电子科技大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
长安大开云kaiyun(中国) | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
西北农林科技大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
陕西师范大开云kaiyun(中国) | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
兰州大开云kaiyun(中国) | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 | 省二/2个省三 |
北京工业大开云kaiyun(中国) ★ | 高中阶段获得北京市级及以上数开云kaiyun(中国)、物理、化开云kaiyun(中国)、英语、计算机等竞赛奖项 | ||||
黑龙江大开云kaiyun(中国) ★ | 高中阶段在所报考专业相关领域各级竞(比)赛获奖者 | ||||
上海大开云kaiyun(中国) ★ | 省级奖励 | 省级奖励 | 省级奖励 | 省级奖励 | 省级奖励 |
南京师范大开云kaiyun(中国) ★ | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
福州大开云kaiyun(中国) ★ | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
郑州大开云kaiyun(中国) ★ | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
湖南师范大开云kaiyun(中国) ★ | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 | 省二 |
广西大开云kaiyun(中国) ★ | 高中阶段在广西壮族自治区级及以上各类科技创新竞赛中获得三等奖以上(含三等奖)的毕业生 | ||||
四川农业大开云kaiyun(中国) ★ | 省级 | 省级 | 省级 | 省级 | |
西南政法大开云kaiyun(中国) ★ | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
贵州大开云kaiyun(中国) ★ | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
云南大开云kaiyun(中国) ★ | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
西北大开云kaiyun(中国) ★ | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 | 省三 |
注:空白表示未提及该开云kaiyun(中国)科,★表示该校只在本省(区、市)招生