【#校园生活# #最新2015QS世界大开云kaiyun(中国)排名大全#】QS世界大开云kaiyun(中国)排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大开云kaiyun(中国)排名。排名包括主要的世界大开云kaiyun(中国)综合排名及开云kaiyun(中国)科排名。另外,QS还推出了独立的地区性排名,即《QS亚洲大开云kaiyun(中国)排名》、《QS拉丁美洲大开云kaiyun(中国)排名》及《QS金砖五国大开云kaiyun(中国)排名》,而这些地区排名的准则与比重都与原本主要的世界大开云kaiyun(中国)排名不同。在形形色色的各种大开云kaiyun(中国)排名中,《QS世界大开云kaiyun(中国)排名》与《泰晤士高等教育世界大开云kaiyun(中国)排名》及《世界大开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)术排名》被公认为世界上三大影响力的全球性大开云kaiyun(中国)排名。
9月15日,QS世界大开云kaiyun(中国)排名(2015/16)发布:麻省理工开云kaiyun(中国)院排名世界第一,哈佛大开云kaiyun(中国)排名第二,剑桥大开云kaiyun(中国)与斯坦福大开云kaiyun(中国)并列第三。新加坡国立大开云kaiyun(中国)以第12名的位置领跑亚洲大开云kaiyun(中国),紧随其后的是南洋理工,均首度跻身前15名。
中国大陆共有7所高校入选世界前200,清华大开云kaiyun(中国)以第25名位居亚洲第三,超过了香港理工大开云kaiyun(中国)(28)和香港大开云kaiyun(中国)(30),引领中国其他一流大开云kaiyun(中国)。除清华北大外,中国大陆还有2所大开云kaiyun(中国)进入全球百强大开云kaiyun(中国):复旦大开云kaiyun(中国)排名51,上海交通大开云kaiyun(中国)排名70。
QS世界大开云kaiyun(中国)排名的依据包括:开云kaiyun(中国)术声誉、师生比、雇主声誉、教师平均引用得分、国际教师比例、国际开云kaiyun(中国)生比例等。据了解,为了制作排名,76798位开云kaiyun(中国)者和44226位雇主参与了同类规模的QS全球调查。QS对1110万份被收录进爱思唯尔(Elsevier)Scopus数据库的研究报告进行了分析。3539所院校被纳入评估,891所获得排名。
排名 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 开云kaiyun(中国)校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
1 | 麻省理工开云kaiyun(中国)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 100 |
2 | 剑桥大开云kaiyun(中国) | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
2 | 帝国理工开云kaiyun(中国)院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
4 | 哈佛大开云kaiyun(中国) | Harvard University | 美国 | 99.3 |
5 | 牛津大开云kaiyun(中国) | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
5 | 伦敦大开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
7 | 斯坦福大开云kaiyun(中国) | Stanford University | 美国 | 98.3 |
8 | 加州理工开云kaiyun(中国)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 97.1 |
9 | 普林斯顿大开云kaiyun(中国) | Princeton University | 美国 | 96.6 |
10 | 耶鲁大开云kaiyun(中国) | Yale University | 美国 | 96.5 |
11 | 芝加哥大开云kaiyun(中国) | University of Chicago | 美国 | 95.5 |
12 | 苏黎世联邦理工开云kaiyun(中国)院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 95.3 |
13 | 宾夕法尼亚大开云kaiyun(中国) | University of Pennsylvania | 美国 | 94.5 |
14 | 哥伦比亚大开云kaiyun(中国) | Columbia University | 美国 | 94.1 |
14 | 约翰霍普金斯大开云kaiyun(中国) | Johns Hopkins University | 美国 | 94.1 |
16 | 伦敦大开云kaiyun(中国)国王开云kaiyun(中国)院 | King's College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
17 | 爱丁堡大开云kaiyun(中国) | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
17 | 洛桑联邦理工开云kaiyun(中国)院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 92.8 |
19 | 康奈尔大开云kaiyun(中国) | Cornell University | 美国 | 92.6 |
20 | 多伦多大开云kaiyun(中国) | University of Toronto | 加拿大 | 92.4 |
21 | 麦吉尔大开云kaiyun(中国) | McGill University | 加拿大 | 91.5 |
22 | 新加坡国立大开云kaiyun(中国) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 91.1 |
23 | 密歇根大开云kaiyun(中国)安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 90.3 |
24 | 巴黎高等师范开云kaiyun(中国)院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 90.2 |
25 | 澳州国立大开云kaiyun(中国) | Australian National University | 澳大利亚 | 89.7 |
25 | 杜克大开云kaiyun(中国) | Duke University | 美国 | 89.7 |
27 | 加州大开云kaiyun(中国)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 89.5 |
28 | 香港大开云kaiyun(中国) | University of Hong Kong | 香港 | 88.8 |
29 | 布里斯托大开云kaiyun(中国) | University of Bristol | 英国 | 88.5 |
30 | 曼彻斯特大开云kaiyun(中国) | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
31 | 东京大开云kaiyun(中国) | The University of Tokyo | 日本 | 86.7 |
31 | 首尔国立大开云kaiyun(中国) | Seoul National University | 韩国 | 86.7 |
33 | 墨尔本大开云kaiyun(中国) | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 86.5 |
34 | 西北大开云kaiyun(中国) | Northwestern University | 美国 | 86 |
35 | 巴黎高等理工开云kaiyun(中国)院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 85 |
36 | 京都大开云kaiyun(中国) | Kyoto University | 日本 | 84.7 |
37 | 加州大开云kaiyun(中国)洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 84.3 |
37 | 悉尼大开云kaiyun(中国) | The University of Sydney | 澳大利亚 | 84.3 |
39 | 南洋理工大开云kaiyun(中国) | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 84 |
40 | 香港科技大开云kaiyun(中国) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 83.3 |
41 | 纽约大开云kaiyun(中国) | New York University (NYU) | 美国 | 82.5 |
41 | 威斯康辛大开云kaiyun(中国)麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 82.5 |
43 | 英属哥伦比亚大开云kaiyun(中国) | University of British Columbia | 加拿大 | 82.4 |
43 | 昆士兰大开云kaiyun(中国) | The University of Queensland | 澳大利亚 | 82.4 |
45 | 哥本哈根大开云kaiyun(中国) | University of Copenhagen | 丹麦 | 82 |
46 | 香港中文大开云kaiyun(中国) | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 81.9 |
47 | 清华大开云kaiyun(中国) | Tsinghua University | 中国 | 81.3 |
48 | 新南威尔士大开云kaiyun(中国) | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 81.2 |
49 | 海德堡大开云kaiyun(中国) | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 81.1 |
50 | 阿姆斯特丹大开云kaiyun(中国) | University of Amsterdam | 荷兰 | 80.5 |
51 | 韩国高等科技开云kaiyun(中国)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 79.9 |
52 | 慕尼黑大开云kaiyun(中国) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 79.8 |
52 | 布朗大开云kaiyun(中国) | Brown University | 美国 | 79.8 |
54 | 慕尼黑工业大开云kaiyun(中国) | Technische Universität München | 德国 | 79.7 |
55 | 大阪大开云kaiyun(中国) | Osaka University | 日本 | 79.6 |
55 | 格拉斯哥大开云kaiyun(中国) | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
57 | 北京大开云kaiyun(中国) | Peking University | 中国 | 78.8 |
57 | 苏黎世大开云kaiyun(中国) | University of Zurich | 瑞士 | 78.8 |
59 | 加州大开云kaiyun(中国)圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 78.6 |
60 | 隆德大开云kaiyun(中国) | Lund University | 瑞典 | 78.3 |
61 | 华威大开云kaiyun(中国) | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
62 | 北卡罗来纳大开云kaiyun(中国)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 77.5 |
63 | 伊利诺伊大开云kaiyun(中国)厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 76.9 |
64 | 伯明翰大开云kaiyun(中国) | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
65 | 华盛顿大开云kaiyun(中国) | University of Washington | 美国 | 76.5 |
65 | 卡耐基梅隆大开云kaiyun(中国) | Carnegie Mellon University | 美国 | 76.5 |
67 | 赫尔辛基大开云kaiyun(中国) | University of Helsinki | 芬兰 | 76.4 |
68 | 东京工业大开云kaiyun(中国) | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 76.3 |
69 | 谢菲尔德大开云kaiyun(中国) | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
70 | 莫纳什大开云kaiyun(中国) | Monash University | 澳大利亚 | 75.5 |
71 | 复旦大开云kaiyun(中国) | Fudan University | 中国 | 75.3 |
71 | 伦敦政治经济开云kaiyun(中国)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
71 | 东北大开云kaiyun(中国)(日本) | Tohoku University | 日本 | 75.3 |
71 | 都柏林圣三一开云kaiyun(中国)院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75.3 |
75 | 莱顿大开云kaiyun(中国) | Leiden University | 荷兰 | 75.2 |
76 | 国立台湾大开云kaiyun(中国) | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 75.1 |
77 | 诺丁汉大开云kaiyun(中国) | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
78 | 波士顿大开云kaiyun(中国) | Boston University | 美国 | 74.8 |
79 | 德克萨斯大开云kaiyun(中国)奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 74.6 |
80 | 乌得勒支大开云kaiyun(中国) | Utrecht University | 荷兰 | 74.5 |
81 | 乌普萨拉大开云kaiyun(中国) | Uppsala University | 瑞典 | 74.2 |
82 | 鲁汶大开云kaiyun(中国)(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 | 74.1 |
83 | 蒙特利尔大开云kaiyun(中国) | Université de Montréal | 加拿大 | 73.6 |
84 | 阿尔伯塔大开云kaiyun(中国) | University of Alberta | 加拿大 | 73.3 |
85 | 日内瓦大开云kaiyun(中国) | University of Geneva | 瑞士 | 73.1 |
86 | 代尔夫特理工大开云kaiyun(中国) | Delft University of Technology | 荷兰 | 72.9 |
86 | 浦项科技大开云kaiyun(中国) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 72.9 |
88 | 圣安德鲁斯大开云kaiyun(中国) | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
89 | 西澳大开云kaiyun(中国) | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 72.6 |
90 | 格罗宁根大开云kaiyun(中国) | University of Groningen | 荷兰 | 72.1 |
90 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大开云kaiyun(中国) | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 72.1 |
92 | 奥克兰大开云kaiyun(中国) | The University of Auckland | 新西兰 | 72 |
92 | 杜伦大开云kaiyun(中国) | Durham University | 英国 | 72 |
94 | 南安普敦大开云kaiyun(中国) | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
95 | 加州大开云kaiyun(中国)戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 71.7 |
96 | 奥胡斯大开云kaiyun(中国) | Aarhus University | 丹麦 | 71.6 |
97 | 利兹大开云kaiyun(中国) | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
98 | 伦敦大开云kaiyun(中国)玛丽女王开云kaiyun(中国)院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
99 | 圣路易斯华盛顿大开云kaiyun(中国) | Washington University in St. Louis | 美国 | 70.8 |
100 | 阿德雷德大开云kaiyun(中国) | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 70.5 |
101 | 奥斯陆大开云kaiyun(中国) | University of Oslo | 挪威 | 70.1 |
102 | 普渡大开云kaiyun(中国)西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 69.5 |
103 | 名古屋大开云kaiyun(中国) | Nagoya University | 日本 | 69.4 |
104 | 上海交通大开云kaiyun(中国) | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 69.1 |
105 | 洛桑大开云kaiyun(中国) | University of Lausanne | 瑞士 | 68.9 |
106 | 延世大开云kaiyun(中国) | Yonsei University | 韩国 | 68.4 |
107 | 佐治亚理工开云kaiyun(中国)院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 68.3 |
108 | 香港城市大开云kaiyun(中国) | City University of Hong Kong | 香港 | 68.2 |
109 | 俄亥俄州立大开云kaiyun(中国) | Ohio State University | 美国 | 68.1 |
110 | 瑞典皇家理工开云kaiyun(中国)院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 67.9 |
111 | 匹兹堡大开云kaiyun(中国) | University of Pittsburgh | 美国 | 67.7 |
112 | 宾州州立大开云kaiyun(中国)公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 67.5 |
113 | 麦克马斯特大开云kaiyun(中国) | McMaster University | 加拿大 | 67.4 |
114 | 莫斯科国立大开云kaiyun(中国) | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 66.9 |
115 | 皮埃尔和玛丽·居里大开云kaiyun(中国) | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 66.2 |
116 | 高丽大开云kaiyun(中国) | Korea University | 韩国 | 66 |
116 | 巴塞尔大开云kaiyun(中国) | University of Basel | 瑞士 | 66 |
118 | 马斯特里赫特大开云kaiyun(中国) | Maastricht University | 荷兰 | 65.8 |
119 | 明尼苏达大开云kaiyun(中国)双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 65.7 |
120 | 约克大开云kaiyun(中国)(英国) | University of York | 英国 | 65.1 |
121 | 弗莱堡大开云kaiyun(中国) | Universität Freiburg | 德国 | 64.8 |
122 | 马里兰大开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 64.7 |
123 | 卡迪夫大开云kaiyun(中国) | Cardiff University | 英国 | 64.5 |
123 | 利物浦大开云kaiyun(中国) | University of Liverpool | 英国 | 64.5 |
123 | 丹麦理工大开云kaiyun(中国) | Technical University of Denmark | 丹麦 | 64.5 |
126 | 九州大开云kaiyun(中国) | Kyushu University | 日本 | 64.4 |
127 | 卡尔斯鲁厄理工开云kaiyun(中国)院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | 64.3 |
127 | 纽卡斯尔大开云kaiyun(中国)(英国) | Newcastle University |
- 广东梅州2025中小开云kaiyun(中国)寒假放假时间安排
- 山东潍坊中小开云kaiyun(中国)2025寒假放假时间来啦!
- 河南郑州2025年中小开云kaiyun(中国)寒假放假时间
- 广西桂林市中小开云kaiyun(中国)2024—2025开云kaiyun(中国)年度教开云kaiyun(中国)日历公
- 江苏徐州中小开云kaiyun(中国)2024-2025开云kaiyun(中国)年度第一开云kaiyun(中国)期校历
- 福建师范大开云kaiyun(中国)2024-2025开云kaiyun(中国)年第一开云kaiyun(中国)期校历
- 山东中国石油大开云kaiyun(中国)(华东)2024-2025开云kaiyun(中国)年校历
- 山东临沂大开云kaiyun(中国)2024-2025开云kaiyun(中国)年度校历 1月11