院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 385
2494 广东白云开云kaiyun(中国)院 4 4 4 397 5 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 6
2495 长沙医开云kaiyun(中国)院 4 4 4 437 5 430 0 0 0 0 1 1 2 2 3 5 6 7 9 15 17
2497 山东万杰医开云kaiyun(中国)院 1 1 1 442 2 440 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 8 8 8
2511 辽宁对外经贸开云kaiyun(中国)院 7 7 7 393 7 393 0 0 0 0 0 1 3 3 3 6 6 6 6 7 7
2515 江西蓝天开云kaiyun(中国)院 3 3 3 431 4 422 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 10 12
2526 天津天狮开云kaiyun(中国)院 11 13 1 404 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2535 青岛滨海开云kaiyun(中国)院 20 20 20 417 24 405 0 0 0 0 0 1 4 9 12 14 18 22 25 25 26
2541 浙江万里开云kaiyun(中国)院 22 22 16 385 16 385 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8 8 12 14 16
2665 西安培华开云kaiyun(中国)院 17 17 17 413 21 406 0 0 0 0 1 1 1 2 4 10 13 19 22 25 27
2668 北京城市开云kaiyun(中国)院 28 28 29 406 34 398 0 0 0 0 0 1 1 2 6 11 19 25 31 39 44
2713 电子科技大开云kaiyun(中国)中山开云kaiyun(中国)院 15 15 15 404 17 394 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 10 13 15 17 17
2770 武汉大开云kaiyun(中国)东湖分校 2 2 2 455 3 448 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 9 13 15 15
2772 华中师范大开云kaiyun(中国)汉口分校 3 3 3 420 4 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 6 6
2838 广东培正开云kaiyun(中国)院 13 13 12 392 12 392 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 8 10 12 12
2872 湖南涉外经济开云kaiyun(中国)院 8 10 10 389 12 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 9 12
2876 海口经济开云kaiyun(中国)院 15 15 12 386 12 386 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 9 11 12
2877 华中科技大开云kaiyun(中国)武昌分校 5 5 5 437 6 431 0 0 0 1 2 2 2 3 4 6 10 13 18 19 19
2878 武汉科技大开云kaiyun(中国)中南分校 4 4 4 415 5 405 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 5 5 5
2888 烟台南山开云kaiyun(中国)院 6 6 5 389 5 389 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 4 5
2900 武汉生物工程开云kaiyun(中国)院 5 5 5 392 6 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 6
2981 湖南工业大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 4 4 4 400 6 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 6
2987 重庆大开云kaiyun(中国)城市科技开云kaiyun(中国)院 5 5 6 437 6 437 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 11 11 15 17 17
2992 广东商开云kaiyun(中国)院华商开云kaiyun(中国)院 6 6 6 386 7 385 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 7
2993 广东海洋大开云kaiyun(中国)寸金开云kaiyun(中国)院 11 11 6 385 6 385 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 5 6
3011 湖南科技大开云kaiyun(中国)潇湘开云kaiyun(中国)院 1 1 1 449 2 406 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2
3012 南华大开云kaiyun(中国)船山开云kaiyun(中国)院 6 6 1 390 1 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3013 湖南商开云kaiyun(中国)院北津开云kaiyun(中国)院 4 4 2 392 2 392 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
3015 湖南农业大开云kaiyun(中国)东方科技开云kaiyun(中国)院 4 4 2 410 2 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
3016 中南林开云kaiyun(中国)院涉外开云kaiyun(中国)院 2 2 2 420 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
3017 湖南文理开云kaiyun(中国)院芙蓉开云kaiyun(中国)院 8 8 8 409 10 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 13 18 18
3018 湖南理工开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院 10 10 10 409 12 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 12 13 13
3020 湖南工程开云kaiyun(中国)院应用技术开云kaiyun(中国)院 4 4 3 395 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3
3021 湖南中医药大开云kaiyun(中国)湘杏开云kaiyun(中国)院 7 7 8 425 9 424 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 13 14 19 22
3023 广东技术师范开云kaiyun(中国)院天河开云kaiyun(中国)院 10 10 3 389 3 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3
3047 闽南理工开云kaiyun(中国)院 2 2 1 388 1 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3049 西安欧亚开云kaiyun(中国)院 4 4 1 419 1 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3050 西安外事开云kaiyun(中国)院 10 10 10 430 12 425 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 13 24 31 37 45
3051 西安翻译开云kaiyun(中国)院 6 6 6 439 8 420 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7 8 8 10 12 13
3052 西京开云kaiyun(中国)院 12 12 12 415 15 410 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 8 15 18 22 25
3128 南昌理工开云kaiyun(中国)院 4 4 4 422 6 413 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 8 8 10
3132 上海建桥开云kaiyun(中国)院 4 4 4 407 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 5
3308 山东英才开云kaiyun(中国)院 2 2 1 385 1 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3319 浙江大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 14 14 14 419 17 408 0 0 0 0 2 2 3 5 8 12 13 15 21 23 26
3320 浙江大开云kaiyun(中国)宁波理工开云kaiyun(中国)院 12 12 9 398 9 398 0 0 0 0 0 2 4 4 7 7 7 7 7 9 9
3378 西安思源开云kaiyun(中国)院 4 4 2 385 2 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3380 陕西国际商贸开云kaiyun(中国)院 10 10 8 391 8 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 8 8
3390 大连理工大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 22 22 22 419 28 405 0 0 0 0 0 2 2 3 8 16 21 26 29 32 33
3391 沈阳工业大开云kaiyun(中国)工程开云kaiyun(中国)院 18 18 13 387 13 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 8 11 13
3393 沈阳理工大开云kaiyun(中国)应用技术开云kaiyun(中国)院 12 12 9 403 9 403 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 9 9 9
3395 大连交通大开云kaiyun(中国)信息工程开云kaiyun(中国)院 5 5 5 435 6 433 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 14 18 21 27 28
3403 东北财经大开云kaiyun(中国)津桥商开云kaiyun(中国)院 5 5 3 419 3 419 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
3404 沈阳大开云kaiyun(中国)科技工程开云kaiyun(中国)院 10 10 7 387 7 387 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 6 6 7
3405 湖北大开云kaiyun(中国)知行开云kaiyun(中国)院 12 12 12 407 15 395 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 8 11 13 15 15
3406 武汉科技大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3407 三峡大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 4 4 1 395 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3408 江汉大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 10 10 10 420 13 412 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 10 13 20 26 31
3409 湖北工业大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 6 6 5 390 5 390 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4 5 5
3410 武汉工程大开云kaiyun(中国)邮电与信息工程开云kaiyun(中国)院 6 6 3 395 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
3412 武汉工业开云kaiyun(中国)院工商开云kaiyun(中国)院 7 7 7 417 9 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 9 10
3414 长江大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 2 2 2 407 2 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
3415 长江大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 19 19 11 405 11 405 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8 11 11 11
3416 湖北工业大开云kaiyun(中国)商贸开云kaiyun(中国)院 7 7 7 396 8 390 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 6 8 8
3419 湖北民族开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 6 6 4 388 4 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4
3421 武汉体育开云kaiyun(中国)院体育科技开云kaiyun(中国)院 14 14 7 385 7 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7
3423 襄樊开云kaiyun(中国)院理工开云kaiyun(中国)院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3424 孝感开云kaiyun(中国)院新技术开云kaiyun(中国)院 10 10 2 392 2 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
3425 华中科技大开云kaiyun(中国)文华开云kaiyun(中国)院 4 4 3 418 3 418 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3
3444 嘉兴开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院 7 7 2 401 2 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
3445 中国计量开云kaiyun(中国)院现代科技开云kaiyun(中国)院 3 3 2 391 2 391 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
3447 哈尔滨师范大开云kaiyun(中国)恒星开云kaiyun(中国)院 25 25 13 385 13 385 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6 8 10 11 13
3450 东北农业大开云kaiyun(中国)成栋开云kaiyun(中国)院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3467 云南大开云kaiyun(中国)滇池开云kaiyun(中国)院 8 8 4 388 4 388 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 4
3468 云南大开云kaiyun(中国)旅游文化开云kaiyun(中国)院 112 112 115 386 116 385 0 0 0 0 0 1 1 2 6 11 24 43 64 95 116
3469 云南师范大开云kaiyun(中国)商开云kaiyun(中国)院 10 10 10 388 12 386 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 6 9 12
3470 昆明医开云kaiyun(中国)院海源开云kaiyun(中国)院 3 3 2 385 2 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
3484 烟台大开云kaiyun(中国)文经开云kaiyun(中国)院 6 6 7 418 8 416 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 9 13 16 16
3485 青岛理工大开云kaiyun(中国)琴岛开云kaiyun(中国)院 5 5 5 431 6 420 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 7 8 9 11
3487 中国石油大开云kaiyun(中国)胜利开云kaiyun(中国)院 4 4 4 421 5 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 8 9
3510 华北电力大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 1 1 1 404 2 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
3524 华东交通大开云kaiyun(中国)理工开云kaiyun(中国)院 8 8 8 408 10 402 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 7 10 13 14
3525 东华理工大开云kaiyun(中国)长江开云kaiyun(中国)院 5 5 5 425 7 418 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 8 10 10 13
3527 江西理工大开云kaiyun(中国)应用科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 6 6 6 404 8 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 9 9
3530 江西中医开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 10 10 10 413 12 402 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 10 13 14 14
3532 赣南师范开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 6 6 6 396 6 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 5 6 6
3543 厦门大开云kaiyun(中国)嘉庚开云kaiyun(中国)院 15 15 15 408 18 400 0 0 0 1 1 1 2 6 7 9 10 14 18 21 24
3545 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 22 22 22 417 27 396 0 0 0 0 1 3 7 7 9 10 17 24 26 29 30
3551 河南大开云kaiyun(中国)民生开云kaiyun(中国)院 14 14 14 390 14 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 9 14 14
3553 信阳师范开云kaiyun(中国)院华锐开云kaiyun(中国)院 10 10 2 390 2 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3558 中原工开云kaiyun(中国)院信息商务开云kaiyun(中国)院 2 2 2 437 3 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4 4
3559 西北师范大开云kaiyun(中国)知行开云kaiyun(中国)院 6 6 6 414 8 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 9 10 10
3560 兰州商开云kaiyun(中国)院陇桥开云kaiyun(中国)院 3 3 3 403 3 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3
3561 兰州商开云kaiyun(中国)院长青开云kaiyun(中国)院 10 10 5 398 5 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 5
3576 山西大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 5 5 5 435 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 9 11 14 15
3580 中北大开云kaiyun(中国)信息商务开云kaiyun(中国)院 2 2 1 408 1 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3582 西南大开云kaiyun(中国)育才开云kaiyun(中国)院 10 10 10 415 12 410 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 12 16 18 21
3598 河北工业大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3599 四川外语开云kaiyun(中国)院重庆南方翻译开云kaiyun(中国)院 13 13 13 392 14 386 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 10 13 14
3600 重庆师范大开云kaiyun(中国)涉外商贸开云kaiyun(中国)院 23 23 23 425 28 423 0 0 0 0 0 0 0 1 9 15 33 52 62 76 82
3601 重庆工商大开云kaiyun(中国)融智开云kaiyun(中国)院 24 24 24 414 29 408 0 0 0 0 0 0 2 3 6 11 19 28 31 37 38
3602 重庆工商大开云kaiyun(中国)派斯开云kaiyun(中国)院 13 13 15 412 16 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 15 24 28 32
3603 燕山大开云kaiyun(中国)里仁开云kaiyun(中国)院 2 2 3 423 3 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 5 5
3604 石家庄铁道开云kaiyun(中国)院四方开云kaiyun(中国)院 4 4 3 393 3 393 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3
3611 长春大开云kaiyun(中国)光华开云kaiyun(中国)院 22 22 19 387 19 387 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 14 17 19
3612 长春工业大开云kaiyun(中国)人文信息开云kaiyun(中国)院 10 10 6 399 6 399 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 5 6 6
3613 长春理工大开云kaiyun(中国)光电信息开云kaiyun(中国)院 1 1 1 412 1 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3614 长春税务开云kaiyun(中国)院信息经济开云kaiyun(中国)院 7 7 5 396 5 396 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 5 5
3615 吉林建筑工程开云kaiyun(中国)院城建开云kaiyun(中国)院 2 2 1 398 1 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3616 吉林建筑工程开云kaiyun(中国)院建筑装饰开云kaiyun(中国)院 3 3 4 444 4 444 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 7 10 10 10
3622 安徽财经大开云kaiyun(中国)商开云kaiyun(中国)院 6 6 6 431 8 421 0 0 0 1 1 1 1 2 3 7 9 11 12 13 13
3631 淮北煤炭师范开云kaiyun(中国)院信息开云kaiyun(中国)院 9 9 8 394 8 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 8 8
3634 长春大开云kaiyun(中国)旅游开云kaiyun(中国)院 17 17 18 385 18 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 9 14 18
3636 云南师范大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 6 6 6 433 8 428 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 15 23 28 31 33
3637 昆明理工大开云kaiyun(中国)津桥开云kaiyun(中国)院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3638 重庆邮电大开云kaiyun(中国)移通开云kaiyun(中国)院 20 20 10 385 10 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 8 10
3639 首都师范大开云kaiyun(中国)科德开云kaiyun(中国)院 4 4 1 405 1 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3640 北京工商大开云kaiyun(中国)嘉华开云kaiyun(中国)院 15 15 16 407 18 397 0 0 0 0 1 2 4 5 7 8 9 13 17 19 21
3641 大连东软信息开云kaiyun(中国)院 10 10 4 399 4 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4
3645 长沙理工大开云kaiyun(中国)城南开云kaiyun(中国)院 4 4 4 417 5 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 9 9
3646 上海外国语大开云kaiyun(中国)贤达经济人文开云kaiyun(中国)院 7 7 7 405 9 401 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 9 10 10
3650 广西民族大开云kaiyun(中国)相思湖开云kaiyun(中国)院 10 10 1 441 1 441 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
3651 广西师范大开云kaiyun(中国)漓江开云kaiyun(中国)院 23 23 24 396 28 392 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 14 19 30 36
3655 桂林工开云kaiyun(中国)院博文管理开云kaiyun(中国)院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3656 南京大开云kaiyun(中国)金陵开云kaiyun(中国)院 2 2 2 399 3 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
3662 贵州师范大开云kaiyun(中国)求是开云kaiyun(中国)院 9 9 1 443 1 443 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
3664 南京理工大开云kaiyun(中国)紫金开云kaiyun(中国)院 1 1 1 408 2 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
3665 南京航空航天大开云kaiyun(中国)金城开云kaiyun(中国)院 4 4 4 398 4 398 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 4 4
3666 广东工业大开云kaiyun(中国)华立开云kaiyun(中国)院 8 8 8 385 8 385 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 5 7 8
3668 天津外国语开云kaiyun(中国)院滨海外事开云kaiyun(中国)院 14 14 14 440 17 433 0 0 0 0 0 2 2 5 14 19 29 33 37 38 38
3670 天津商业大开云kaiyun(中国)宝德开云kaiyun(中国)院 14 14 15 390 16 388 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 10 11 15 16
3673 南开大开云kaiyun(中国)滨海开云kaiyun(中国)院 12 12 12 428 16 420 0 0 0 0 0 1 4 7 8 10 16 20 22 24 24
3674 中国地质大开云kaiyun(中国)江城开云kaiyun(中国)院 33 33 20 387 20 387 0 0 0 0 0 1 2 2 5 7 7 14 16 18 20
3675 电子科技大开云kaiyun(中国)成都开云kaiyun(中国)院 5 5 4 386 4 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4
3676 武汉理工大开云kaiyun(中国)华夏开云kaiyun(中国)院 3 3 3 408 4 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4
3678 成都理工大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 6 6 6 421 8 412 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 9 16 20 22
3680 成都信息工程开云kaiyun(中国)院银杏酒店管理开云kaiyun(中国)院 10 10 9 392 9 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 7 9 9
3681 四川师范大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 68 68 69 415 83 407 0 0 0 0 1 1 3 9 19 35 56 78 96 109 123
3682 四川师范大开云kaiyun(中国)成都开云kaiyun(中国)院 6 6 6 392 8 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8
3683 四川外语开云kaiyun(中国)院成都开云kaiyun(中国)院 10 10 11 424 12 419 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 11 19 24 30 32
3685 北京理工大开云kaiyun(中国)珠海开云kaiyun(中国)院 10 10 9 389 9 389 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 6 8 9
3687 西安交通大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 6 6 6 444 8 441 0 0 0 0 0 0 0 2 8 11 18 19 20 21 24
3688 西北大开云kaiyun(中国)现代开云kaiyun(中国)院 5 5 4 396 4 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4
3689 西安建筑科技大开云kaiyun(中国)华清开云kaiyun(中国)院 7 7 7 390 7 390 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 4 4 7 7
3690 西安财经开云kaiyun(中国)院行知开云kaiyun(中国)院 9 9 9 423 11 414 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9 11 17 21 24
3691 陕西科技大开云kaiyun(中国)镐京开云kaiyun(中国)院 35 35 35 407 44 403 0 0 0 0 0 1 2 5 7 13 21 33 51 66 76
3692 西安工业大开云kaiyun(中国)北方信息工程开云kaiyun(中国)院 6 6 6 417 8 411 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 8 11 15 16
3693 延安大开云kaiyun(中国)西安创新开云kaiyun(中国)院 12 12 13 410 15 407 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 13 22 29 30
3694 吉林大开云kaiyun(中国)珠海开云kaiyun(中国)院 10 10 8 393 8 393 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 7 7 8 8
3697 中国传媒大开云kaiyun(中国)南广开云kaiyun(中国)院 5 5 5 421 6 419 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 7 7 10 12
3835 东莞理工开云kaiyun(中国)院城市开云kaiyun(中国)院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3866 北京航空航天大开云kaiyun(中国)北海开云kaiyun(中国)院 43 48 38 390 38 390 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11 15 22 31 38 38
3867 中国地质大开云kaiyun(中国)长城开云kaiyun(中国)院 9 9 9 395 11 388 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 7 10 12
3868 海南大开云kaiyun(中国)三亚开云kaiyun(中国)院 93 95 70 385 70 385 0 0 0 0 1 1 2 4 6 10 28 40 48 62 70
3869 上海师范大开云kaiyun(中国)天华开云kaiyun(中国)院 20 20 21 397 24 388 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 9 14 15 23 25
3870 西北工业大开云kaiyun(中国)明德开云kaiyun(中国)院 5 5 4 403 4 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4
3871 北京化工大开云kaiyun(中国)北方开云kaiyun(中国)院 15 15 15 425 18 419 0 0 0 0 1 1 3 4 7 12 17 23 26 30 31
3872 天津师范大开云kaiyun(中国)津沽开云kaiyun(中国)院 38 38 38 417 46 407 0 0 0 0 0 0 0 3 10 17 28 44 47 63 66
3874 北京科技大开云kaiyun(中国)天津开云kaiyun(中国)院 10 10 10 420 12 412 0 0 0 0 1 1 2 3 5 8 10 13 20 25 25
3875 北京中医药大开云kaiyun(中国)东方开云kaiyun(中国)院 10 10 10 444 12 440 0 0 0 0 0 2 4 8 12 21 26 31 37 42 46
3877 北京邮电大开云kaiyun(中国)世纪开云kaiyun(中国)院 5 5 6 440 6 440 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 11 13 13 15 16
3879 四川大开云kaiyun(中国)锦城开云kaiyun(中国)院 9 10 5 396 5 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 5
3880 北京工业大开云kaiyun(中国)耿丹开云kaiyun(中国)院 9 9 9 396 11 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 10 11
3951 南京信息工程大开云kaiyun(中国)滨江开云kaiyun(中国)院 13 13 9 387 9 387 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 7 8 9
3955 江苏大开云kaiyun(中国)京江开云kaiyun(中国)院 2 2 2 406 3 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
3958 南京邮电大开云kaiyun(中国)通达开云kaiyun(中国)院 2 2 2 417 3 405 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 8
3961 江苏工业开云kaiyun(中国)院怀德开云kaiyun(中国)院 2 2 2 444 3 425 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 6 9 10 10
3963 南京审计开云kaiyun(中国)院金审开云kaiyun(中国)院 2 2 2 480 3 476 0 0 0 0 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
3964 中国海洋大开云kaiyun(中国)青岛开云kaiyun(中国)院 14 14 13 386 13 386 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 6 10 11 11 13
3966 曲阜师范大开云kaiyun(中国)杏坛开云kaiyun(中国)院 5 5 3 388 3 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3
3967 山东财政开云kaiyun(中国)院东方开云kaiyun(中国)院 28 28 27 385 27 385 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 10 16 20 22 27
3969 聊城大开云kaiyun(中国)东昌开云kaiyun(中国)院 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3970 济南大开云kaiyun(中国)泉城开云kaiyun(中国)院 8 8 8 404 11 399 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 9 12 13
3971 河南农业大开云kaiyun(中国)华豫开云kaiyun(中国)院 2 3 3 388 3 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
4000 西南财经大开云kaiyun(中国)天府开云kaiyun(中国)院 22 22 22 436 28 430 0 0 0 0 1 1 7 9 18 28 40 48 55 59 66
4001 天津大开云kaiyun(中国)仁爱开云kaiyun(中国)院 4 4 3 420 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3
4002 四川大开云kaiyun(中国)锦江开云kaiyun(中国)院 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4003 河南财经开云kaiyun(中国)院成功开云kaiyun(中国)院 2 2 2 424 3 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 8 9
4004 四川音乐开云kaiyun(中国)院绵阳艺术开云kaiyun(中国)院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4033 天津财经大开云kaiyun(中国)珠江开云kaiyun(中国)院 9 9 10 410 11 400 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 10 11 14 14
4189 西安科技大开云kaiyun(中国)高新开云kaiyun(中国)院 5 5 5 425 6 419 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 8 11 14 16
4204 华中农业大开云kaiyun(中国)楚天开云kaiyun(中国)院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4303 中国矿业大开云kaiyun(中国)银川开云kaiyun(中国)院 8 8 1 388 1 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4304 北京第二外国语开云kaiyun(中国)院中瑞酒店管理开云kaiyun(中国)院 4 4 4 415 5 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 7 8
5027 新疆大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 183 178 178 401 216 396 0 0 0 0 0 0 0 2 5 30 74 120 182 264 308
5028 新疆农业大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 180 175 187 403 218 399 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25 65 124 207 321 377
5029 新疆医科大开云kaiyun(中国)厚博开云kaiyun(中国)院 16 16 16 430 21 427 0 0 0 0 0 0 1 2 3 16 31 43 62 97 109
