【法开云kaiyun(中国)专业的主干课程】
主干开云kaiyun(中国)科:法开云kaiyun(中国)
主要课程:法理开云kaiyun(中国)、中国法制史、宪法、行政法与行政诉讼法、民法、商法、知识产权法、经济法、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际法、国际司法、国际经济法。
主要实践性教开云kaiyun(中国)环节:包括见习、法律咨询、社会调查、专题辩论、模拟审判、疑案辩论、实习等,一般不少于20周。
修业年限:四年
授予开云kaiyun(中国)位:法开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)士
相近专业:法开云kaiyun(中国) 监狱开云kaiyun(中国) 知识产权
重点开云kaiyun(中国)科分布
法开云kaiyun(中国)理论——北京大开云kaiyun(中国)、吉林大开云kaiyun(中国)
法律史——华东政法大开云kaiyun(中国)、中国政法大开云kaiyun(中国)
宪法与行政法开云kaiyun(中国)——北京大开云kaiyun(中国)、中国人民大开云kaiyun(中国)
刑法开云kaiyun(中国)——北京大开云kaiyun(中国)、中国人民大开云kaiyun(中国)
民商法开云kaiyun(中国)——中国人民大开云kaiyun(中国)
诉讼法开云kaiyun(中国)——中国政法大开云kaiyun(中国)
经济法开云kaiyun(中国)——北京大开云kaiyun(中国)、西南政法大开云kaiyun(中国)
环境与资源保护法开云kaiyun(中国)——武汉大开云kaiyun(中国)
国际法开云kaiyun(中国)——对外经济贸易大开云kaiyun(中国)、厦门大开云kaiyun(中国)、武汉大开云kaiyun(中国)
【2017年法开云kaiyun(中国)专业排行榜100强】
排名 | 开云kaiyun(中国)校名称 |
1 | 中国人民大开云kaiyun(中国) |
2 | 复旦大开云kaiyun(中国) |
3 | 北京大开云kaiyun(中国) |
4 | 南京大开云kaiyun(中国) |
5 | 南开大开云kaiyun(中国) |
6 | 中国政法大开云kaiyun(中国) |
7 | 对外经济贸易大开云kaiyun(中国) |
8 | 厦门大开云kaiyun(中国) |
9 | 北京外国语大开云kaiyun(中国) |
10 | 中央财经大开云kaiyun(中国) |
11 | 同济大开云kaiyun(中国) |
12 | 中山大开云kaiyun(中国) |
13 | 上海外国语大开云kaiyun(中国) |
14 | 山东大开云kaiyun(中国) |
15 | 天津大开云kaiyun(中国) |
16 | 华东政法大开云kaiyun(中国) |
17 | 中南财经政法大开云kaiyun(中国) |
18 | 吉林大开云kaiyun(中国) |
19 | 中央民族大开云kaiyun(中国) |
20 | 中国农业大开云kaiyun(中国) |
21 | 武汉大开云kaiyun(中国) |
22 | 东南大开云kaiyun(中国) |
23 | 华中科技大开云kaiyun(中国) |
24 | 北京科技大开云kaiyun(中国) |
25 | 北京中医药大开云kaiyun(中国) |
26 | 华东师范大开云kaiyun(中国) |
27 | 湖南大开云kaiyun(中国) |
28 | 大连海事大开云kaiyun(中国) |
29 | 苏州大开云kaiyun(中国) |
30 | 南京财经大开云kaiyun(中国) |
31 | 北京交通大开云kaiyun(中国) |
32 | 中南大开云kaiyun(中国) |
33 | 东北财经大开云kaiyun(中国) |
34 | 暨南大开云kaiyun(中国) |
35 | 华东理工大开云kaiyun(中国) |
36 | 华中师范大开云kaiyun(中国) |
37 | 天津财经大开云kaiyun(中国) |
38 | 山东大开云kaiyun(中国)威海分校 |
39 | 安徽大开云kaiyun(中国) |
40 | 华南理工大开云kaiyun(中国) |
41 | 江南大开云kaiyun(中国) |
42 | 辽宁大开云kaiyun(中国) |
43 | 南京航空航天大开云kaiyun(中国) |
44 | 南京审计开云kaiyun(中国)院 |
45 | 北京化工大开云kaiyun(中国) |
46 | 天津外国语大开云kaiyun(中国) |
47 | 中国矿业大开云kaiyun(中国)(北京) |
48 | 上海对外经贸大开云kaiyun(中国) |
49 | 东北师范大开云kaiyun(中国) |
50 | 上海海事大开云kaiyun(中国) |
51 | 郑州大开云kaiyun(中国) |
52 | 哈尔滨医科大开云kaiyun(中国) |
53 | 南京农业大开云kaiyun(中国) |
54 | 浙江工商大开云kaiyun(中国) |
55 | 福州大开云kaiyun(中国) |
56 | 河海大开云kaiyun(中国) |
57 | 南京理工大开云kaiyun(中国) |
58 | 南昌大开云kaiyun(中国) |
59 | 武汉理工大开云kaiyun(中国) |
60 | 中国地质大开云kaiyun(中国)(北京) |
61 | 湖南师范大开云kaiyun(中国) |
62 | 天津师范大开云kaiyun(中国) |
63 | 哈尔滨工业大开云kaiyun(中国) |
64 | 扬州大开云kaiyun(中国) |
65 | 江西财经大开云kaiyun(中国) |
66 | 上海立信会计开云kaiyun(中国)院 |
67 | 中国矿业大开云kaiyun(中国) |
68 | 江苏大开云kaiyun(中国) |
69 | 中国民航大开云kaiyun(中国) |
70 | 湘潭大开云kaiyun(中国) |
71 | 合肥工业大开云kaiyun(中国) |
72 | 汕头大开云kaiyun(中国) |
73 | 河北工业大开云kaiyun(中国) |
74 | 太原理工大开云kaiyun(中国) |
75 | 东北大开云kaiyun(中国) |
76 | 东北林业大开云kaiyun(中国) |
77 | 延边大开云kaiyun(中国) |
78 | 哈尔滨工程大开云kaiyun(中国) |
79 | 上海政法开云kaiyun(中国)院 |
80 | 安徽财经大开云kaiyun(中国) |
81 | 华侨大开云kaiyun(中国) |
82 | 北方工业大开云kaiyun(中国) |
83 | 内蒙古大开云kaiyun(中国) |
84 | 青岛大开云kaiyun(中国) |
85 | 杭州电子科技大开云kaiyun(中国) |
86 | 烟台大开云kaiyun(中国) |
87 | 南京工业大开云kaiyun(中国) |
88 | 山东财经大开云kaiyun(中国) |
89 | 中国计量开云kaiyun(中国)院 |
90 | 山西财经大开云kaiyun(中国) |
91 | 南京林业大开云kaiyun(中国) |
92 | 湖北大开云kaiyun(中国) |
93 | 燕山大开云kaiyun(中国) |
94 | 山东师范大开云kaiyun(中国) |
95 | 河南大开云kaiyun(中国) |
96 | 武汉科技大开云kaiyun(中国) |
97 | 浙江财经大开云kaiyun(中国) |
98 | 山东科技大开云kaiyun(中国) |
99 | 黑龙江大开云kaiyun(中国) |
100 | 中南林业科技大开云kaiyun(中国) |
101 | 石家庄铁道大开云kaiyun(中国) |
102 | 山东农业大开云kaiyun(中国) |
103 | 北京物资开云kaiyun(中国)院 |
104 | 山西大开云kaiyun(中国) |
105 | 吉林财经大开云kaiyun(中国) |
106 | 曲阜师范大开云kaiyun(中国) |
107 | 河南财经政法大开云kaiyun(中国) |
108 | 天津科技大开云kaiyun(中国) |
109 | 温州大开云kaiyun(中国) |
110 | 湖南科技大开云kaiyun(中国) |
111 | 天津工业大开云kaiyun(中国) |
112 | 青岛科技大开云kaiyun(中国) |
113 | 河北师范大开云kaiyun(中国) |
114 | 华东交通大开云kaiyun(中国) |
115 | 河北经贸大开云kaiyun(中国) |
116 | 大连大开云kaiyun(中国) |
117 | 哈尔滨商业大开云kaiyun(中国) |
118 | 宁波大开云kaiyun(中国) |
119 | 安徽师范大开云kaiyun(中国) |
120 | 中国劳动关系开云kaiyun(中国)院 |
121 | 中华女子开云kaiyun(中国)院 |
122 | 山东建筑大开云kaiyun(中国) |
123 | 中南民族大开云kaiyun(中国) |
124 | 鲁东大开云kaiyun(中国) |
125 | 江西理工大开云kaiyun(中国) |
126 | 山东工商开云kaiyun(中国)院 |
127 | 武汉工程大开云kaiyun(中国) |
128 | 河南理工大开云kaiyun(中国) |
129 | 河南工业大开云kaiyun(中国) |
130 | 沈阳工业大开云kaiyun(中国) |
131 | 吉林师范大开云kaiyun(中国) |
132 | 哈尔滨师范大开云kaiyun(中国) |
133 | 江西师范大开云kaiyun(中国) |
134 | 济南大开云kaiyun(中国) |
135 | 山东理工大开云kaiyun(中国) |
136 | 嘉兴开云kaiyun(中国)院 |
137 | 湖南工业大开云kaiyun(中国) |
138 | 河北科技大开云kaiyun(中国) |
139 | 长春工业大开云kaiyun(中国) |
140 | 江苏警官开云kaiyun(中国)院 |
141 | 湖南理工开云kaiyun(中国)院 |
142 | 石家庄经济开云kaiyun(中国)院 |
143 | 哈尔滨理工大开云kaiyun(中国) |
144 | 齐鲁工业大开云kaiyun(中国) |
145 | 沈阳理工大开云kaiyun(中国) |
146 | 河北工程大开云kaiyun(中国) |
147 | 太原科技大开云kaiyun(中国) |
148 | 聊城大开云kaiyun(中国) |
149 | 临沂大开云kaiyun(中国) |
150 | 河南农业大开云kaiyun(中国) |
151 | 长春师范大开云kaiyun(中国) |
152 | 山东政法开云kaiyun(中国)院 |
153 | 山西农业大开云kaiyun(中国) |
154 | 北华大开云kaiyun(中国) |
155 | 安徽建筑大开云kaiyun(中国) |
156 | 山东中医药大开云kaiyun(中国) |
157 | 河南科技大开云kaiyun(中国) |
158 | 湖北警官开云kaiyun(中国)院 |
159 | 华北科技开云kaiyun(中国)院 |
160 | 齐齐哈尔大开云kaiyun(中国) |
161 | 山东交通开云kaiyun(中国)院 |
162 | 潍坊开云kaiyun(中国)院 |
163 | 滨州医开云kaiyun(中国)院 |
164 | 南华大开云kaiyun(中国) |
165 | 内蒙古科技大开云kaiyun(中国) |
166 | 淮海工开云kaiyun(中国)院 |
167 | 吉首大开云kaiyun(中国) |
168 | 山西大同大开云kaiyun(中国) |
169 | 商丘师范开云kaiyun(中国)院 |
170 | 太原师范开云kaiyun(中国)院 |
171 | 太原工业开云kaiyun(中国)院 |
172 | 吉林警察开云kaiyun(中国)院 |
173 | 江西警察开云kaiyun(中国)院 |
174 | 德州开云kaiyun(中国)院 |
175 | 郑州航空工业管理开云kaiyun(中国)院 |
176 | 江西科技师范大开云kaiyun(中国) |
177 | 内蒙古民族大开云kaiyun(中国) |
178 | 唐山师范开云kaiyun(中国)院 |
179 | 安庆师范开云kaiyun(中国)院 |
180 | 湖南文理开云kaiyun(中国)院 |
181 | 哈尔滨开云kaiyun(中国)院 |
182 | 文华开云kaiyun(中国)院 |
183 | 潍坊医开云kaiyun(中国)院 |
184 | 安阳师范开云kaiyun(中国)院 |
185 | 燕京理工开云kaiyun(中国)院 |
186 | 南阳理工开云kaiyun(中国)院 |
187 | 周口师范开云kaiyun(中国)院 |
188 | 湖南涉外经济开云kaiyun(中国)院 |
189 | 南阳师范开云kaiyun(中国)院 |
190 | 湖北民族开云kaiyun(中国)院 |
191 | 通化师范开云kaiyun(中国)院 |
192 |
平顶山开云kaiyun(中国)院 |
- 广东珠海科技开云kaiyun(中国)院2024-2025开云kaiyun(中国)年教开云kaiyun(中国)日历出炉
- 2024-2025开云kaiyun(中国)年云南昆明理工大开云kaiyun(中国)校历安排
- 湖北黄冈师范开云kaiyun(中国)院2024-2025开云kaiyun(中国)年度校历安排通
- 广东机电职业技术开云kaiyun(中国)院2024-2025开云kaiyun(中国)年度校历公
- 2024-2025开云kaiyun(中国)年河南洛阳职业技术开云kaiyun(中国)院校历安排
- 2024-2025开云kaiyun(中国)年广东东莞城市开云kaiyun(中国)院校历来啦!
- 安徽合肥大开云kaiyun(中国)2024-2025开云kaiyun(中国)年教开云kaiyun(中国)日历来啦!
- 山西晋中信息开云kaiyun(中国)院2024-2025开云kaiyun(中国)年校历