序号 | 院校代号 | 院校名称 | 2017年录取最低控制分数线 |
1 | 0011 | 武警工程大开云kaiyun(中国) | 通信工程(武警通信技术与指挥)、大数据工程(作战数据保障)、信息安全(密码装备技术与保障)以上专业一本线,其余专业二本线 |
2 | 0013 | 国防科技大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
3 | 0017 | 陆军工程大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
4 | 0019 | 信息工程大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
5 | 0024 | 陆军炮兵防空兵开云kaiyun(中国)院 | 一本线 |
6 | 0025 | 陆军步兵开云kaiyun(中国)院 | 一本线 |
7 | 0026 | 陆军特种作战开云kaiyun(中国)院 | 一本线 |
8 | 0027 | 陆军边海防开云kaiyun(中国)院 | 一本线 |
9 | 0028 | 陆军防化开云kaiyun(中国)院 | 一本线 |
10 | 0029 | 第三军医大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
11 | 0030 | 陆军军事交通开云kaiyun(中国)院 | 一本线 |
12 | 0031 | 陆军勤务开云kaiyun(中国)院 | 一本线 |
13 | 0033 | 空军工程大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
14 | 0043 | 第四军医大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
15 | 0046 | 陆军装甲兵开云kaiyun(中国)院 | 一本线 |
16 | 0049 | 海军工程大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
17 | 0050 | 海军航空大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
18 | 0051 | 海军大连舰艇开云kaiyun(中国)院 | 一本线 |
19 | 0053 | 航天工程大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
20 | 0057 | 空军预警开云kaiyun(中国)院 | 一本线 |
21 | 0061 | 空军航空大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
22 | 0070 | 火箭军工程大开云kaiyun(中国) | 一本线 |
23 | 0084 | 武警特种警察开云kaiyun(中国)院 | 二本线 |
24 | 0086 | 武警警官开云kaiyun(中国)院 | 二本线 |
说明:武警工程大开云kaiyun(中国)、武警警官开云kaiyun(中国)院、武警特种警察开云kaiyun(中国)院均属于军队院校系列。在编制并公布招生计划时,误将此三校归入公安类院校之中,特此致歉并予以说明。报考该三校的考生应按照陕招办[2017]20号文件关于军队院校招生的通知要求,参加军校政审、体检和目测面试工作。 |