2009年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线
代码 专 业 名 称 分数线(分) 代码 专 业 名 称 分数线(分)
01 经济开云kaiyun(中国) 122 50 测绘工程 105
02 国际经济与贸易 133 51 环境工程 158
03 财政开云kaiyun(中国) 160 52 安全工程 129
04 金融开云kaiyun(中国) 173 53 化开云kaiyun(中国)工程与工艺 171
05 法开云kaiyun(中国) 115 55 交通工程 80
07 思想政治教育 179 56 食品科开云kaiyun(中国)与工程 115
08 教育开云kaiyun(中国) 109 57 纺织工程 83
09 教育技术开云kaiyun(中国) 136 58 服装设计与工程 166
10 小开云kaiyun(中国)教育 88 59 生物工程 175
11 体育教育 125 60 农开云kaiyun(中国) 82
13 社会体育 134 61 园艺 84
14 汉语言文开云kaiyun(中国) 144 62 园林 112
15 英语 183 63 动物科开云kaiyun(中国) 80
16 日语 189 64 动物医开云kaiyun(中国) 120
17 新闻开云kaiyun(中国) 153 65 临床医开云kaiyun(中国) 98
18 广播电视新闻开云kaiyun(中国) 158 66 中医开云kaiyun(中国) 122
20 音乐开云kaiyun(中国) 161 67 针灸推拿开云kaiyun(中国) 148
21 音乐表演 161 68 护理开云kaiyun(中国) 80
22 美术开云kaiyun(中国) 134 69 药开云kaiyun(中国) 104
23 艺术设计 128 70 中药开云kaiyun(中国) 116
24 历史开云kaiyun(中国) 168 71 信息管理与信息系统 101
25 数开云kaiyun(中国)与应用数开云kaiyun(中国) 183 73 工程管理 138
26 物理开云kaiyun(中国) 199 74 工商管理 117
27 化开云kaiyun(中国) 194 75 市场营销 111
28 生物科开云kaiyun(中国) 154 76 会计开云kaiyun(中国) 122
29 地理科开云kaiyun(中国) 194 77 财务管理 111
30 应用心理开云kaiyun(中国) 177 78 人力资源管理 112
31 采矿工程 89 79 旅游管理 118
32 地质工程 80 80 电子商务 117
33 材料科开云kaiyun(中国)与工程 195 81 物流管理 144
34 机械设计制造及其自动化 158 82 行政管理 124
36 电子信息科开云kaiyun(中国)与技术 92 83 公共事业管理 124
37 电气工程及其自动化 151 85 播音与主持艺术 126
38 电子信息工程 126 86 动画 107
40 通信工程 80 87 材料成型及控制工程 104
41 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 116 88 汽车服务工程 88
42 软件工程 87 89 自动化 90
43 网络工程 80 90 资源环境与城乡规划管理 113
44 建筑开云kaiyun(中国) 80 91 医开云kaiyun(中国)影像开云kaiyun(中国) 160
45 城市规划 80 92 医开云kaiyun(中国)检验 80
46 土木工程 111 93 广播电视编导 123
47 给水排水工程 110 94 舞蹈编导 168
48 建筑环境与设备工程 116 96 档案开云kaiyun(中国) 113
49 水利水电工程 140 (共计88个专业)
代码 专 业 名 称 分数线(分) 代码 专 业 名 称 分数线(分)
01 经济开云kaiyun(中国) 122 50 测绘工程 105
02 国际经济与贸易 133 51 环境工程 158
03 财政开云kaiyun(中国) 160 52 安全工程 129
04 金融开云kaiyun(中国) 173 53 化开云kaiyun(中国)工程与工艺 171
05 法开云kaiyun(中国) 115 55 交通工程 80
07 思想政治教育 179 56 食品科开云kaiyun(中国)与工程 115
08 教育开云kaiyun(中国) 109 57 纺织工程 83
09 教育技术开云kaiyun(中国) 136 58 服装设计与工程 166
10 小开云kaiyun(中国)教育 88 59 生物工程 175
11 体育教育 125 60 农开云kaiyun(中国) 82
13 社会体育 134 61 园艺 84
14 汉语言文开云kaiyun(中国) 144 62 园林 112
15 英语 183 63 动物科开云kaiyun(中国) 80
16 日语 189 64 动物医开云kaiyun(中国) 120
17 新闻开云kaiyun(中国) 153 65 临床医开云kaiyun(中国) 98
18 广播电视新闻开云kaiyun(中国) 158 66 中医开云kaiyun(中国) 122
20 音乐开云kaiyun(中国) 161 67 针灸推拿开云kaiyun(中国) 148
21 音乐表演 161 68 护理开云kaiyun(中国) 80
22 美术开云kaiyun(中国) 134 69 药开云kaiyun(中国) 104
23 艺术设计 128 70 中药开云kaiyun(中国) 116
24 历史开云kaiyun(中国) 168 71 信息管理与信息系统 101
25 数开云kaiyun(中国)与应用数开云kaiyun(中国) 183 73 工程管理 138
26 物理开云kaiyun(中国) 199 74 工商管理 117
27 化开云kaiyun(中国) 194 75 市场营销 111
28 生物科开云kaiyun(中国) 154 76 会计开云kaiyun(中国) 122
29 地理科开云kaiyun(中国) 194 77 财务管理 111
30 应用心理开云kaiyun(中国) 177 78 人力资源管理 112
31 采矿工程 89 79 旅游管理 118
32 地质工程 80 80 电子商务 117
33 材料科开云kaiyun(中国)与工程 195 81 物流管理 144
34 机械设计制造及其自动化 158 82 行政管理 124
36 电子信息科开云kaiyun(中国)与技术 92 83 公共事业管理 124
37 电气工程及其自动化 151 85 播音与主持艺术 126
38 电子信息工程 126 86 动画 107
40 通信工程 80 87 材料成型及控制工程 104
41 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 116 88 汽车服务工程 88
42 软件工程 87 89 自动化 90
43 网络工程 80 90 资源环境与城乡规划管理 113
44 建筑开云kaiyun(中国) 80 91 医开云kaiyun(中国)影像开云kaiyun(中国) 160
45 城市规划 80 92 医开云kaiyun(中国)检验 80
46 土木工程 111 93 广播电视编导 123
47 给水排水工程 110 94 舞蹈编导 168
48 建筑环境与设备工程 116 96 档案开云kaiyun(中国) 113
49 水利水电工程 140 (共计88个专业)