2016年西藏二级建造师分数线暂未公布,考生可先参考历年西藏二建分数线:
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 | |
建设工程施工管理 | 120分 | 51分 | |
建设工程法规及相关知识 | 100分 | 50分 | |
专业工程管理与实务 | 市政公用工程 | 均为120分 | 50分 |
机电工程 | |||
建筑工程 | 43分 | ||
水利水电工程 | |||
公路工程 | |||
矿业工程 |
|
|
|
|
|
|
2016年西藏二级建造师分数线暂未公布,考生可先参考历年西藏二建分数线:
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 | |
建设工程施工管理 | 120分 | 51分 | |
建设工程法规及相关知识 | 100分 | 50分 | |
专业工程管理与实务 | 市政公用工程 | 均为120分 | 50分 |
机电工程 | |||
建筑工程 | 43分 | ||
水利水电工程 | |||
公路工程 | |||
矿业工程 |
|
|
|
|
|
|