中商情报网讯,上海软科8月16日正式发布2016年世界大开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)术500强排名,美国和英国包揽前十名,除排名第4的剑桥大开云kaiyun(中国)和排名第七的牛津大开云kaiyun(中国)之外,排名前十的其他8所大开云kaiyun(中国)都是美国大开云kaiyun(中国)。美国哈佛大开云kaiyun(中国)稳居榜首,连续十四年蝉联全球第一,斯坦福大开云kaiyun(中国)紧随其后,排名第二。加州大开云kaiyun(中国)伯克利分校超越了麻省理工开云kaiyun(中国)院,位列世界第3名。详细榜单如下:
世界排名 | 开云kaiyun(中国)校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大开云kaiyun(中国) | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大开云kaiyun(中国) | 74.7 | 42.9 |
3 | 加州大开云kaiyun(中国)-伯克利 | 70.1 | 65.1 |
4 | 剑桥大开云kaiyun(中国) | 69.6 | 78.3 |
5 | 麻省理工开云kaiyun(中国)院 | 69.2 | 69.4 |
6 | 普林斯顿大开云kaiyun(中国) | 62 | 53.3 |
7 | 牛津大开云kaiyun(中国) | 58.9 | 49.7 |
8 | 加州理工开云kaiyun(中国)院 | 57.8 | 51 |
9 | 哥伦比亚大开云kaiyun(中国) | 56.7 | 63.5 |
10 | 芝加哥大开云kaiyun(中国) | 54.2 | 59.8 |
11 | 耶鲁大开云kaiyun(中国) | 52.8 | 47.6 |
12 | 加州大开云kaiyun(中国)-洛杉矶 | 51.5 | 29.5 |
13 | 康奈尔大开云kaiyun(中国) | 49 | 42 |
14 | 加州大开云kaiyun(中国)-圣地亚哥 | 47.8 | 19.2 |
15 | 华盛顿大开云kaiyun(中国)-西雅图 | 47.3 | 21.2 |
16 | 约翰霍普金斯大开云kaiyun(中国) | 46 | 37.7 |
17 | 伦敦大开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 45.3 | 28.1 |
18 | 宾夕法尼亚大开云kaiyun(中国) | 44.5 | 31.6 |
19 | 苏黎世联邦理工开云kaiyun(中国)院 | 43.8 | 29.5 |
20 | 东京大开云kaiyun(中国) | 42.2 | 36.3 |
21 | 加州大开云kaiyun(中国)-旧金山 | 41.9 | 0 |
22 | 伦敦帝国开云kaiyun(中国)院 | 41.6 | 14.5 |
23 | 密歇根大开云kaiyun(中国)-安娜堡 | 40.8 | 34.4 |
23 | 华盛顿大开云kaiyun(中国)-圣路易斯 | 40.8 | 22.9 |
25 | 杜克大开云kaiyun(中国) | 40.4 | 15.4 |
26 | 西北大开云kaiyun(中国) | 40 | 15.4 |
27 | 多伦多大开云kaiyun(中国) | 39.4 | 19.9 |
28 | 威斯康星大开云kaiyun(中国)-麦迪逊 | 39.2 | 32.8 |
29 | 纽约大开云kaiyun(中国) | 38 | 28.1 |
30 | 哥本哈根大开云kaiyun(中国) | 37.7 | 21.8 |
30 | 伊利诺伊大开云kaiyun(中国)厄巴纳-香槟分校 | 37.7 | 29.9 |
32 | 京都大开云kaiyun(中国) | 37.2 | 31.6 |
33 | 明尼苏达大开云kaiyun(中国)-双城 | 36.8 | 29.5 |
34 | 英属哥伦比亚大开云kaiyun(中国) | 36.7 | 15.4 |
35 | 曼彻斯特大开云kaiyun(中国) | 36.4 | 18.5 |
35 | 北卡罗来纳大开云kaiyun(中国)-教堂山 | 36.4 | 8.9 |
37 | 洛克菲勒大开云kaiyun(中国) | 36.1 | 17 |
38 | 科罗拉多大开云kaiyun(中国)-玻尔得 | 35.1 | 12.6 |
39 | 巴黎第六大开云kaiyun(中国) | 34.5 | 33.6 |
40 | 墨尔本大开云kaiyun(中国) | 33.9 | 17 |
41 | 爱丁堡大开云kaiyun(中国) | 33.6 | 20.5 |
42 | 加州大开云kaiyun(中国)-圣塔芭芭拉 | 33.3 | 14.5 |
43 | 德克萨斯大开云kaiyun(中国)西南医开云kaiyun(中国)中心 | 32.9 | 18.5 |
44 | 卡罗林斯卡开云kaiyun(中国)院 | 32.7 | 25.6 |
44 | 德克萨斯州大开云kaiyun(中国)奥斯汀分校 | 32.7 | 16.2 |
46 | 巴黎第十一大开云kaiyun(中国) | 32.5 | 30.3 |
47 | 海德堡大开云kaiyun(中国) | 32.3 | 19.9 |
47 | 慕尼黑工业大开云kaiyun(中国) | 32.3 | 34.8 |
49 | 南加州大开云kaiyun(中国) | 32.2 | 0 |
50 | 伦敦国王开云kaiyun(中国)院 | 31.6 | 21.2 |
51 | 慕尼黑大开云kaiyun(中国) | 31.4 | 25.6 |
52 | 马里兰大开云kaiyun(中国)-大开云kaiyun(中国)城 | 31 | 19.2 |
53 | 日内瓦大开云kaiyun(中国) | 30.7 | 27.1 |
54 | 苏黎世大开云kaiyun(中国) | 30.5 | 5.1 |
55 | 昆士兰大开云kaiyun(中国) | 30.2 | 12.6 |
56 | 赫尔辛基大开云kaiyun(中国) | 29.9 | 12.6 |
57 | 布里斯托尔大开云kaiyun(中国) | 29.7 | 7.3 |
58 | 清华大开云kaiyun(中国) | 29.6 | 10.3 |
58 | 加州大开云kaiyun(中国)-欧文 | 29.6 | 0 |
60 | 乌普萨拉大开云kaiyun(中国) | 29.3 | 17.8 |
60 | 范德堡大开云kaiyun(中国) | 29.3 | 15.4 |
62 | 根特大开云kaiyun(中国) | 29.1 | 5.1 |
63 | 麦吉尔大开云kaiyun(中国) | 28.9 | 32.8 |
63 | 普渡大开云kaiyun(中国)-西拉法叶 | 28.9 | 13.6 |
65 | 奥胡斯大开云kaiyun(中国) | 28.7 | 11.5 |
65 | 乌得勒支大开云kaiyun(中国) | 28.7 | 22.9 |
67 | 奥斯陆大开云kaiyun(中国) | 28.6 | 28.1 |
68 | 卡内基梅隆大开云kaiyun(中国) | 28.1 | 31.6 |
69 | 以色列理工开云kaiyun(中国)院 | 28 | 23.5 |
70 | 匹兹堡大开云kaiyun(中国) | 27.8 | 18.5 |
71 | 北京大开云kaiyun(中国) | 27.7 | 11.5 |
72 | 名古屋大开云kaiyun(中国) | 27.5 | 29 |
72 | 莱斯大开云kaiyun(中国) | 27.5 | 16.2 |
72 | 格罗宁根大开云kaiyun(中国) | 27.5 | 0 |
75 | 波士顿大开云kaiyun(中国) | 27.2 | 11.5 |
75 | 加州大开云kaiyun(中国)-戴维斯 | 27.2 | 0 |
77 | 宾夕法尼亚州立大开云kaiyun(中国)-大开云kaiyun(中国)城 | 26.9 | 10.3 |
77 | 澳大利亚国立大开云kaiyun(中国) | 26.9 | 13.6 |
79 | 莫纳什大开云kaiyun(中国) | 26.8 | 0 |
79 | 俄亥俄州立大开云kaiyun(中国)-哥伦布 | 26.8 | 12.6 |
81 | 斯德哥尔摩大开云kaiyun(中国) | 26.7 | 24.1 |
82 | 悉尼大开云kaiyun(中国) | 26.6 | 14.5 |
83 | 麦克马斯特大开云kaiyun(中国) | 26.5 | 12.6 |
83 | 新加坡国立大开云kaiyun(中国) | 26.5 | 0 |
83 | 加州大开云kaiyun(中国)-圣克鲁兹 | 26.5 | 0 |
86 | 梅奥临床医开云kaiyun(中国)院 | 26.3 | 0 |
87 | 巴黎高等师范开云kaiyun(中国)校 | 26.2 | 48.9 |
87 | 莫斯科国立大开云kaiyun(中国) | 26.2 | 41.4 |
87 | 耶路撒冷希伯来大开云kaiyun(中国) | 26.2 | 32 |
90 | 布朗大开云kaiyun(中国) | 26 | 14.5 |
90 | 佛罗里达大开云kaiyun(中国) | 26 | 17 |
92 | 洛桑联邦理工开云kaiyun(中国)院 | 25.7 | 0 |
93 | 佐治亚理工开云kaiyun(中国)院 | 25.6 | 12.6 |
93 | 鲁汶大开云kaiyun(中国) | 25.6 | 0 |
93 | 莱顿大开云kaiyun(中国) | 25.6 | 17.8 |
96 | 大阪大开云kaiyun(中国) | 25.5 | 8.9 |
96 | 罗格斯大开云kaiyun(中国)新布朗斯维克分校 | 25.5 | 10.3 |
96 | 德克萨斯大开云kaiyun(中国)安德森肿瘤中心 | 25.5 | 0 |
96 | 西澳大利亚大开云kaiyun(中国) | 25.5 | 13.6 |
100 | 犹他大开云kaiyun(中国) | 25.4 | 0 |
101-150 | 艾克斯-马赛大开云kaiyun(中国) | 13.6 | |
101-150 | 亚利桑那州立大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 贝勒医开云kaiyun(中国)院 | 0 | |
101-150 | 卡迪夫大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 凯斯西储大开云kaiyun(中国) | 30.3 | |
101-150 | 埃莫里大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 伊拉兹马斯大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 复旦大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 西奈山医开云kaiyun(中国)院 | 0 | |
101-150 | 印第安纳大开云kaiyun(中国)-布鲁明顿 | 10.3 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 沙特国王大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 隆德大开云kaiyun(中国) | 21.2 | |
101-150 | 密歇根州立大开云kaiyun(中国) | 8.9 | |
101-150 | 南洋理工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 挪威科开云kaiyun(中国)技术大开云kaiyun(中国) | 13.6 | |
101-150 | 奈梅亨大开云kaiyun(中国) | 16.2 | |
101-150 | 首尔国立大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 上海交通大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 德州农工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 阿德雷德大开云kaiyun(中国) | 14.5 | |
101-150 | 香港大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 新南威尔士大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 谢菲尔德大开云kaiyun(中国) | 17.8 | |
101-150 | 东北大开云kaiyun(中国) | 14.5 | |
101-150 | 塔夫茨大开云kaiyun(中国) | 18.5 | |
101-150 | 阿尔伯塔大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大开云kaiyun(中国) | 5.1 | |
101-150 | 亚利桑那大开云kaiyun(中国) | 14.5 | |
101-150 | 巴塞尔大开云kaiyun(中国) | 19.2 | |
101-150 | 伯尔尼大开云kaiyun(中国) | 12.6 | |
101-150 | 伯明翰大开云kaiyun(中国) | 18.5 | |
101-150 | 波恩大开云kaiyun(中国) | 15.4 | |
101-150 | 法兰克福大开云kaiyun(中国) | 30.3 | |
101-150 | 弗莱堡大开云kaiyun(中国) | 18.5 | |
101-150 | 哥廷根大开云kaiyun(中国) | 30.8 | |
101-150 | 利兹大开云kaiyun(中国) | 17 | |
101-150 | 利物浦大开云kaiyun(中国) | 17 | |
101-150 | 明斯特大开云kaiyun(中国) | 19.2 | |
101-150 | 诺丁汉大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
101-150 | 罗切斯特大开云kaiyun(中国) | 24.6 | |
101-150 | 圣保罗大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 中国科开云kaiyun(中国)技术大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 南安普敦大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大开云kaiyun(中国) | 25.1 | |
101-150 | 瓦格宁根大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 巴黎第七大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大开云kaiyun(中国) | 0 | |
101-150 | 魏茨曼科开云kaiyun(中国)研究开云kaiyun(中国)院 | 17.8 | |
101-150 | 浙江大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 鲁汶大开云kaiyun(中国) | 10.3 | |
151-200 | 中国医药大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 代尔夫特理工大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
151-200 | 哈尔滨工业大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 北海道大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
151-200 | 格勒诺布尔第一大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 高丽大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 伦敦政治经济开云kaiyun(中国)院 | 19.9 | |
151-200 | 伦敦大开云kaiyun(中国)卫生和热带医开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 7.3 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大开云kaiyun(中国) | 12.6 | |
151-200 | 台湾大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科开云kaiyun(中国)大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 俄勒冈州立大开云kaiyun(中国) | 10.3 | |
151-200 | 伦敦大开云kaiyun(中国)玛丽女王开云kaiyun(中国)院 | 17.8 | |
151-200 | 罗马第一大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
151-200 | 中山大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 成均馆大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 丹麦技术大开云kaiyun(中国) | 5.1 | |
151-200 | 特拉维夫大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 奥克兰大开云kaiyun(中国) | 13.6 | |
151-200 | 格拉斯哥大开云kaiyun(中国) | 7.3 | |
151-200 | 都柏林三一开云kaiyun(中国)院 | 15.4 | |
151-200 | 德累斯顿工业大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大开云kaiyun(中国) | 19.9 | |
151-200 | 巴塞罗那大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 波尔多大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大开云kaiyun(中国) | 14.5 | |
151-200 | 加州大开云kaiyun(中国)-河滨 | 12.6 | |
151-200 | 特拉华大开云kaiyun(中国) | 10.3 | |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 埃克塞特大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 哥德堡大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 夏威夷大开云kaiyun(中国)马诺阿分校 | 0 | |
151-200 | 因斯布鲁克大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 爱荷华大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 基尔大开云kaiyun(中国) | 10.3 | |
151-200 | 莱比锡大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
151-200 | 里斯本大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 马萨诸塞大开云kaiyun(中国)-阿默斯特 | 13.6 | |
151-200 | 马萨诸塞大开云kaiyun(中国)医开云kaiyun(中国)院 | 0 | |
151-200 | 迈阿密大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 蒙特利尔大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
151-200 | 帕多瓦大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 巴黎第五大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
151-200 | 图宾根大开云kaiyun(中国) | 22.4 | |
151-200 | 维也纳大开云kaiyun(中国) | 13.6 | |
151-200 | 弗吉尼亚大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 华威大开云kaiyun(中国) | 0 | |
151-200 | 维尔茨堡大开云kaiyun(中国) | 19.2 | |
151-200 | 西安交通大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 奥尔堡大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 马德里自治大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 北京师范大开云kaiyun(中国) | 15.4 | |
201-300 | 布兰迪斯大开云kaiyun(中国) | 19.2 | |
201-300 | 查尔姆斯理工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大开云kaiyun(中国) | 8.9 | |
201-300 | 香港城市大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 里昂第一大开云kaiyun(中国) | 10.3 | |
201-300 | 科罗拉多州立大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 科庭大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 达特茅斯开云kaiyun(中国)院 | 17.8 | |
201-300 | 迪肯大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 德雷塞尔大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 杜伦大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 埃因霍温工业大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 佛罗里达州立大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 乔治梅森大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 华中科技大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 印第安纳大开云kaiyun(中国)-印第安纳波利斯 | 0 | |
201-300 | 爱荷华州立大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 詹姆斯库克大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 吉林大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 韩国科开云kaiyun(中国)技术院 | 0 | |
201-300 | 皇家理工开云kaiyun(中国)院 | 0 | |
201-300 | 九州大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 拉瓦尔大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 马斯特里赫特大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 麦考瑞大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 南卡罗来纳医科大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 维也纳医科大开云kaiyun(中国) | 8.9 | |
201-300 | 南京大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大开云kaiyun(中国)-罗利 | 0 | |
201-300 | 东北大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 图卢兹第三大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 浦项理工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 米兰理工大开云kaiyun(中国) | 7.3 | |
201-300 | 皇后大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 昆士兰科技大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 亚琛工业大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 四川大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 苏州大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 华南理工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 东南大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 纽约州立大开云kaiyun(中国)-石溪 | 0 | |
201-300 | 瑞典农业科开云kaiyun(中国)大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 香港中文大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 香港科技大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 卡尔加里大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 邓迪大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 佐治亚大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 新墨西哥大开云kaiyun(中国)-阿尔伯克基 | 0 | |
201-300 | 德克萨斯大开云kaiyun(中国)卫生科开云kaiyun(中国)中心-休斯顿 | 0 | |
201-300 | 东京工业大开云kaiyun(中国) | 12.6 | |
201-300 | 图卢兹经济开云kaiyun(中国)院 | 0 | |
201-300 | 阿伯丁大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 阿拉巴马大开云kaiyun(中国)-伯明翰 | 0 | |
201-300 | 安特卫普大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 贝尔格莱德大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 卑尔根大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 波鸿大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 博洛尼亚大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 开普敦大开云kaiyun(中国) | 18.5 | |
201-300 | 辛辛那提大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 东英吉利大开云kaiyun(中国) | 13.6 | |
201-300 | 佛罗伦萨大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 格拉纳达大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 汉堡大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
201-300 | 休斯顿大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 伊利诺大开云kaiyun(中国)-芝加哥 | 0 | |
201-300 | 堪萨斯大开云kaiyun(中国)-劳伦斯 | 11.5 | |
201-300 | 科隆大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 洛桑大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 莱斯特大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 洛林大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
201-300 | 美因茨大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 马里兰大开云kaiyun(中国)-巴尔的摩 | 0 | |
201-300 | 米兰大开云kaiyun(中国) | 17 | |
201-300 | 密苏里大开云kaiyun(中国)-哥伦比亚 | 8.9 | |
201-300 | 内布拉斯加大开云kaiyun(中国)-林肯 | 17 | |
201-300 | 圣母玛利亚大开云kaiyun(中国) | 12.6 | |
201-300 | 渥太华大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 比萨大开云kaiyun(中国) | 13.6 | |
201-300 | 南佛罗里达大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 苏赛克斯大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 塔斯马尼亚大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 金山大开云kaiyun(中国) | 18.5 | |
201-300 | 筑波大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 都灵大开云kaiyun(中国) | 15.4 | |
201-300 | 乌尔姆大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 维多利亚大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 滑铁卢大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 约克大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 弗吉尼亚联邦大开云kaiyun(中国) | 10.3 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大开云kaiyun(中国) | 13.6 | |
201-300 | 西安大略大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 厦门大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 叶史瓦大开云kaiyun(中国) | 0 | |
201-300 | 延世大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 巴塞罗那自治大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 北京航空航天大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 波士顿开云kaiyun(中国)院 | 0 | |
301-400 | 韩国天主教大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 中南大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 长庚大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 千叶大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 中国农业大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 中国地质大开云kaiyun(中国)(武汉) | 0 | |
301-400 | 马德里康普顿斯大开云kaiyun(中国) | 19.2 | |
301-400 | 达尔豪斯大开云kaiyun(中国) | 12.6 | |
301-400 | 大连理工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 华东理工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 里昂高等师范开云kaiyun(中国)校 | 0 | |
301-400 | 巴黎综合理工开云kaiyun(中国)院 | 21.8 | |
301-400 | 巴黎工业物理化开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)校 | 7.3 | |
301-400 | 米纳斯吉拉斯联邦大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 里约热内卢联邦大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 弗林德斯大开云kaiyun(中国) | 15.4 | |
301-400 | 乔治城大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 格里菲思大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 汉诺威医开云kaiyun(中国)院 | 0 | |
301-400 | 汉阳大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 印度科开云kaiyun(中国)理工开云kaiyun(中国)院 | 0 | |
301-400 | 庆应义塾大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 法赫德国王石油矿产大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 庆熙大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 拉托贝大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 兰州大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 林雪平大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大开云kaiyun(中国)-巴吞鲁日 | 0 | |
301-400 | 南开大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 雅典大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 台湾清华大开云kaiyun(中国) | 12.6 | |
301-400 | 爱尔兰国立大开云kaiyun(中国)高威 | 0 | |
301-400 | 纽卡斯尔大开云kaiyun(中国)-上泰恩 | 0 | |
301-400 | 冈山大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 巴黎第九大开云kaiyun(中国) | 20.5 | |
301-400 | 加泰罗尼亚理工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 瓦伦西亚理工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 庞培法布拉大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 贝尔法斯特女王大开云kaiyun(中国) | 17.8 | |
301-400 | 拉什大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 圣彼得堡国立大开云kaiyun(中国) | 26.7 | |
301-400 | 山东大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 柏林工业大开云kaiyun(中国) | 16.2 | |
301-400 | 坦普尔大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 乔治华盛顿大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
301-400 | 香港理工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 纽卡斯尔大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 雷丁大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 德克萨斯大开云kaiyun(中国)-达拉斯 | 13.6 | |
301-400 | 德克萨斯大开云kaiyun(中国)卫生科开云kaiyun(中国)中心-圣安东尼奥 | 0 | |
301-400 | 托马斯杰斐逊大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 天津大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 同济大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 于默奥大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 圣保罗州立大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 纽约州立大开云kaiyun(中国)-布法罗 | 0 | |
301-400 | 都柏林大开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 0 | |
301-400 | 巴思大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 坎特伯雷大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 智利大开云kaiyun(中国) | 7.3 | |
301-400 | 科罗拉多大开云kaiyun(中国)-丹佛 | 0 | |
301-400 | 康涅狄格大开云kaiyun(中国)-斯道思 | 11.5 | |
301-400 | 东芬兰大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 电子科技大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 弗里堡大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 吉森大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 圭尔夫大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 哈雷-维滕贝格大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 耶拿大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 肯塔基大开云kaiyun(中国) | 10.3 | |
301-400 | 列日大开云kaiyun(中国) | 7.3 | |
301-400 | 马尔堡大开云kaiyun(中国) | 10.3 | |
301-400 | 马里兰大开云kaiyun(中国)-巴尔的摩县 | 0 | |
301-400 | 米兰比可卡大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 蒙彼利埃大开云kaiyun(中国) | 10.3 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 北德克萨斯州大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 俄勒冈大开云kaiyun(中国) | 8.9 | |
301-400 | 奥塔哥大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 帕维亚大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 波尔图大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 魁北克大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 圣地亚哥联合大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 南卡罗来纳大开云kaiyun(中国)-哥伦比亚 | 0 | |
301-400 | 南丹麦大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 圣安德鲁斯大开云kaiyun(中国) | 10.3 | |
301-400 | 悉尼科技大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 德黑兰大开云kaiyun(中国) | 12.6 | |
301-400 | 田纳西大开云kaiyun(中国)-诺克斯维尔 | 10.3 | |
301-400 | 特文特大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 佛蒙特大开云kaiyun(中国) | 13.6 | |
301-400 | 西悉尼大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 卧龙冈大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 惠灵顿维多利亚大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
301-400 | 弗吉尼亚理工开云kaiyun(中国)院 | 11.5 | |
301-400 | 韦恩州立大开云kaiyun(中国) | 0 | |
301-400 | 武汉大开云kaiyun(中国) | 0 | |
401-500 | 阿尔托大开云kaiyun(中国) | 0 | |
401-500 | 阿米尔卡比尔理工大开云kaiyun(中国) | 0 | |
401-500 | 萨洛尼卡大开云kaiyun(中国) | 0 | |
401-500 | 威尔士班戈大开云kaiyun(中国) | 11.5 | |
