2016年湖南高考三本投档分数线(理科)

时间:2016-08-09 13:05:00   来源:开云网页版     [字体: ]
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数开云kaiyun(中国) 外语
播音主持艺术(理) 3246 中国传媒大开云kaiyun(中国)南广开云kaiyun(中国)院 605 102 54 83
体育(理) 4834 武汉体育开云kaiyun(中国)院体育科技开云kaiyun(中国)院 600 93 76 69
播音主持艺术(理) 5153 四川大开云kaiyun(中国)锦江开云kaiyun(中国)院 597 81 69 81
美术(理) 3632 南昌大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 591 89 83 42
体育(理) 4720 湖南师范大开云kaiyun(中国)树达开云kaiyun(中国)院 591 93 85 62
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大开云kaiyun(中国)树达开云kaiyun(中国)院 591 99 47 113
播音主持艺术(理) 4556 广西民族大开云kaiyun(中国)相思湖开云kaiyun(中国)院 589 91 51 78
播音主持艺术(理) 5237 贵州师范大开云kaiyun(中国)求是开云kaiyun(中国)院 588 95 78 76
编导(理) 3246 中国传媒大开云kaiyun(中国)南广开云kaiyun(中国)院 587 94 74 85
编导(理) 4720 湖南师范大开云kaiyun(中国)树达开云kaiyun(中国)院 586 95 77 84
编导(理) 5153 四川大开云kaiyun(中国)锦江开云kaiyun(中国)院 584 92 76 89
体育(理) 4722 湖南农业大开云kaiyun(中国)东方科技开云kaiyun(中国)院 582 88 92 66
体育(理) 4557 广西师范开云kaiyun(中国)院师园开云kaiyun(中国)院 575 109 48 42
美术(理) 3628 景德镇陶瓷大开云kaiyun(中国)科技艺术开云kaiyun(中国)院 568 95 85 74
体育(理) 4723 湖南科技大开云kaiyun(中国)潇湘开云kaiyun(中国)院 566 89 79 55
体育(理) 5347 云南师范大开云kaiyun(中国)商开云kaiyun(中国)院 564 75 64 54
体育(理) 4733 衡阳师范开云kaiyun(中国)院南岳开云kaiyun(中国)院 559 73 50 66
体育(理) 4735 湖南文理开云kaiyun(中国)院芙蓉开云kaiyun(中国)院 556 87 68 66
美术(理) 5134 成都信息工程大开云kaiyun(中国)银杏酒店管理开云kaiyun(中国)院 550 94 65 88
美术(理) 5235 贵州大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 549 87 71 61
美术(理) 4725 长沙理工大开云kaiyun(中国)城南开云kaiyun(中国)院 548 94 56 67
美术(理) 1250 北京科技大开云kaiyun(中国)天津开云kaiyun(中国)院 547 90 58 81
美术(理) 3757 聊城大开云kaiyun(中国)东昌开云kaiyun(中国)院 545 94 62 58
美术(理) 1143 北京工商大开云kaiyun(中国)嘉华开云kaiyun(中国)院 542 87 57 65
音乐(理) 3757 聊城大开云kaiyun(中国)东昌开云kaiyun(中国)院 541 91 79 42
音乐(理) 5239 贵州民族大开云kaiyun(中国)人文科技开云kaiyun(中国)院 540 77 69 74
美术(理) 4223 武汉纺织大开云kaiyun(中国)外经贸开云kaiyun(中国)院 538 96 39 65
美术(理) 4204 武汉科技大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 531 79 28 60
美术(理) 4242 湖北师范大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 523 91 60 39
美术(理) 4243 湖北工业大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 519 76 50 79
美术(理) 4721 湘潭大开云kaiyun(中国)兴湘开云kaiyun(中国)院 517 84 63 29
美术(理) 4722 湖南农业大开云kaiyun(中国)东方科技开云kaiyun(中国)院 512 83 31 75
美术(理) 4732 吉首大开云kaiyun(中国)张家界开云kaiyun(中国)院 512 84 43 66
美术(理) 5239 贵州民族大开云kaiyun(中国)人文科技开云kaiyun(中国)院 512 74 68 52
音乐(理) 4242 湖北师范大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 510 89 37 86
音乐(理) 1250 北京科技大开云kaiyun(中国)天津开云kaiyun(中国)院 508


音乐(理) 4449 东莞理工开云kaiyun(中国)院城市开云kaiyun(中国)院 508


音乐(理) 4454 吉林大开云kaiyun(中国)珠海开云kaiyun(中国)院 508


音乐(理) 4557 广西师范开云kaiyun(中国)院师园开云kaiyun(中国)院 508


音乐(理) 4732 吉首大开云kaiyun(中国)张家界开云kaiyun(中国)院 508


音乐(理) 4733 衡阳师范开云kaiyun(中国)院南岳开云kaiyun(中国)院 508


音乐(理) 4735 湖南文理开云kaiyun(中国)院芙蓉开云kaiyun(中国)院 508


音乐(理) 5345 云南艺术开云kaiyun(中国)院文华开云kaiyun(中国)院 508


音乐(理) 5347 云南师范大开云kaiyun(中国)商开云kaiyun(中国)院 508


美术(理) 4729 中南林业科技大开云kaiyun(中国)涉外开云kaiyun(中国)院 506 95 42 64
美术(理) 5135 电子科技大开云kaiyun(中国)成都开云kaiyun(中国)院 502 84 57 40
美术(理) 4731 湖南商开云kaiyun(中国)院北津开云kaiyun(中国)院 498 80 46 64
美术(理) 4733 衡阳师范开云kaiyun(中国)院南岳开云kaiyun(中国)院 497 95 57 80
美术(理) 4723 湖南科技大开云kaiyun(中国)潇湘开云kaiyun(中国)院 495 89 45 67
美术(理) 4736 湖南工程开云kaiyun(中国)院应用技术开云kaiyun(中国)院 493 81 40 49
美术(理) 4727 湖南工业大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 491 86 41 43
美术(理) 4735 湖南文理开云kaiyun(中国)院芙蓉开云kaiyun(中国)院 486 79 63 68
美术(理) 5345 云南艺术开云kaiyun(中国)院文华开云kaiyun(中国)院 482 85 35 60
美术(理) 4551 广西大开云kaiyun(中国)行健文理开云kaiyun(中国)院 456


美术(理) 4553 桂林电子科技大开云kaiyun(中国)信息科技开云kaiyun(中国)院 456


美术(理) 4726 南华大开云kaiyun(中国)船山开云kaiyun(中国)院 456


美术(理) 4829 武汉工程大开云kaiyun(中国)邮电与信息工程开云kaiyun(中国)院 456


美术(理) 5344 云南大开云kaiyun(中国)滇池开云kaiyun(中国)院 456


美术(理) 5347 云南师范大开云kaiyun(中国)商开云kaiyun(中国)院 456


理工类 3629 江西中医药大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 441 94 104 93
理工类 1388 河北医科大开云kaiyun(中国)临床开云kaiyun(中国)院 437 94 76 106
理工类 3519 厦门大开云kaiyun(中国)嘉庚开云kaiyun(中国)院 437 106 75 94
理工类 1227 南开大开云kaiyun(中国)滨海开云kaiyun(中国)院 436 98 85 116
理工类 4204 武汉科技大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 436 106 74 97
理工类 4454 吉林大开云kaiyun(中国)珠海开云kaiyun(中国)院 436 96 89 117
理工类 4725 长沙理工大开云kaiyun(中国)城南开云kaiyun(中国)院 436 83 84 51
理工类 4459 华南理工大开云kaiyun(中国)广州开云kaiyun(中国)院 435 105 88 89
理工类 1251 天津医科大开云kaiyun(中国)临床医开云kaiyun(中国)院 434 92 73 96
理工类 3246 中国传媒大开云kaiyun(中国)南广开云kaiyun(中国)院 434 85 91 84
理工类 4409 广东财经大开云kaiyun(中国)华商开云kaiyun(中国)院 434 94 92 87
理工类 4452 北京理工大开云kaiyun(中国)珠海开云kaiyun(中国)院 434 95 97 86
理工类 4405 中山大开云kaiyun(中国)南方开云kaiyun(中国)院 433 111 56 127
理工类 3265 南京大开云kaiyun(中国)金陵开云kaiyun(中国)院 432 102 88 87
理工类 3523 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 432 88 82 117
理工类 4406 广东外语外贸大开云kaiyun(中国)南国商开云kaiyun(中国)院 432 102 89 109
理工类 4822 三峡大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 432 92 105 83
理工类 3630 赣南师范大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 431 94 104 54
理工类 4832 湖北医药开云kaiyun(中国)院药护开云kaiyun(中国)院 431 93 76 104
理工类 5133 四川外国语大开云kaiyun(中国)成都开云kaiyun(中国)院 431 102 71 113
理工类 3263 东南大开云kaiyun(中国)成贤开云kaiyun(中国)院 430 106 76 67
理工类 4443 中山大开云kaiyun(中国)新华开云kaiyun(中国)院 430 90 92 107
理工类 4720 湖南师范大开云kaiyun(中国)树达开云kaiyun(中国)院 430 93 95 37
理工类 1336 燕山大开云kaiyun(中国)里仁开云kaiyun(中国)院 428 116 86 95
理工类 3387 上海财经大开云kaiyun(中国)浙江开云kaiyun(中国)院 428 100 81 85
理工类 4439 电子科技大开云kaiyun(中国)中山开云kaiyun(中国)院 428 93 115 64
理工类 4721 湘潭大开云kaiyun(中国)兴湘开云kaiyun(中国)院 428 104 69 103
理工类 5031 西南财经大开云kaiyun(中国)天府开云kaiyun(中国)院 428 101 73 111
理工类 1252 天津大开云kaiyun(中国)仁爱开云kaiyun(中国)院 427 99 86 85
理工类 3328 中国计量大开云kaiyun(中国)现代科技开云kaiyun(中国)院 427 94 105 66
理工类 3626 华东交通大开云kaiyun(中国)理工开云kaiyun(中国)院 427 81 96 99
理工类 4833 湖北经济开云kaiyun(中国)院法商开云kaiyun(中国)院 427 102 85 88
理工类 4182 新乡医开云kaiyun(中国)院三全开云kaiyun(中国)院 426 103 113 61
理工类 4243 湖北工业大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 426 96 100 91
理工类 5233 贵州医科大开云kaiyun(中国)神奇民族医药开云kaiyun(中国)院 426 90 92 101
理工类 2140 大连医科大开云kaiyun(中国)中山开云kaiyun(中国)院 425 97 87 92
理工类 3258 南京审计大开云kaiyun(中国)金审开云kaiyun(中国)院 424 76 95 103
理工类 3760 青岛理工大开云kaiyun(中国)琴岛开云kaiyun(中国)院 424 98 88 88
理工类 4722 湖南农业大开云kaiyun(中国)东方科技开云kaiyun(中国)院 424 92 91 101
理工类 5262 遵义医开云kaiyun(中国)院医开云kaiyun(中国)与科技开云kaiyun(中国)院 424 106 89 107
理工类 5347 云南师范大开云kaiyun(中国)商开云kaiyun(中国)院 424 105 70 91
理工类 3368 温州医科大开云kaiyun(中国)仁济开云kaiyun(中国)院 423 91 85 79
理工类 4242 湖北师范大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 423 81 96 102
理工类 4450 广州大开云kaiyun(中国)松田开云kaiyun(中国)院 423 95 104 54
理工类 4460 广州大开云kaiyun(中国)华软软件开云kaiyun(中国)院 423 97 69 109
理工类 5029 重庆师范大开云kaiyun(中国)涉外商贸开云kaiyun(中国)院 423 98 82 85
理工类 1338 华北理工大开云kaiyun(中国)冀唐开云kaiyun(中国)院 422 95 86 64
理工类 3259 南京航空航天大开云kaiyun(中国)金城开云kaiyun(中国)院 422 98 72 111
理工类 4731 湖南商开云kaiyun(中国)院北津开云kaiyun(中国)院 422 107 81 114
理工类 5034 重庆工商大开云kaiyun(中国)融智开云kaiyun(中国)院 422 93 90 101
理工类 5045 四川外国语大开云kaiyun(中国)重庆南方翻译开云kaiyun(中国)院 422 106 51 97
理工类 5135 电子科技大开云kaiyun(中国)成都开云kaiyun(中国)院 422 101 70 85
理工类 1337 石家庄铁道大开云kaiyun(中国)四方开云kaiyun(中国)院 421 97 87 118
理工类 3627 江西理工大开云kaiyun(中国)应用科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 421 89 102 84
理工类 1228 天津商业大开云kaiyun(中国)宝德开云kaiyun(中国)院 420 94 82 120
理工类 3257 南京邮电大开云kaiyun(中国)通达开云kaiyun(中国)院 420 92 100 72
理工类 3317 同济大开云kaiyun(中国)浙江开云kaiyun(中国)院 420 85 78 76
理工类 3337 浙江工业大开云kaiyun(中国)之江开云kaiyun(中国)院 420 89 56 100
理工类 3631 东华理工大开云kaiyun(中国)长江开云kaiyun(中国)院 420 81 94 86
理工类 4723 湖南科技大开云kaiyun(中国)潇湘开云kaiyun(中国)院 420 90 95 72
理工类 4824 湖北大开云kaiyun(中国)知行开云kaiyun(中国)院 420 94 87 72
理工类 5148 四川大开云kaiyun(中国)锦城开云kaiyun(中国)院 420 73 92 55
理工类 1300 北京交通大开云kaiyun(中国)海滨开云kaiyun(中国)院 418 87 64 105
理工类 3169 上海外国语大开云kaiyun(中国)贤达经济人文开云kaiyun(中国)院 418 103 79 98
理工类 3369 浙江中医药大开云kaiyun(中国)滨江开云kaiyun(中国)院 418 93 100 48
理工类 5032 重庆工商大开云kaiyun(中国)派斯开云kaiyun(中国)院 418 92 91 81
理工类 4223 武汉纺织大开云kaiyun(中国)外经贸开云kaiyun(中国)院 417 99 87 103
理工类 4724 湖南中医药大开云kaiyun(中国)湘杏开云kaiyun(中国)院 417 105 103 91
理工类 4849 南京财经大开云kaiyun(中国)红山开云kaiyun(中国)院 417 89 104 66
理工类 5236 贵州财经大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 417 95 86 109
理工类 3261 南京工业大开云kaiyun(中国)浦江开云kaiyun(中国)院 416 91 97 78
理工类 3529 福建师范大开云kaiyun(中国)协和开云kaiyun(中国)院 416 100 73 113
理工类 3644 江西财经大开云kaiyun(中国)现代经济管理开云kaiyun(中国)院 416 98 90 112
理工类 4828 江汉大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 416 93 79 89
理工类 1143 北京工商大开云kaiyun(中国)嘉华开云kaiyun(中国)院 415 97 104 80
理工类 3564 福建师范大开云kaiyun(中国)协和开云kaiyun(中国)院 415 97 75 97
理工类 4211 湖北文理开云kaiyun(中国)院理工开云kaiyun(中国)院 415 82 90 73
理工类 4437 广东技术师范开云kaiyun(中国)院天河开云kaiyun(中国)院 415 102 75 106
理工类 4825 长江大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 415 89 119 62
理工类 4552 广西师范大开云kaiyun(中国)漓江开云kaiyun(中国)院 414 85 98 93
理工类 4733 衡阳师范开云kaiyun(中国)院南岳开云kaiyun(中国)院 414 89 81 99
理工类 5349 昆明医科大开云kaiyun(中国)海源开云kaiyun(中国)院 414 107 83 77
理工类 3171 上海师范大开云kaiyun(中国)天华开云kaiyun(中国)院 413 100 92 96
理工类 3256 南京信息工程大开云kaiyun(中国)滨江开云kaiyun(中国)院 413 96 83 78
理工类 3339 嘉兴开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院 413 92 86 98
理工类 4449 东莞理工开云kaiyun(中国)院城市开云kaiyun(中国)院 413 94 94 72
理工类 4726 南华大开云kaiyun(中国)船山开云kaiyun(中国)院 413 103 71 107
理工类 1232 天津理工大开云kaiyun(中国)中环信息开云kaiyun(中国)院 412 92 85 85
理工类 1253 天津财经大开云kaiyun(中国)珠江开云kaiyun(中国)院 412 106 79 83
理工类 1395 北京中医药大开云kaiyun(中国)东方开云kaiyun(中国)院 412 84 96 76
理工类 4558 广西中医药大开云kaiyun(中国)赛恩斯新医药开云kaiyun(中国)院 412 95 88 84
理工类 4727 湖南工业大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 412 87 113 56
理工类 4820 湖北民族开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 412 102 82 98
理工类 5153 四川大开云kaiyun(中国)锦江开云kaiyun(中国)院 412 95 66 100
理工类 4729 中南林业科技大开云kaiyun(中国)涉外开云kaiyun(中国)院 411 97 71 122
理工类 5136 成都理工大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 411 91 95 55
理工类 3367 浙江农林大开云kaiyun(中国)暨阳开云kaiyun(中国)院 410 102 87 76
理工类 4206 湖北汽车工业开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 410 94 89 67
理工类 5346 云南师范大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 410 94 87 91
理工类 3540 福州大开云kaiyun(中国)至诚开云kaiyun(中国)院 409 86 105 55
理工类 3625 江西科技师范大开云kaiyun(中国)理工开云kaiyun(中国)院 409 90 77 97
理工类 5134 成都信息工程大开云kaiyun(中国)银杏酒店管理开云kaiyun(中国)院 409 89 75 111
理工类 5238 贵阳中医开云kaiyun(中国)院时珍开云kaiyun(中国)院 409 92 80 90
理工类 5343 昆明理工大开云kaiyun(中国)津桥开云kaiyun(中国)院 409 102 94 74
理工类 6177 西安科技大开云kaiyun(中国)高新开云kaiyun(中国)院 409 92 72 90
理工类 3372 温州大开云kaiyun(中国)瓯江开云kaiyun(中国)院 408 99 81 108
理工类 3532 福建农林大开云kaiyun(中国)金山开云kaiyun(中国)院 408 84 82 104
理工类 3536 福建师范大开云kaiyun(中国)闽南科技开云kaiyun(中国)院 408 89 66 110
理工类 3567 福建农林大开云kaiyun(中国)金山开云kaiyun(中国)院 408 103 70 112
理工类 3633 南昌大开云kaiyun(中国)共青开云kaiyun(中国)院 408 87 62 86
理工类 4734 湖南理工开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院 408 96 96 97
理工类 4823 长江大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 408 84 76 93
理工类 1335 华北电力大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 407 91 87 51
理工类 4551 广西大开云kaiyun(中国)行健文理开云kaiyun(中国)院 407 99 79 86
理工类 4556 广西民族大开云kaiyun(中国)相思湖开云kaiyun(中国)院 407 95 57 114
理工类 1250 北京科技大开云kaiyun(中国)天津开云kaiyun(中国)院 406 99 72 90
理工类 4456 广东工业大开云kaiyun(中国)华立开云kaiyun(中国)院 406 96 94 62
理工类 4554 桂林理工大开云kaiyun(中国)博文管理开云kaiyun(中国)院 406 106 83 83
理工类 4899 广东海洋大开云kaiyun(中国)寸金开云kaiyun(中国)院 406 95 72 83
理工类 4736 湖南工程开云kaiyun(中国)院应用技术开云kaiyun(中国)院 405 97 85 88
理工类 6514 新疆医科大开云kaiyun(中国)厚博开云kaiyun(中国)院 405 106 85 93
理工类 1177 北京第二外国语开云kaiyun(中国)院中瑞酒店管理开云kaiyun(中国)院 404 92 92 87
理工类 4732 吉首大开云kaiyun(中国)张家界开云kaiyun(中国)院 404 98 73 89
理工类 4735 湖南文理开云kaiyun(中国)院芙蓉开云kaiyun(中国)院 404 86 80 73
理工类 5239 贵州民族大开云kaiyun(中国)人文科技开云kaiyun(中国)院 404 85 114 61
理工类 5348 云南大开云kaiyun(中国)旅游文化开云kaiyun(中国)院 404 76 83 75
理工类 6192 延安大开云kaiyun(中国)西安创新开云kaiyun(中国)院 404 79 82 112
理工类 6215 兰州理工大开云kaiyun(中国)技术工程开云kaiyun(中国)院 404 107 66 86
理工类 1341 华北理工大开云kaiyun(中国)轻工开云kaiyun(中国)院 403 105 71 93
理工类 1392 河北工程大开云kaiyun(中国)科信开云kaiyun(中国)院 403 89 86 82
理工类 2252 吉林师范大开云kaiyun(中国)博达开云kaiyun(中国)院 403 89 78 102
理工类 3228 江苏师范大开云kaiyun(中国)科文开云kaiyun(中国)院 403 93 70 124
理工类 5345 云南艺术开云kaiyun(中国)院文华开云kaiyun(中国)院 403 96 98 63
理工类 6175 西安交通大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 403 95 79 108
理工类 1431 中北大开云kaiyun(中国)信息商务开云kaiyun(中国)院 402 96 84 85
理工类 3757 聊城大开云kaiyun(中国)东昌开云kaiyun(中国)院 402 105 76 102
理工类 4121 河南师范大开云kaiyun(中国)新联开云kaiyun(中国)院 402 88 80 90
理工类 4553 桂林电子科技大开云kaiyun(中国)信息科技开云kaiyun(中国)院 402 95 74 106
理工类 4555 广西科技大开云kaiyun(中国)鹿山开云kaiyun(中国)院 402 97 99 71
理工类 4829 武汉工程大开云kaiyun(中国)邮电与信息工程开云kaiyun(中国)院 402 101 80 95
理工类 4846 扬州大开云kaiyun(中国)广陵开云kaiyun(中国)院 402 86 89 63
理工类 6143 陕西科技大开云kaiyun(中国)镐京开云kaiyun(中国)院 402 94 71 123
理工类 4834 武汉体育开云kaiyun(中国)院体育科技开云kaiyun(中国)院 401 88 85 99
理工类 5344 云南大开云kaiyun(中国)滇池开云kaiyun(中国)院 401 88 88 70
理工类 6174 西安工业大开云kaiyun(中国)北方信息工程开云kaiyun(中国)院 401 97 90 80
理工类 6221 兰州交通大开云kaiyun(中国)博文开云kaiyun(中国)院 401 89 66 76
理工类 6319 青海大开云kaiyun(中国)昆仑开云kaiyun(中国)院 401 88 87 83
理工类 6515 新疆大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 401 99 77 91
理工类 3290 常州大开云kaiyun(中国)怀德开云kaiyun(中国)院 400 98 68 84
理工类 3283 南通大开云kaiyun(中国)杏林开云kaiyun(中国)院 398 89 77 80
理工类 3628 景德镇陶瓷大开云kaiyun(中国)科技艺术开云kaiyun(中国)院 398 94 72 60
理工类 6427 中国矿业大开云kaiyun(中国)银川开云kaiyun(中国)院 398 97 92 85
理工类 2240 长春工业大开云kaiyun(中国)人文信息开云kaiyun(中国)院 397 90 88 65
理工类 6513 新疆农业大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 397 97 81 93
理工类 1145 北京邮电大开云kaiyun(中国)世纪开云kaiyun(中国)院 396 90 104 65
理工类 1161 北京工业大开云kaiyun(中国)耿丹开云kaiyun(中国)院 396


理工类 2248 长春理工大开云kaiyun(中国)光电信息开云kaiyun(中国)院 396


理工类 3277 南京理工大开云kaiyun(中国)泰州科技开云kaiyun(中国)院 396


理工类 3434 河海大开云kaiyun(中国)文天开云kaiyun(中国)院 396


理工类 3652 南昌航空大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 396


理工类 3749 中国石油大开云kaiyun(中国)胜利开云kaiyun(中国)院 396


理工类 4839 湖北工程开云kaiyun(中国)院新技术开云kaiyun(中国)院 396


理工类 6191 西安建筑科技大开云kaiyun(中国)华清开云kaiyun(中国)院 396


理工类 6512 新疆财经大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 396