2016年山东高考二本投档分数线(理科)

时间:2016-08-09 11:45:00   来源:开云网页版     [字体: ]
院校 理科
计划数 投档比例 投出数 最低分
A057天津科技大开云kaiyun(中国) 1 100 1 541 541.122207113099
A146辽宁科技大开云kaiyun(中国) 3 100 3 533 513.113192112096
A201北华大开云kaiyun(中国) 9 100 9 527 516.106197107106
A201北华大开云kaiyun(中国) (中外合作) 49 100 49 503 457.116183099059
A235大庆师范开云kaiyun(中国)院 4 100 4 522 510.109181110110
A324盐城师范开云kaiyun(中国)院 5 100 5 502 499.097184104114
A347湖州师范开云kaiyun(中国)院 1 100 1 511 511.107195116093
A405东华理工大开云kaiyun(中国) 6 100 6 537 512.118200100094
A416上饶师范开云kaiyun(中国)院 (民族预科)          
A440滨州医开云kaiyun(中国)院 (校企合作) 1 100 1 531 531.117184106124
A452临沂大开云kaiyun(中国) (中外合作)          
A454济宁开云kaiyun(中国)院 (校企合作) 7 100 7 518 497.118160106113
A553湖南人文科技开云kaiyun(中国)院 (中外合作) 1 100 1 474 474.107160096111
A554湖南商开云kaiyun(中国)院 1 100 1 522 522.094207105116
A555南华大开云kaiyun(中国) 3 100 3 521 514.091172114137
A595桂林电子科技大开云kaiyun(中国) (边防军人子女预科) 4 100 0    
A602广西师范大开云kaiyun(中国) 5 100 5 527 516.088202101125
A623西华大开云kaiyun(中国) (边防军人子女预科) 4 100 0    
A674昆明理工大开云kaiyun(中国) 4 100 4 539 503.105188103107
A868青岛滨海开云kaiyun(中国)院 94 100 94 508 454.109175085085
A868青岛滨海开云kaiyun(中国)院 (校企合作) 143 100 37 507 453.118170069096
A919平顶山开云kaiyun(中国)院 3 100 3 508 502.100173103126
B049淮阴工开云kaiyun(中国)院 13 100 13 510 502.127213098064
B062厦门理工开云kaiyun(中国)院 1 100 1 544 544.112194112126
B066烟台大开云kaiyun(中国) (边防军人子女预科) 5 100 0    
B077长沙开云kaiyun(中国)院 1 100 1 511 511.106190101114
B312龙岩开云kaiyun(中国)院 1 100 1 501 501.112230107052
B437长春工程开云kaiyun(中国)院 (边防军人子女预科) 6 100 0    
B446黑龙江东方开云kaiyun(中国)院          
B527湖南城市开云kaiyun(中国)院 3 100 3 507 506.115192106093
B641淮海工开云kaiyun(中国)院 1 100 1 512 512.114200095103
B726长春大开云kaiyun(中国) 12 100 12 536 519.106215097101
B843九江开云kaiyun(中国)院 (民族预科)          
C056南通理工开云kaiyun(中国)院 9 100 9 478 473.087182104100
C216安徽新华开云kaiyun(中国)院 6 100 6 491 471.086203102080
C308海口经济开云kaiyun(中国)院          
C309武昌首义开云kaiyun(中国)院 4 100 4 469 460.081170105104
C332烟台南山开云kaiyun(中国)院 (校企合作) 16 100 10 474 453.092163100098
C544宁夏理工开云kaiyun(中国)院          
C650南华大开云kaiyun(中国)船山开云kaiyun(中国)院 3 100 3 488 471.106166092107
C658湖南理工开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院          
C715西京开云kaiyun(中国)院          
C795南昌理工开云kaiyun(中国)院 (民族预科) 4 100 1 466 466.099186097084
C802北京吉利开云kaiyun(中国)院          
C810安徽文达信息工程开云kaiyun(中国)院 2 100 2 480 480.099165100116
C938江西应用科技开云kaiyun(中国)院 2 100 2 474 472.091148114119
D006山东英才开云kaiyun(中国)院 (校企合作) 2 100 2 526 465.127185092061
D015青岛恒星科技开云kaiyun(中国)院 9 100 9 506 481.129174087091
D121西安思源开云kaiyun(中国)院 1 100 0    
D123陕西国际商贸开云kaiyun(中国)院 1 100 1 465 465.105153099108
D125陕西服装工程开云kaiyun(中国)院          
D239武汉工程大开云kaiyun(中国)邮电与信息工程开云kaiyun(中国)院 2 100 2 477 472.107165105095
D240武汉纺织大开云kaiyun(中国)外经贸开云kaiyun(中国)院          
D241武昌工开云kaiyun(中国)院 1 100 1 467 467.087158107115
D256湖北师范大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院          
D262文华开云kaiyun(中国)院 1 100 1 473 473.097155105116
D287湖州师范开云kaiyun(中国)院求真开云kaiyun(中国)院 1 100 1 460 460.107169096088
D300黑龙江工商开云kaiyun(中国)院          
D303哈尔滨剑桥开云kaiyun(中国)院 14 100 14 477 454.118145100091
D320青岛黄海开云kaiyun(中国)院 100 100 100 522 469.111148100110
D322山东现代开云kaiyun(中国)院 73 100 73 507 464.095193100076
D324山东协和开云kaiyun(中国)院          
D325宁夏大开云kaiyun(中国)新华开云kaiyun(中国)院          
D418江西服装开云kaiyun(中国)院 1 100 1 454 454.111135093115
D421南昌工开云kaiyun(中国)院          
D441江西财经大开云kaiyun(中国)现代经济管理开云kaiyun(中国)院          
D524北海艺术设计开云kaiyun(中国)院 16 100 3 471 451.093150100108
D534太原理工大开云kaiyun(中国)现代科技开云kaiyun(中国)院 11 100 9 476 451.119119112101
D538中北大开云kaiyun(中国)信息商务开云kaiyun(中国)院 12 100 12 472 454.104167092091
D590重庆工商大开云kaiyun(中国)融智开云kaiyun(中国)院 1 100 1 467 467.074168108117
D594河北地质大开云kaiyun(中国)华信开云kaiyun(中国)院 1 100 1 463 463.083171093116
D600长春光华开云kaiyun(中国)院 2 100 2 469 463.107154099103
D601长春工业大开云kaiyun(中国)人文信息开云kaiyun(中国)院 11 100 11 473 451.084154108105
D602长春理工大开云kaiyun(中国)光电信息开云kaiyun(中国)院 2 100 2 533 465.105146103111
D604吉林建筑大开云kaiyun(中国)城建开云kaiyun(中国)院 2 100 1 452 452.046193102111
D606长春科技开云kaiyun(中国)院 (中外合作) 6 100 2 458 451.102149102098
D606长春科技开云kaiyun(中国)院 1 100 0    
D607吉林动画开云kaiyun(中国)院          
D623长春大开云kaiyun(中国)旅游开云kaiyun(中国)院          
D626昆明理工大开云kaiyun(中国)津桥开云kaiyun(中国)院          
D679西安建筑科技大开云kaiyun(中国)华清开云kaiyun(中国)院 12 100 12 489 463.080183091109
D681陕西科技大开云kaiyun(中国)镐京开云kaiyun(中国)院 5 100 2 472 452.093162102095
D682西安工业大开云kaiyun(中国)北方信息工程开云kaiyun(中国)院 4 100 1 465 465.079183106097
D691山西工商开云kaiyun(中国)院          
D816四川工业科技开云kaiyun(中国)院          
D820银川能源开云kaiyun(中国)院 4 100 4 472 467.104179096088
D857山东华宇工开云kaiyun(中国)院          
D892三亚开云kaiyun(中国)院 2 100 2 477 475.102162099112
D894西北工业大开云kaiyun(中国)明德开云kaiyun(中国)院 2 100 2 489 474.106169106093
D901北京邮电大开云kaiyun(中国)世纪开云kaiyun(中国)院          
D909云南工商开云kaiyun(中国)院          
D985苏州科技大开云kaiyun(中国)天平开云kaiyun(中国)院          
D986江苏大开云kaiyun(中国)京江开云kaiyun(中国)院          
D987扬州大开云kaiyun(中国)广陵开云kaiyun(中国)院          
D992常州大开云kaiyun(中国)怀德开云kaiyun(中国)院 7 100 7 476 460.104171096089
D993南通大开云kaiyun(中国)杏林开云kaiyun(中国)院 9 100 9 477 466.105187088086
D995青岛工开云kaiyun(中国)院 330 100 93 483 451.081169093108
D998齐鲁理工开云kaiyun(中国)院 172 100 119 489 451.091156103101
D998齐鲁理工开云kaiyun(中国)院 (校企合作) 6 100 5 471 459.099144097119
E001聊城大开云kaiyun(中国)东昌开云kaiyun(中国)院 8 100 8 503 481.111187094089
E040郑州成功财经开云kaiyun(中国)院          
E042西安科技大开云kaiyun(中国)高新开云kaiyun(中国)院 2 100 2 469 453.100167088098
E046福建农林大开云kaiyun(中国)金山开云kaiyun(中国)院(中外合作) 2 100 1 455 455.104126100125
E199内蒙古大开云kaiyun(中国)创业开云kaiyun(中国)院 1 100 1 463 463.095147102119
E200中国矿业大开云kaiyun(中国)银川开云kaiyun(中国)院 1 100 1 480 480.081166113120
E225河北东方开云kaiyun(中国)院          
E327北京电影开云kaiyun(中国)院现代创意媒体开云kaiyun(中国)院 11 100 8 478 452.089126107130
Y005齐鲁工业大开云kaiyun(中国)