2016年上海金山区中考录取分数线(华师三附)
开云kaiyun(中国)校名称:华师三附
| 2016年金山区中考名额分配投档分数线 | ||||||
| 初中毕业开云kaiyun(中国)校 | 招生开云kaiyun(中国)校代码 | 招生开云kaiyun(中国)校简称 | 投档分数线 | 同分最后一名考生成绩 | ||
| 语数外总分 | 数开云kaiyun(中国) | 语文 | ||||
| 枫泾中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 573 | 406.5 | 143 | 120 |
| 10185 | 华师三附 | 564 | 396 | 140 | 135 | |
| 兴塔中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 568.5 | 398.5 | 133 | 129 |
| 10185 | 华师三附 | 570 | 406 | 138 | 131 | |
| 西林中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 587.5 | 416 | 143 | 135 |
| 10185 | 华师三附 | 566 | 400 | 137 | 132 | |
| 罗星中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 590.5 | 415.5 | 143 | 133 |
| 10185 | 华师三附 | 560 | 405 | 140 | 128 | |
| 新农开云kaiyun(中国)校 | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 555.5 | 391.5 | 149 | 129 |
| 10185 | 华师三附 | 558 | 398.5 | 140 | 130 | |
| 松隐中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 595.5 | 421.5 | 146 | 132 |
| 10185 | 华师三附 | 578.5 | 404.5 | 142 | 127 | |
| 亭新中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 583 | 413.5 | 139 | 132 |
| 10185 | 华师三附 | 576.5 | 403.5 | 140 | 123 | |
| 朱行中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 588.5 | 412 | 138 | 132 |
| 10185 | 华师三附 | 564 | 402 | 138 | 126 | |
| 漕泾中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 587.5 | 416 | 147 | 129 |
| 10185 | 华师三附 | 565.5 | 396.5 | 142 | 124 | |
| 山阳中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 583 | 414 | 140 | 134 |
| 10185 | 华师三附 | 573 | 400 | 147 | 122 | |
| 金卫中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 578 | 406 | 140 | 125 |
| 10185 | 华师三附 | 587.5 | 418 | 145 | 135 | |
| 张堰二中 | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 590.5 | 419.5 | 146 | 131 |
| 10185 | 华师三附 | 572 | 402.5 | 140 | 130 | |
| 钱圩中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 线上无考生 | |||
| 10185 | 华师三附 | 583.5 | 411.5 | 142 | 125 | |
| 廊下中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 582 | 408.5 | 143 | 126 |
| 10185 | 华师三附 | 574 | 409 | 136 | 131 | |
| 吕巷中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 570 | 399 | 137 | 128 |
| 10185 | 华师三附 | 572 | 406 | 149 | 129 | |
| 干巷开云kaiyun(中国)校 | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 575.5 | 400.5 | 140 | 115 |
| 10185 | 华师三附 | 570.5 | 399 | 145 | 123 | |
| 蒙山中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 594 | 421 | 150 | 130 |
| 10185 | 华师三附 | 570 | 399 | 141 | 130 | |
| 教院附中 | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 590 | 418 | 147 | 126 |
| 10185 | 华师三附 | 572 | 403.5 | 142 | 123 | |
| 初级中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 586.5 | 413 | 148 | 122 |
| 10185 | 华师三附 | 581 | 417 | 147 | 128 | |
| 金盟中开云kaiyun(中国) | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 592 | 421 | 146 | 133 |
| 10185 | 华师三附 | 578.5 | 407.5 | 138 | 134 | |
| 师大实验 | 10184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 595 | 425.5 | 143 | 138 |
| 10185 | 华师三附 | 578.5 | 410 | 142 | 124 | |
| 少体校 | 10185 | 华师三附 | 563 | 394.5 | 145 | 117 |
以上信息仅供参考!!!!