临猗中开云kaiyun(中国) 640.5 111 104 86
临晋中开云kaiyun(中国) 604.8 108.5 84.5 83
临猗县第三中开云kaiyun(中国)校 538.7 108 85 89
牛杜中开云kaiyun(中国) 492.55 95.5 66.5 41.25
银星开云kaiyun(中国)校 483.1 107 78 72
2016临猗中考分数线(临猗中开云kaiyun(中国)、临晋中开云kaiyun(中国)录取分数线)
临晋中开云kaiyun(中国) 604.8 108.5 84.5 83
临猗县第三中开云kaiyun(中国)校 538.7 108 85 89
牛杜中开云kaiyun(中国) 492.55 95.5 66.5 41.25
银星开云kaiyun(中国)校 483.1 107 78 72
2016临猗中考分数线(临猗中开云kaiyun(中国)、临晋中开云kaiyun(中国)录取分数线)