河津中开云kaiyun(中国) 630.3 106 109 89.5
河津市第二中开云kaiyun(中国) 574.1 109 97 92.5
河津市第三中开云kaiyun(中国) 567.4 99.5 101.5 95.5
河津市第四中开云kaiyun(中国) 502.8 106 85 55.5
河津市第五中开云kaiyun(中国) 483.25 106 89 53.75
河津文昕中开云kaiyun(中国) 457.3 108 73 71
河津市育才中开云kaiyun(中国) 457 98 83.5 46
2016河津中考分数线(河津中开云kaiyun(中国)、河津二中、河津三中录取分数线)
河津市第二中开云kaiyun(中国) 574.1 109 97 92.5
河津市第三中开云kaiyun(中国) 567.4 99.5 101.5 95.5
河津市第四中开云kaiyun(中国) 502.8 106 85 55.5
河津市第五中开云kaiyun(中国) 483.25 106 89 53.75
河津文昕中开云kaiyun(中国) 457.3 108 73 71
河津市育才中开云kaiyun(中国) 457 98 83.5 46
2016河津中考分数线(河津中开云kaiyun(中国)、河津二中、河津三中录取分数线)