芮城中开云kaiyun(中国) 642.7 112.5 98 101
风陵渡中开云kaiyun(中国) 593.35 107.5 100 81.75
陌南中开云kaiyun(中国) 516.1 107.5 79.5 78.5
博立中开云kaiyun(中国) 511 108 67.5 61
华杰开云kaiyun(中国)校 460.95 110.5 56.5 50.25
2016芮城中考分数线(芮城中开云kaiyun(中国)、风陵渡中开云kaiyun(中国)录取分数线)
风陵渡中开云kaiyun(中国) 593.35 107.5 100 81.75
陌南中开云kaiyun(中国) 516.1 107.5 79.5 78.5
博立中开云kaiyun(中国) 511 108 67.5 61
华杰开云kaiyun(中国)校 460.95 110.5 56.5 50.25
2016芮城中考分数线(芮城中开云kaiyun(中国)、风陵渡中开云kaiyun(中国)录取分数线)