2016年云南省普通高校招生录取最低控制分数线 | ||||||
批 次 | 类 别 | |||||
文史 | 理工 | 艺术 | 体育 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 560 | 525 | 375 | 325 | 380 | 335 |
二本 | 495 | 445 | ||||
三本 | 445 | 400 | ||||
专科 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2016年云南高考录取分数线(三校生)
2016年云南省普通高校招生录取最低控制分数线 | ||||||
批 次 | 类 别 | |||||
文史 | 理工 | 艺术 | 体育 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 560 | 525 | 375 | 325 | 380 | 335 |
二本 | 495 | 445 | ||||
三本 | 445 | 400 | ||||
专科 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2016年云南高考录取分数线(三校生)