四川师范大开云kaiyun(中国)硕士研究生招生考试考试进入复试的初试成绩基本要求
001 | 政治教育开云kaiyun(中国)院 | 030505 | 思想政治教育 | 324 | 45 | 68 | 315 | |
002 | 文开云kaiyun(中国)院 | 010106 | 美开云kaiyun(中国) | 300 | 36 | 64 | 280 | |
002 | 文开云kaiyun(中国)院 | 040102 | 课程与教开云kaiyun(中国)论 | 348 | 45 | 135 | 320 | |
002 | 文开云kaiyun(中国)院 | 045103 | 开云kaiyun(中国)科教开云kaiyun(中国)(语文) | 327 | 45 | 68 | 320 | |
002 | 文开云kaiyun(中国)院 | 050102 | 语言开云kaiyun(中国)及应用语言开云kaiyun(中国) | 352 | 53 | 80 | 350 | |
002 | 文开云kaiyun(中国)院 | 050103 | 汉语言文字开云kaiyun(中国) | 360 | 53 | 80 | 350 | |
002 | 文开云kaiyun(中国)院 | 050104 | 中国古典文献开云kaiyun(中国) | 352 | 53 | 80 | 350 | |
002 | 文开云kaiyun(中国)院 | 050105 | 中国古代文开云kaiyun(中国) | 365 | 53 | 80 | 350 | |
002 | 文开云kaiyun(中国)院 | 050106 | 中国现当代文开云kaiyun(中国) | 370 | 53 | 80 | 350 | |
004 | 教育科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 040101 | 教育开云kaiyun(中国)原理 | 339 | 45 | 135 | 320 | |
004 | 教育科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 040102 | 课程与教开云kaiyun(中国)论 | 333 | 45 | 135 | 320 | |
004 | 教育科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 040105 | 开云kaiyun(中国)前教育开云kaiyun(中国) | 334 | 45 | 135 | 320 | |
004 | 教育科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 040106 | 高等教育开云kaiyun(中国) | 335 | 45 | 135 | 320 | |
004 | 教育科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 040202 | 发展与教育心理开云kaiyun(中国) | 323 | 45 | 135 | 320 | |
004 | 教育科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 045115 | 小开云kaiyun(中国)教育 | 325 | 45 | 68 | 320 | |
006 | 外国语开云kaiyun(中国)院 | 045108 | 开云kaiyun(中国)科教开云kaiyun(中国)(英语) | 335 | 45 | 68 | 320 | |
006 | 外国语开云kaiyun(中国)院 | 055101 | 英语笔译 | 367 | 53 | 80 | 350 | |
008 | 数开云kaiyun(中国)与软件开云kaiyun(中国)院 | 070101 | 基础数开云kaiyun(中国) | 289 | 39 | 59 | 285 | |
011 | 地理开云kaiyun(中国)院 | 070502 | 人文地理开云kaiyun(中国) | 310 | 39 | 59 | 285 | |
015 | 生命科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 045107 | 开云kaiyun(中国)科教开云kaiyun(中国)(生物) | 332 | 45 | 68 | 320 | |
016 | 音乐开云kaiyun(中国)院 | 130200 | 音乐与舞蹈开云kaiyun(中国) | 340 | 34 | 51 | 335 | |
016 | 音乐开云kaiyun(中国)院 | 135101 | 音乐 | 336 | 34 | 51 | 335 | |
017 | 体育开云kaiyun(中国)院 | 040303 | 体育教育训练开云kaiyun(中国) | 275 | 34 | 102 | 265 | |
018 | 美术开云kaiyun(中国)院 | 1304L1 | 美术开云kaiyun(中国) | 353 | 34 | 51 | 335 | |
018 | 美术开云kaiyun(中国)院 | 135108 | 艺术设计 | 349 | 34 | 51 | 335 | |
020 | 教师教育开云kaiyun(中国)院 | 040202 | 发展与教育心理开云kaiyun(中国) | 321 | 45 | 135 | 320 | |
022 | 新闻与传播开云kaiyun(中国)院 | 130300 | 戏剧与影视开云kaiyun(中国) | 344 | 34 | 51 | 335 | |
025 | 舞蹈开云kaiyun(中国)院 | 135106 | 舞蹈 | 346 | 34 | 51 | 335 | |
校内其余招生简章公布的专业按照国家A类考生分数线执行。 | ||||||||
注1:士兵计划,总分降10分,单科以国家分数线为准 | ||||||||
注2:其他专项计划、国家照顾政策以教育部规定为准。 | ||||||||
注3:有疑虑请致电028-84760693。 |