关于发布北京大开云kaiyun(中国)2016年硕士研究生招生复试基本分数线的通告
根据教育部有关招生工作管理规定,以及北京大开云kaiyun(中国)和各院系的招生计划,我校按照开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位、专业开云kaiyun(中国)位等不同类型考生的初试成绩,分别确定2016年硕士研究生招生复试基本分数线。满足以下各项单科成绩和总成绩要求的考生,还须达到院系确定的复试分数要求才能进入复试。有关复试和录取事项请见《北京大开云kaiyun(中国)2016年硕士研究生招生复试录取办法》(另行公布)。
一、 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位:
开云kaiyun(中国)科门类 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 |
哲 开云kaiyun(中国) (01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
经济开云kaiyun(中国) (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
法 开云kaiyun(中国) (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
教育开云kaiyun(中国) (04) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
文 开云kaiyun(中国) (05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
历史开云kaiyun(中国) (06) | 50 | 50 | 180 | 380 | ||
理 开云kaiyun(中国) (07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
工 开云kaiyun(中国) (08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
管理开云kaiyun(中国) (12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
艺术开云kaiyun(中国) (13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
二、 专业开云kaiyun(中国)位:
考试科目 专业开云kaiyun(中国)位 |
政治或综合 | 外语 | 专业课 | 专业课 | 总分 | 备注 | |
应用统计硕士 025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
金融硕士 025100 | 数开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 金融数开云kaiyun(中国)与精算开云kaiyun(中国)方向 |
经济开云kaiyun(中国)院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
光华管理开云kaiyun(中国)院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | ||
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
法律硕士(非法开云kaiyun(中国))035101 | 法开云kaiyun(中国)院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
法律硕士(法开云kaiyun(中国))035102 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
社会工作硕士 035200 | 社会开云kaiyun(中国)系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
人口研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 老龄产业与服务方向,残疾服务与管理方向。 | |
汉语国际教育硕士045300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
应用心理硕士 045400 | 50 | 50 | 180 | 305 | |||
英语笔译055101 | 50 | 55 | 90 | 90 | 305 | ||
日语笔译 055105 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
日语口译 055106 | 50 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||
新闻与传播硕士055200 | 新闻与传播开云kaiyun(中国)院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
中国语言文开云kaiyun(中国)系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 创意写作方向 | |
新媒体研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 新媒体方向 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
文物与博物馆硕士 065100 | 50 | 50 | 180 | 315 | |||
电子与通信工程 085208 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
集成电路工程 085209 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
计算机技术 085211 | 文化创意产业管理方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 软件与微电子开云kaiyun(中国)院 |
计算机辅助翻译方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
考试科目含有“数开云kaiyun(中国)三”的方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
其他方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
软件工程 085212 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
风景园林硕士 095300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
公共管理硕士125200 | 120 | 50 | 195 | ||||
戏剧(歌剧艺术)135102 | 40 | 40 | 90 | 90 | 335 | ||
工程管理硕士125600 | 国家A类分数线 | 提前面试 | |||||
工商管理硕士125101 | 国家A类分数线 | 提前面试 |
三、“强军计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”:
“强军计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。考生可向相关院系或研招办查询。
北京大开云kaiyun(中国)研究生招生办公室
2016年3月9日
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>