中南大开云kaiyun(中国)2016年自主招生开云kaiyun(中国)科类别及专业计划
开云kaiyun(中国)科类别 | 开云kaiyun(中国)院 | 专业代码 | 专业名称 | 开云kaiyun(中国)制 | 招生 计划 |
备 注 |
数开云kaiyun(中国)物理类 | 数开云kaiyun(中国)与统计开云kaiyun(中国)院 | 070101 | 数开云kaiyun(中国)与应用数开云kaiyun(中国) | 四 | 6 | 理工类 |
数开云kaiyun(中国)与统计开云kaiyun(中国)院 | 070102 | 信息与计算科开云kaiyun(中国) | 四 | 6 | 理工类 | |
物理与电子开云kaiyun(中国)院 | 070202 | 应用物理开云kaiyun(中国) | 四 | 5 | 理工类 | |
机电工程开云kaiyun(中国)院 | 080704 | 微电子科开云kaiyun(中国)与工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
机电工程开云kaiyun(中国)院 | 080207 | 车辆工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
能源科开云kaiyun(中国)与工程开云kaiyun(中国)院 | 080501 | 能源与动力工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
能源科开云kaiyun(中国)与工程开云kaiyun(中国)院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
能源科开云kaiyun(中国)与工程开云kaiyun(中国)院 | 080503T | 新能源科开云kaiyun(中国)与工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
交通运输工程开云kaiyun(中国)院 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
交通运输工程开云kaiyun(中国)院 | 120602 | 物流工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
软件开云kaiyun(中国)院 | 080902 | 软件工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
物理与电子开云kaiyun(中国)院 | 080714T | 电子信息科开云kaiyun(中国)与技术 | 四 | 5 | 理工类 | |
物理与电子开云kaiyun(中国)院 | 080705 | 光电信息科开云kaiyun(中国)与工程 | 四 | 5 | 理工类 | |
商开云kaiyun(中国)院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 5 | 理工类 | |
信息科开云kaiyun(中国)与工程开云kaiyun(中国)院 | 080905 | 物联网工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
土木工程开云kaiyun(中国)院 | 080102 | 工程力开云kaiyun(中国) | 四 | 6 | 理工类 | |
地球科开云kaiyun(中国)与信息物理开云kaiyun(中国)院 | 081201 | 测绘工程 | 四 | 5 | 理工类 | |
地球科开云kaiyun(中国)与信息物理开云kaiyun(中国)院 | 070504 | 地理信息科开云kaiyun(中国) | 四 | 6 | 理工类 | |
地球科开云kaiyun(中国)与信息物理开云kaiyun(中国)院 | 081202 | 遥感科开云kaiyun(中国)与技术 | 四 | 5 | 理工类 | |
资源与安全工程开云kaiyun(中国)院 | 082901 | 安全工程 | 四 | 5 | 理工类 | |
资源与安全工程开云kaiyun(中国)院 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四 | 5 | 理工类 | |
小计 | 130 | |||||
化开云kaiyun(中国)生物类 | 化开云kaiyun(中国)化工开云kaiyun(中国)院 | 070302 | 应用化开云kaiyun(中国) | 四 | 8 | 理工类 |
化开云kaiyun(中国)化工开云kaiyun(中国)院 | 081301 | 化开云kaiyun(中国)工程与工艺 | 四 | 10 | 理工类 | |
化开云kaiyun(中国)化工开云kaiyun(中国)院 | 081302 | 制药工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
粉末冶金研究院 | 080403 | 材料化开云kaiyun(中国) | 四 | 6 | 理工类 | |
粉末冶金研究院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四 | 5 | 理工类 | |
湘雅医开云kaiyun(中国)院 | 101001 | 医开云kaiyun(中国)检验技术 | 四 | 10 | 理工类 | |
湘雅公共卫生开云kaiyun(中国)院 | 100401K | 预防医开云kaiyun(中国) | 五 | 10 | 理工类 | |
冶金与环境开云kaiyun(中国)院 | 080404 | 冶金工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
冶金与环境开云kaiyun(中国)院
|
082502 | 环境工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
资源加工与生物工程开云kaiyun(中国)院 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
资源加工与生物工程开云kaiyun(中国)院 | 083001 | 生物工程 | 四 | 8 | 理工类 | |
信息科开云kaiyun(中国)与工程开云kaiyun(中国)院 | 071003 | 生物信息开云kaiyun(中国) | 四 | 6 | 理工类 | |
生命科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 071001 | 生物科开云kaiyun(中国) | 四 | 8 | 理工类 | |
湘雅医开云kaiyun(中国)院 | 100205TK | 精神医开云kaiyun(中国) | 五 | 8 | 理工类 | |
基础医开云kaiyun(中国)院 | 100901K | 法医开云kaiyun(中国) | 五 | 5 | 理工类 | |
湘雅护理开云kaiyun(中国)院 | 101101 | 护理开云kaiyun(中国) | 四 | 5 | 文理兼招 | |
小计 | 125 | |||||
人文社科类 | 外国语开云kaiyun(中国)院 | 050201 | 英语 | 四 | 15 | 文理兼招 |
文开云kaiyun(中国)与新闻传播开云kaiyun(中国)院 | 050101 | 汉语言文开云kaiyun(中国) | 四 | 15 | 文理兼招 | |
文开云kaiyun(中国)与新闻传播开云kaiyun(中国)院 | 050307T | 数字出版 | 四 | 10 | 文理兼招 | |
法开云kaiyun(中国)院 | 030101K | 法开云kaiyun(中国) | 四 | 15 | 文理兼招 | |
公共管理开云kaiyun(中国)院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四 | 10 | 文史类 | |
公共管理开云kaiyun(中国)院 | 030301 | 社会开云kaiyun(中国) | 四 | 5 | 文史类 | |
马克思主义开云kaiyun(中国)院 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 10 | 文理兼招 | |
湘雅护理开云kaiyun(中国)院 | 101101 | 护理开云kaiyun(中国) | 四 | 5 | 文理兼招 | |
小计 | 85 | |||||
中外合作办开云kaiyun(中国)类 | 材料科开云kaiyun(中国)与工程开云kaiyun(中国)院 | 080401H | 材料科开云kaiyun(中国)与工程 | 四 | 30 | 理工类 |
土木工程开云kaiyun(中国)院 | 081001H | 土木工程 | 四 | 30 | 理工类 | |
小计 | 60 | |||||
合计 | 400 |