辽宁大连理工大开云kaiyun(中国)2016年考研复试分数线(开云kaiyun(中国)术型)
开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 政治、外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
【01】 哲开云kaiyun(中国) | 45 | 75 | 75 | 305 | |
【02】 经济开云kaiyun(中国) | 50 | 85 | 85 | 340 | |
【03】 法开云kaiyun(中国) | 45 | 80 | 80 | 335 | |
【04】 教育开云kaiyun(中国) | 【0401】教育开云kaiyun(中国) | 50 | 180 | -- | 340 |
【0403】体育开云kaiyun(中国) | 40 | 150 | -- | 300 | |
【05】文开云kaiyun(中国) |
【0501】中国语言文开云kaiyun(中国) 【0502】外国语言文开云kaiyun(中国) |
45 | 75 | 75 | 330 |
【0503】传播开云kaiyun(中国) | 45 | 75 | 75 | 350 | |
【07】理开云kaiyun(中国) | 45 | 70 | 75 | 305 | |
【08】工开云kaiyun(中国) | 45 | 70 | 75 | 315 | |
【12】管理开云kaiyun(中国) | 50 | 85 | 85 | 345 | |
【13】艺术开云kaiyun(中国) | 40 | 85 | 85 | 330 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>