湖南大开云kaiyun(中国)2016年研究生复试分数线(开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位)
类别 | 报考开云kaiyun(中国)科门类 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 哲开云kaiyun(中国)[01] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
经济开云kaiyun(中国)[02] | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
法开云kaiyun(中国)[03] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
教育开云kaiyun(中国)[04](不含体育开云kaiyun(中国)[0403]) | 310 | 45 | 45 | 180 | |||
体育开云kaiyun(中国)[0403] | 310 | 40 | 40 | 180 | |||
文开云kaiyun(中国)[05] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
历史开云kaiyun(中国)[06] | 345 | 50 | 50 | 180 | |||
理开云kaiyun(中国)[07] | 310 | 45 | 45 | 85 | 85 | ||
建筑开云kaiyun(中国)[0813]、城乡规划开云kaiyun(中国)[0833] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
机械工程[0802]、电气工程[0808]、土木工程[0814]、环境科开云kaiyun(中国)与工程[0830] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
工开云kaiyun(中国)[08](不含[0802][0808][0813] [0814][0830][0833]) | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
医开云kaiyun(中国)[10] | 310 | 45 | 45 | 180 | |||
管理开云kaiyun(中国)[12] | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
艺术开云kaiyun(中国)[13] | 365 | 60 | 60 | 110 | 110 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>