吉林大开云kaiyun(中国)2016年考研分数线(开云kaiyun(中国)术型)
类别 | 报考开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | |
开云kaiyun(中国)术型 | 哲开云kaiyun(中国)[01] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
经济开云kaiyun(中国)[02] | 340 | 50 | 50 | 75 | 90 | ||
法开云kaiyun(中国)[03] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
教育开云kaiyun(中国)[04] | 教育开云kaiyun(中国)[0401] | 330 | 50 | 50 | 180 | ||
心理开云kaiyun(中国)[0402] | 355 | 55 | 55 | 180 | |||
体育开云kaiyun(中国)[0403] | 315 | 40 | 40 | 180 | |||
文开云kaiyun(中国)[05] | 中国语言文开云kaiyun(中国)[0501] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
外国语言文开云kaiyun(中国)[0502] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
新闻传播开云kaiyun(中国)[0503] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
历史开云kaiyun(中国)[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | |||
理开云kaiyun(中国)[07] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
工开云kaiyun(中国)[08] | 310 | 50 | 50 | 75 | 90 | ||
农开云kaiyun(中国)[09] | 300 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
医开云kaiyun(中国)[10] | 325 | 50 | 50 | 180 | |||
管理开云kaiyun(中国)[12] | 360 | 55 | 55 | 90(83) | 90 | ||
艺术开云kaiyun(中国)[13] | 音乐与舞蹈开云kaiyun(中国)[1302] 美术开云kaiyun(中国)[1304] 设计开云kaiyun(中国)[1305] | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
戏剧与影视开云kaiyun(中国)[1303] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>