江苏南京大开云kaiyun(中国)2016年考研复试分数线已公布
报考开云kaiyun(中国)科门类 |
总分 |
第1门 |
第2门 |
第3门 |
第4门 | |
哲开云kaiyun(中国)[01] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
经济开云kaiyun(中国)[02] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法开云kaiyun(中国)[03] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育开云kaiyun(中国)[04](不含体育开云kaiyun(中国)) | 355 | 60 | 60 | 180 | ||
体育开云kaiyun(中国)[0403] | 320 | 50 | 50 | 180 | ||
文开云kaiyun(中国)[05] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
历史开云kaiyun(中国)[06] | 370 | 55 | 55 | 180 | ||
理开云kaiyun(中国)[07] | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
工开云kaiyun(中国)[08] (不含工开云kaiyun(中国)照顾专业) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
工开云kaiyun(中国)照顾专业* | 315 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
医开云kaiyun(中国)[10] | 350 | 55 | 55 | 180 | ||
管理开云kaiyun(中国)[12] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
艺术开云kaiyun(中国)[13] | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
金融硕士 [0251] | 商开云kaiyun(中国)院 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
工程管理开云kaiyun(中国)院 | 330 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
应用统计硕士[0252] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际商务硕士[0254] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
审计硕士[0257] | 205 | 120 | 60 | |||
法律硕士(非法开云kaiyun(中国))[035101] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法律硕士(法开云kaiyun(中国))[035102] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
社会工作硕士[0352] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育硕士[0451] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
翻译硕士[0551] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻传播硕士[0552] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
出版硕士[0553] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物与博物馆硕士[0651] | 370 | 60 | 60 | 180 | ||
建筑开云kaiyun(中国)硕士[0851] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
工程硕士[0852] (不含工程硕士照顾专业) | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工程硕士照顾专业** | 315 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
城市规划[0853] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
临床医开云kaiyun(中国)硕士[1051] | 340 | 55 | 55 | 180 | ||
口腔医开云kaiyun(中国)硕士[1052] | 380 | 60 | 60 | 180 | ||
护理医开云kaiyun(中国)硕士[1054] | 340 | 55 | 55 | 180 | ||
工商管理硕士[1251] | B类资格线 | 210 | 120 | 60 | ||
A类资格线 | 2016年国家A类地区MBA分数线 | |||||
公共管理硕士[1252] | 200 | 100 | 50 | |||
会计硕士[1253] | 230 | 120 | 60 | |||
图书情报硕士[1255] | 220 | 120 | 60 | |||
艺术硕士[1351] | 340 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
单考 | 280 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
强军计划 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
少民计划 | 历史开云kaiyun(中国)、教育开云kaiyun(中国)、医开云kaiyun(中国) | 280 | 40 | 40 | 140 | |
管理类联考 | 170 | 90 | 40 | |||
其他专业 | 280 | 40 | 40 | 70 | 70 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>