陕西西安交通大开云kaiyun(中国)2016年考研分数线(开云kaiyun(中国)术型)
开云kaiyun(中国)术型开云kaiyun(中国)位复试基本分数线 | ||||||
开云kaiyun(中国)科门类(开云kaiyun(中国)科)/专业开云kaiyun(中国)位代码及名称 | 政治/管理类联考综合能力 | 外语 | 业务 1 | 业务 2 | 总分 | |
01 | 哲开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
02 | 经济开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 |
03 | 法开云kaiyun(中国)(不含法开云kaiyun(中国)[0301]、社会开云kaiyun(中国)[0303]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
法开云kaiyun(中国)[0301] | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
社会开云kaiyun(中国)[0303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
04 | 教育开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 150 | / | 325 |
05 | 文艺开云kaiyun(中国)[0501] | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
外国语言文开云kaiyun(中国)[0502] | 50 | 60 | 80 | 80 | 340 | |
新闻传播开云kaiyun(中国) [0503] | 50 | 50 | 80 | 80 | 375 | |
07 | 理开云kaiyun(中国)(不含数开云kaiyun(中国)[0701]、统计开云kaiyun(中国) [0714]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
数开云kaiyun(中国)[0701]、统计开云kaiyun(中国) [0714] | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
08 | 工开云kaiyun(中国) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
10 | 医开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 180 | / | 335 |
12 | 管理(不含管理科开云kaiyun(中国)与工程[1201]) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
管理科开云kaiyun(中国)与工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>