报考开云kaiyun(中国)科门类(专业)或专业开云kaiyun(中国)位类别 或专项计划 ([]内为开云kaiyun(中国)科门类或专业代码) |
总分 |
单科1 (总分=100) |
单科2 (总分>100) |
哲开云kaiyun(中国)[01] | 300 | 45 | 75 |
经济开云kaiyun(中国)[02] | 340 | 50 | 80 |
法开云kaiyun(中国)[03](不含[035]) | 335 | 55 | 85 |
专业开云kaiyun(中国)位法律[0351]、社会类[0352] | 305 | 45 | 75 |
教育开云kaiyun(中国)[0401] | 315 | 50 | 150 |
心理开云kaiyun(中国)[0402] | 340 | 65 | 180 |
体育开云kaiyun(中国)[0403] | 280 | 45 | 140 |
专业开云kaiyun(中国)位教育类[045](不含[045108]) | 320 | 50 | 75 |
开云kaiyun(中国)科教开云kaiyun(中国)(英语)[045108] | 325 | 55 | 85 |
文开云kaiyun(中国)[05](不含[0502]、[0551]) | 355 | 60 | 90 |
外国语言文开云kaiyun(中国)[0502]、翻译硕士[0551] | 360 | 60 | 90 |
历史开云kaiyun(中国)[06] | 340 | 55 | 165 |
理开云kaiyun(中国)[07] | 295 | 40 | 70 |
工开云kaiyun(中国)[08](不含工开云kaiyun(中国)照顾专业、工程照顾专业、软件工程[083500])、软件工程专业开云kaiyun(中国)位[085212]) | 295 | 45 | 70 |
工开云kaiyun(中国)照顾专业及工程照顾专业[0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825]、[085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] | 285 | 45 | 70 |
软件工程[083500])、软件工程专业开云kaiyun(中国)位[085212] | 280 | 40 | 60 |
医开云kaiyun(中国)[10](不含基础医开云kaiyun(中国)[1001]) | 305 | 45 | 150 |
基础医开云kaiyun(中国)[1001] | 290 | 45 | 120 |
管理开云kaiyun(中国)[12](不含文化产业开云kaiyun(中国)[1202J9]、专业开云kaiyun(中国)位管理类[125]) | 350 | 50 | 80 |
文化产业开云kaiyun(中国)[1202J9] | 350 | 65 | 100 |
专业开云kaiyun(中国)位管理类[1252]、[1255]] | 160 | 40 | 80 |
专业开云kaiyun(中国)位管理类[1256] | 160 | 50 | 100 |
专业开云kaiyun(中国)位管理类A [1251] | 155 | 40 | 80 |
专业开云kaiyun(中国)位管理类B [1251] | 150 | 40 | 80 |
专业开云kaiyun(中国)位会计硕士[1253] | 210 | 65 | 140 |
艺术开云kaiyun(中国)[13] (不含音乐[135101]) | 325 | 50 | 100 |
专业开云kaiyun(中国)位音乐[135101] | 325 | 40 | 80 |
少数民族骨干计划(考试科目为3门或4门) | 280 | 40 | 70 |
少数民族骨干计划(考试科目为2门) | 180 | 40 | 80 |
单独考试 | 260 | 30 | 50 |
强军计划 | 260 | 30 | 50 |
退役大开云kaiyun(中国)生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“士兵计划”) | 报考专业控制线总分下降30分,单科线下降5分 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>