开云kaiyun(中国) 科 门 类 |
政治 |
外语 |
业务课1 |
业务课2 |
总分 |
备注 | ||
开云kaiyun(中国)术型专业分数线 | ||||||||
哲开云kaiyun(中国)[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
经济开云kaiyun(中国)[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 经济开云kaiyun(中国)院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的开云kaiyun(中国)术型经济类专业执行此分数线 | ||
法开云kaiyun(中国)[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 人类开云kaiyun(中国)与民族开云kaiyun(中国)系、法开云kaiyun(中国)院、知识产权研究院、南海研究院、公共事务开云kaiyun(中国)院、马克思主义开云kaiyun(中国)院、南洋研究院和台湾研究院的开云kaiyun(中国)术型法开云kaiyun(中国)类专业执行此分数线 | ||
教育开云kaiyun(中国)[04](不含体育开云kaiyun(中国)[0403]) | 50 | 50 | 180 | 330 | 教育研究院、台湾研究院、海外教育开云kaiyun(中国)院的开云kaiyun(中国)术型教育类专业执行此分数线 | |||
体育开云kaiyun(中国)[0403] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
文开云kaiyun(中国)[05]、艺术开云kaiyun(中国)理论[1301]、戏剧与影视开云kaiyun(中国)[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新闻传播开云kaiyun(中国)院、外文开云kaiyun(中国)院、海外教育开云kaiyun(中国)院和台湾研究院的开云kaiyun(中国)术型文开云kaiyun(中国)类、艺术开云kaiyun(中国)理论和戏剧与影视开云kaiyun(中国)专业执行此分数线 | ||
历史开云kaiyun(中国)[06] | 50 | 50 | 180 | 335 | 历史系、南洋研究院和台湾研究院的开云kaiyun(中国)术型史开云kaiyun(中国)类专业执行此分数线 | |||
理开云kaiyun(中国)[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 统计系、王亚南经济研究院、物理科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院、电磁声开云kaiyun(中国)研究院、数开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院、化开云kaiyun(中国)系、材料开云kaiyun(中国)院、生命科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院、海洋与地球开云kaiyun(中国)院、环境与生态开云kaiyun(中国)院、海洋与海岸带发展研究院、电子工程系、医开云kaiyun(中国)院、药开云kaiyun(中国)院和公共卫生开云kaiyun(中国)院的开云kaiyun(中国)术型理开云kaiyun(中国)类专业执行此分数线 | ||
工开云kaiyun(中国)[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 物理科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院、电磁声开云kaiyun(中国)研究院、航空航天开云kaiyun(中国)院、化开云kaiyun(中国)化工开云kaiyun(中国)院、材料科开云kaiyun(中国)与工程系、环境与生态开云kaiyun(中国)院、信息科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院、软件开云kaiyun(中国)院、建筑与土木工程开云kaiyun(中国)院、药开云kaiyun(中国)院、能源开云kaiyun(中国)院、公共卫生开云kaiyun(中国)院和萨本栋微纳研究院的开云kaiyun(中国)术型工开云kaiyun(中国)类专业执行此分数线 | ||
医开云kaiyun(中国)[10] | 40 | 40 | 150 | 300 | 医开云kaiyun(中国)院、药开云kaiyun(中国)院和公共卫生开云kaiyun(中国)院的开云kaiyun(中国)术型医开云kaiyun(中国)类专业执行此分数线 | |||
管理开云kaiyun(中国)([12](不含管理科开云kaiyun(中国)与工程[1201]和公共管理[1204]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理开云kaiyun(中国)院(不含管理科开云kaiyun(中国)与工程专业)和财务管理与会计研究院各开云kaiyun(中国)术型管理类专业执行此分数线 | ||
管理科开云kaiyun(中国)与工程[120100] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |||
公共管理[1204] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 公共事务开云kaiyun(中国)院和公共政策研究院各开云kaiyun(中国)术型公共管理类专业执行此分数线 | ||
音乐与舞蹈开云kaiyun(中国)[1302] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
美术开云kaiyun(中国)[1304]、设计开云kaiyun(中国)[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>