因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职务名称及代码 | 面试分数线 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
伊宁市国家税务局科员(一)0701001001 | 108.30 | 孟怡 | 359261022630 | 3月5日 |
奎屯市国家税务局科员(一)0701002001 | 110.50 | 王慧云 | 359265814616 | 3月5日 |
陈娅楠 | 359265821801 | 3月5日 | ||
昭苏县国家税务局科员(一)0701009001 | 110.80 | 林琼 | 359265815610 | 3月5日 |
奎屯独山子经济开发区国家税务局科员(一)0701012001 | 117.70 | 帕孜丽娅·帕肉克 | 359265612614 | 3月5日 |
刘梦竹 | 359265614219 | 3月5日 | ||
塔城市国家税务局科员(一)0701013001 | 105.30 | 朱友弟 | 359213193006 | 3月5日 |
岳瑞 | 359239151212 | 3月5日 | ||
王智豪 | 359253100129 | 3月5日 | ||
额敏县国家税务局科员(一)0701014001 额敏县国家税务局科员(一)0701014001 |
102.80 102.80 | 李静静 | 359265425815 | 3月5日 |
龙永强 | 359265912014 | 3月5日 | ||
托里县国家税务局科员(一)0701015001 | 96.40 | 李敏 | 359231151922 | 3月5日 |
张令兵 | 359265911823 | 3月5日 | ||
和布克赛尔蒙古自治县国家税务局科员(一)0701016001 | 99.30 | 葛晶晶 | 359265416625 | 3月5日 |
潘露曦 | 359265511514 | 3月5日 | ||
乌苏市国家税务局科员(一)0701018001 | 105.50 | 孙佳琪 | 359265413015 | 3月5日 |
肖艳 | 359265614923 | 3月5日 | ||
王宁 | 359265832819 | 3月5日 | ||
塔城地区国家税务局第一稽查局科员(一)0701019001 | 99.90 | 马安然 | 359265916008 | 3月5日 |
塔城地区国家税务局第一稽查局科员(二)0701019002 | 114.10 | 王子瑜 | 359214241623 | 3月5日 |
尹权龙 | 359241228622 | 3月5日 | ||
布尔津县国家税务局科员(三)0701021003 | 111.10 | 阿依达娜·塔拉甫汗 | 359237141601 | 3月5日 |
邓婷 | 359265318206 | 3月5日 | ||
布尔津县国家税务局科员(四)0701021004 | 110.50 | 陈路强 | 359241030814 | 3月5日 |
福海县国家税务局科员(一)0701024001 福海县国家税务局科员(一)0701024001 | 97.10 97.10 |
林晓琴 | 359222163808 | 3月5日 |
王靓靓 | 359265911403 | 3月5日 | ||
福海县国家税务局科员(三)0701024003 | 99.80 | 杨鹏 | 359211630416 | 3月5日 |
青河县国家税务局科员(二)0701025002 | 112.90 | 周晓青 | 359265512924 | 3月5日 |
温泉县国家税务局科员(一)0701028001 | 106.90 | 徐金龙 | 359265313810 | 3月6日 |
阿拉山口国家税务局科员(二)0701029002 | 99.30 | 樊启龙 | 359252031418 | 3月6日 |
吴昌锦 | 359265813103 | 3月6日 | ||
克拉玛依区国家税务局科员(一)0701030001 | 120.40 | 王凯 | 359215592402 | 3月6日 |
翟美玉 | 359221600604 | 3月6日 | ||
武海蛟 | 359237561203 | 3月6日 | ||
克拉玛依区国家税务局科员(二)0701030002 | 105.50 | 高楠 | 359265316604 | 3月6日 |
独山子区国家税务局科员(一)0701031001 | 114.80 | 李建峰 | 359234062201 | 3月6日 |
韩婷 | 359235640419 | 3月6日 | ||
王鑫 | 359265420606 | 3月6日 | ||
王国振 | 359265710811 | 3月6日 | ||
乌尔禾区国家税务局科员(一)0701033001 | 104.70 | 徐润华 | 359237271709 | 3月6日 |
奇台县国家税务局科员(二)0701035002 | 110.20 | 邹杏容 | 359214262307 | 3月6日 |
玛纳斯县国家税务局科员(二)0701039002 | 103.00 | 张果 | 359265820502 | 3月6日 |
玛纳斯县国家税务局科员(三)0701039003 | 103.20 | 张司其 | 359265422124 | 3月6日 |
曹海松 | 359265831916 | 3月6日 | ||
昌吉市国家税务局科员(一)0701040001 | 108.00 | 牛军 | 359211990613 | 3月6日 |
沈延峰 | 359212200910 | 3月6日 | ||
马园 | 359237181710 | 3月6日 | ||
张超 | 359265418009 | 3月6日 | ||
沙依巴克区国家税务局科员(三)0701042003 | 104.50 | 胡晓雯 | 359265611703 | 3月6日 |
沙依巴克区国家税务局科员(四)0701042004 | 114.70 | 庄璐 | 359265319617 | 3月6日 |
水磨沟区国家税务局科员(三)0701043003 | 120.30 | 刘文婷 | 359265910718 | 3月6日 |
水磨沟区国家税务局科员(四)0701043004 | 91.30 | 李欣龙 | 359265822504 | 3月6日 |
米东区国家税务局科员(一)0701044001 | 116.90 | 曾小芳 | 359265419409 | 3月6日 |
米东区国家税务局科员(二)0701044002 | 115.60 | 叶尔扎提·吉别克 | 359243216904 | 3月6日 |
达坂城区国家税务局科员(一)0701045001 | 104.00 | 杨欣婷 | 359265415821 | 3月6日 |
达坂城区国家税务局科员(二)0701045002 | 108.50 | 李若雯 | 359212260114 | 3月6日 |
马蓬星 | 359261078407 | 3月6日 | ||
乌鲁木齐县国家税务局科员(一)0701046001 | 110.10 | 李嫒嫒 | 359251112203 | 3月6日 |
乌鲁木齐市国家税务局稽查局科员(二)0701047002 | 111.40 | 宗迪 | 359265711410 | 3月6日 |
兰建 | 359265814924 | 3月6日 | ||
高昌区国家税务局科员(一)0701048001 | 103.80 | 倪守超 | 359237762906 | 3月6日 |
杨瑞娟 | 359265413924 | 3月6日 | ||
鄯善县国家税务局科员(一)0701049001 | 91.90 | 迪力努尔·吾甫尔 | 359232097813 | 3月3日 |
李石磊 | 359265420123 | 3月3日 | ||
伏哲昊 | 359265815901 | 3月3日 | ||
托克逊县国家税务局科员(一)0701050001 | 103.40 | 张静瑜 | 359265311517 | 3月3日 |
托克逊县国家税务局科员(二)0701050002 | 106.3 | 胡婉婷 | 359250111327 | 3月3日 |
梁秋艳 | 359265915212 | 3月3日 | ||
巴里坤哈萨克自治县国家税务局科员(二)0701052002 | 110.80 | 田宁 | 359265811016 | 3月3日 |
伊吾县国家税务局科员(二)0701053002 | 103.70 | 牛道明 | 359265811818 | 3月3日 |
哈密三道岭国家税务局科员(一)0701054001 | 100.80 | 努尔比亚·艾尼瓦尔 | 359265822404 | 3月3日 |
库尔勒市国家税务局科员(二)0701056002 | 98.00 | 迪里达尔·吐尔逊 | 359265414601 | 3月3日 |
轮台县国家税务局科员(一)0701057001 | 98.10 | 黄放 | 359265313013 | 3月3日 |
詹茜茜 | 359265411313 | 3月3日 | ||
易章梅 | 359265610701 | 3月3日 | ||
焉耆县国家税务局科员(一)0701058001 | 111.00 | 汪橙 | 359223101502 | 3月3日 |
王甜甜 | 359265814523 | 3月3日 | ||
和静县国家税务局科员(一)0701059001 | 104.00 | 哈西巴特尔 | 359242224910 | 3月3日 |
房敏敏 | 359265317214 | 3月3日 | ||
且末县国家税务局科员(一)0701061001 | 91.60 | 张志亮 | 359265510913 | 3月3日 |
许乐乐 | 359265815011 | 3月3日 | ||
韩那那 | 359265815723 | 3月3日 | ||
新和县国家税务局科员(一)0701064001 | 94.20 | 佐然古丽·麦麦提 | 359211833419 | 3月3日 |
拜城县国家税务局科员(一)0701065001 | 106.10 | 何妍 | 359265318725 | 3月3日 |
阿克苏市国家税务局科员(一)0701066001 | 99.30 | 李宁 | 359237611118 | 3月3日 |
乌什县国家税务局科员(一)0701068001 | 110.80 | 解玉丹 | 359265912908 | 3月3日 |
喀什市国家税务局科员(二)0701076002 | 101.50 | 张鹏娟 | 359222131811 | 3月4日 |
魏明德 | 359265420619 | 3月4日 | ||
莎车县国家税务局科员(一)0701077001 | 103.70 | 米热古力·麦麦提 | 359242067614 | 3月4日 |
泽普县国家税务局科员(二)0701079002 | 94.00 | 董玲 | 359244220427 | 3月4日 |
韩丽芬 | 359265512019 | 3月4日 | ||
疏附县国家税务局科员(一)0701080001 | 97.60 | 李会慧 | 359265823509 | 3月4日 |
疏勒县国家税务局科员(二)0701082002 | 99.40 | 海日古丽·艾麦提 | 359221501025 | 3月4日 |
巴楚县国家税务局科员(一)0701083001 | 100.50 | 任卫锦 | 359265510614 | 3月4日 |
麦盖提县国家税务局科员(一)0701086001 | 90.60 | 何慧 | 359265312125 | 3月4日 |
和田市国家税务局科员(一)0701088001 | 99.00 | 张金锁 | 359265419413 | 3月4日 |
和田市国家税务局科员(二)0701088002 | 92.10 | 图尔孙江·如则托合提 | 359242067007 | 3月4日 |
策勒县国家税务局科员(一)0701093001 | 102.00 | 田首荣 | 359265425806 | 3月4日 |
恰木西努尔·买买提江 | 359265913807 | 3月4日 | ||
民丰县国家税务局科员(二)0701095002 民丰县国家税务局科员(二)0701095002 | 95.10 95.10 |
孙巧娟 | 359265415917 | 3月4日 |
付新博 | 359265420716 | 3月4日 | ||
明吉尔·苏龙格 | 359265711420 | 3月4日 | ||
石河子经济技术开发区国家税务局科员(二)0701096002 | 111.20 | 张雪茹 | 359265421012 | 3月4日 |
王孝歌 | 359265612607 | 3月4日 | ||
石河子城区国家税务局科员(一)0701097001 | 112.70 | 崔啸宇 | 359261122607 | 3月4日 |
石河子城区国家税务局科员(二)0701097002 | 112.90 | 王琪 | 359237211824 | 3月4日 |
王沐众 | 359241263903 | 3月4日 | ||
石河子城区国家税务局科员(三)0701097003 | 106.20 | 解春强 | 359265318611 | 3月4日 |
五家渠国家税务局直属单位科员(二)0701099002 | 113.00 | 王婵娟 | 359265511908 | 3月4日 |
图木舒克国家税务局直属单位科员(一)0701101001 | 96.60 | 张伟 | 359265319521 | 3月4日 |
北屯国家税务局直属单位科员(三)0701102003 | 109.10 | 张玉娟 | 359265831618 | 3月4日 |
铁门关国家税务局直属单位科员(一)0701103001 | 106.40 | 杨惠美 | 359265320604 | 3月4日 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位科员(一)0701104001 | 108.40 | 张翔 | 359214170914 | 3月4日 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位科员(二)0701104002 | 99.10 | 李梦迪 | 359265415410 | 3月4日 |
李俊哲 | 359265419716 | 3月4日 | ||
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位科员(三)0701104003 | 117.50 | 马龙贵 | 359241034915 | 3月4日 |
吴环 | 359251109204 | 3月4日 | ||
李硕 | 359263031407 | 3月4日 | ||
刘思奇 | 359265414920 | 3月4日 | ||
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位科员(四)0701104004 | 113.80 | 冯丹丹 | 359265515108 | 3月4日 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局直属单位科员(一)0701105001 | 104.80 | 翟艳敏 | 359241195121 | 3月4日 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局直属单位科员(四)0701105004 | 118.40 | 马春丽 | 359211321102 | 3月4日 |
请以上考生按照《新疆维吾尔自治区国家税务局系统2016年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:0991-2681382。