《辽宁出入境检验检疫局2016年国家公务员面试公告》现已公布,辽宁出入境检验检疫局2016年国家公务员面试名单如下:
序号 | 职位名称 | 职位代码 | 面试 分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
1 | 卫生检疫副主任科员 | 0601001001 | 116.30 | 李梦丹 | 656221140503 | 2016年2月25日 | |
2 | 刘艳 | 656222169411 | |||||
3 | 王苏仪 | 656223140329 | |||||
4 | 食品检验科员 | 0601001002 | 119.10 | 石晶晶 | 656211431621 | 2016年2月25日 | |
5 | 吕萍 | 656237531029 | |||||
6 | 刘养康 | 656241043218 | |||||
7 | 动物检疫副主任科员 | 0601001003 | 122.80 | 刘沫 | 656223140408 | 2016年2月25日 | |
8 | 高翔 | 656223140411 | |||||
9 | 赖毕 | 656261180908 | |||||
10 | 植物检疫副主任科员 | 0601001004 | 119.60 | 李昕月 | 656221271415 | 2016年2月25日 | |
11 | 杜建建 | 656237480225 | |||||
12 | 费冰虹 | 656251170605 | |||||
13 | 办公室文档管理副主任科员 | 0601002001 | 118.60 | 王欣欣 | 656221750129 | 2016年2月25日 | |
14 | 张开云kaiyun(中国)琳 | 656221831419 | |||||
15 | 张禹 | 656221870829 | |||||
16 | 卫生检疫处卫生检疫副主任科员 | 0601002002 | 120.40 | 吴佳徽 | 656221781317 | 2016年2月25日 | |
17 | 何伟 | 656221781926 | |||||
18 | 刘亚杰 | 656241032617 | |||||
19 | 食品监督与动物检疫处食品检验副主任科员 | 0601002003 | 122.90 | 李政 | 656212201604 | 2016年2月25日 | |
20 | 田鑫 | 656237290327 | |||||
21 | 侯院林 | 656261011010 | |||||
22 | 食品监督与动物检疫处动物检疫副主任科员 | 0601002004 | 119.80 | 陈操 | 656221740710 | 2016年2月25日 | |
23 | 韩乐濛 | 656223135207 | |||||
24 | 纪托 | 656243310519 | |||||
25 | 植物检验检疫处植物检疫副主任科员 | 0601002005 | 119.20 | 朱明明 | 656221261708 | 2016年2月25日 | |
26 | 葛君 | 656223140405 | |||||
27 | 辛文 | 656261011113 | |||||
28 | 机电轻纺检验处进口汽车检验副主任科员 | 0601002006 | 123.20 | 车小贺 | 656221450115 | 2016年2月25日 | |
29 | 包菁 | 656221831004 | |||||
30 | 张洪娟 | 656237572523 | |||||
31 | 机电轻纺检验处轻工检验副主任科员 | 0601002007 | 130.60 | 赵越 | 656221781207 | 2016年2月25日 | |
32 | 林玉划 | 656232131106 | |||||
33 | 李广涵 | 656239340215 | |||||
34 | 化矿检验鉴定处包装检验副主任科员 | 0601002008 | 131.20 | 吕文博 | 656212231306 | 2016年2月25日 | |
35 | 程鹏 | 656221570727 | |||||
36 | 耿宁 | 656221910921 | |||||
37 | 化矿检验鉴定处登轮鉴定副主任科员 | 0601002009 | 132.40 | 丁平峰 | 656232070423 | 2016年2月25日 | |
38 | 孙振江 | 656232131516 | |||||
39 | 谷昊伟 | 656234153020 | |||||
40 | 化矿检验鉴定处矿金检验副主任科员 | 0601002010 | 127.90 | 樊鑫明 | 656221781013 | 2016年2月25日 | |
41 | 魏国涛 | 656239172124 | |||||
42 | 杨仪潇 | 656246024503 | |||||
43 | 科技与认证处信息化管理副主任科员 | 0601002011 | 123.40 | 李冬强 | 656233076625 | 2016年2月25日 | |
44 | 王晓伟 | 656239131514 | |||||
45 | 李增 | 656261011214 | |||||
46 | 检务处综合业务副主任科员 | 0601002012 | 131.40 | 崔玉楠 | 656221851107 | 2016年2月25日 | |
47 | 唐杰 | 656221860830 | |||||
48 | 范春晖 | 656223135426 | |||||
49 | 财务处财务管理副主任科员 | 0601002013 | 126.50 | 刘丰泽 | 656221741525 | 2016年2月25日 | |
50 | 俞依汐 | 656221771314 | |||||
51 | 王心怡 | 656221830229 | |||||
52 | 大连保税区办事处植物检疫副主任科员 | 0601002014 | 126.00 | 丁明政 | 656211834816 | 2016年2月25日 | |
53 | 位书佟 | 656237190430 | |||||
54 | 赵玉鑫 | 656237520207 | |||||
55 | 大连保税区办事处综合业务科员 | 0601002015 | 138.60 | 孟雪 | 656221740610 | 2016年2月25日 | |
56 | 石晓梅 | 656221861224 | |||||
57 | 李琳琳 | 656237441020 | |||||
58 | 大连湾办事处信息宣传副主任科员 | 0601002016 | 127.50 | 原琳 | 656222176817 | 2016年2月25日 | |
59 | 肖婷婷 | 656232112907 | |||||
60 | 孙超 | 656237610807 | |||||
61 | 于新扬 | 656243403726 | |||||
62 | 大连湾办事处植物检疫副主任科员 | 0601002017 | 119.80 | 陈缨缨 | 656211331112 | 2016年2月25日 | |
63 | 李敏敏 | 656237460301 | |||||
64 | 葛孚瑢 | 656261011217 | |||||
65 | 港湾办事处入境邮件查验检疫副主任科员 | 0601002018 | 128.10 | 赵迪 | 656221440723 | 2016年2月25日 | |
66 | 郭禹 | 656232057220 | |||||
67 | 潘杰 | 656234161122 | |||||
68 | 长海办事处卫生检疫科员 | 0601002019 | 125.10 | 王石峰 | 656213044420 | 2016年2月25日 | |
69 | 于辉 | 656221581515 | |||||
70 | 宋頔 | 656222152204 | |||||
71 | 长海办事处水产品检验科员 | 0601002020 | 110.40 | 樊敏声 | 656232272911 | 2016年2月26日 | |
72 | 冯启涛 | 656239231910 | |||||
73 | 冯成杰 | 685243145811 | 调剂 | ||||
74 | 旅顺办事处食品检验副主任科员 | 0601002021 | 131.10 | 高希西 | 656211280106 | 2016年2月26日 | |
75 | 车铄言 | 656221232215 | |||||
76 | 刘春霞 | 656237611427 | |||||
77 | 旅顺办事处危险化开云kaiyun(中国)品检验副主任科员 | 0601002022 | 124.60 | 赵龙 | 656212153309 | 2016年2月26日 | |
78 | 袁绍杰 | 656233237509 | |||||
79 | 王鑫 | 656236153822 | |||||
80 | 庄河办事处动物检疫科员 | 0601002023 | 99.00 | 陈龙飞 | 653213146103 | 2016年2月26日 | 调剂 |
81 | 白俊明 | 656214171510 | |||||
82 | 于洪堃 | 656221850528 | |||||
83 | 庄河办事处植物检疫副主任科员 | 0601002024 | 120.10 | 费厚霖 | 656222131614 | 2016年2月26日 | |
84 | 胡世明 | 656223135220 | |||||
85 | 张召召 | 656242221918 | |||||
86 | 庄河办事处综合业务科员 | 0601002025 | 127.40 | 崔宇 | 656213072918 | 2016年2月26日 | |
87 | 李茄伟 | 656221840119 | |||||
88 | 鲁文冲 | 656232202503 | |||||
89 | 动物检疫科员 | 0601003002 | 113.90 | 谷健 | 656221321702 | 2016年2月26日 | |
90 | 王章 | 656222150623 | |||||
91 | 张旭 | 656223135202 | |||||
92 | 植物检疫科员 | 0601003003 | 128.80 | 汪洋 | 656211341728 | 2016年2月26日 | |
93 | 谢菲 | 656211701616 | |||||
94 | 孙宇栋 | 656261011812 | |||||
95 | 口岸检疫副主任科员 | 0601004001 | 119.50 | 王沈海 | 656221190529 | 2016年2月26日 | |
96 | 董佳亮 | 656221870208 | |||||
97 | 刘元香 | 656233760812 | |||||
98 | 口岸卫生检疫副主任科员 | 0601004002 | 111.10 | 覃若云 | 656221280126 | 2016年2月26日 | |
99 | 王丰 | 656221850807 | |||||
100 | 陈晓霞 | 656262132021 | |||||
101 | 动物检疫副主任科员 | 0601004003 | 114.10 | 江馗语 | 656221300207 | 2016年2月26日 | |
102 | 王大为 | 656221321408 | |||||
103 | 王甲慧 | 656237090427 | |||||
104 | 植物检疫副主任科员 | 0601004004 | 120.60 | 李蔚 | 656221232202 | 2016年2月26日 | |
105 | 安心 | 656221440624 | |||||
106 | 宋美静 | 656221552002 | |||||
107 | 口岸查验副主任科员 | 0601004005 | 102.00 | 李越 | 656243410927 | 2016年2月26日 | |
108 | 口岸查验科员 | 0601004006 | 124.00 | 郎俊通 | 656213191715 | 2016年2月26日 | |
109 | 王天喜 | 656235041808 | |||||
110 | 李冬阳 | 656237551408 | |||||
111 | 检验监管科员 | 0601004007 | 139.30 | 闫春强 | 656221342314 | 2016年2月26日 | |
112 | 庄妍 | 656222133607 | |||||
113 | 张一粟 | 656237694230 | |||||
114 | 财务管理科员 | 0601004008 | 124.60 | 孙祥云 | 656221560727 | 2016年2月26日 | |
115 | 王月 | 656221591408 | |||||
116 | 徐腾飞 | 656237562718 | |||||
117 | 植物检疫科员 | 0601005001 | 122.50 | 魏晓兵 | 656221360915 | 2016年2月26日 | |
118 | 孙誉鸣 | 656221570505 | |||||
119 | 金禹彤 | 656222160029 | |||||
120 | 植物检疫副主任科员 | 0601006001 | 118.30 | 邢竣策 | 656221391529 | 2016年2月26日 | |
121 | 杨永帅 | 656237251907 | |||||
122 | 廖先骏 | 656237754711 | |||||
123 | 矿产品检验科员 | 0601006002 | 130.90 | 王鑫宇 | 656211604721 | 2016年2月26日 | |
124 | 赵元 | 656223135514 | |||||
125 | 桑博 | 656239370629 | |||||
126 | 石油产品检验科员 | 0601006003 | 127.10 | 卢智博 | 656221210215 | 2016年2月26日 | |
127 | 任智卓 | 656222120726 | |||||
128 | 张向阳 | 656237491010 | |||||
129 | 植物检疫副主任科员 | 0601007001 | 103.90 | 类成平 | 656221391103 | 2016年2月26日 | |
130 | 尹翔宇 | 656221581705 | |||||
131 | 于建光 | 656261015208 | |||||
132 | 财务管理科员 | 0601007002 | 119.80 | 赵达 | 656221280504 | 2016年2月26日 | |
133 | 高翥 | 656221502016 | |||||
134 | 张煜涵 | 656221560624 | |||||
135 | 财务管理科员 | 0601008001 | 119.70 | 杜明珠 | 656221121116 | 2016年2月26日 | |
136 |