排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 研究生培养 | 本科生培养 | 科开云kaiyun(中国)研究 | 自然科开云kaiyun(中国)研究 | 社会科开云kaiyun(中国)研究 |
1 | 北京大开云kaiyun(中国) | 205.71 | 92.16 | 62.12 | 30.04 | 113.55 | 74.83 | 38.72 |
2 | 浙江大开云kaiyun(中国) | 202.25 | 87.28 | 61.4 | 25.88 | 114.97 | 98.45 | 16.52 |
3 | 清华大开云kaiyun(中国) | 195.9 | 88.72 | 57.61 | 31.12 | 107.18 | 87.57 | 19.61 |
4 | 上海交通大开云kaiyun(中国) | 151.82 | 67.58 | 45.41 | 22.17 | 84.24 | 75.7 | 8.55 |
5 | 复旦大开云kaiyun(中国) | 140.03 | 61.09 | 42.23 | 18.86 | 78.94 | 56.09 | 22.85 |
6 | 南京大开云kaiyun(中国) | 125.67 | 57.38 | 36.94 | 20.44 | 68.29 | 43.79 | 24.49 |
7 | 武汉大开云kaiyun(中国) | 112.17 | 55.03 | 31.95 | 23.08 | 57.14 | 33.75 | 23.39 |
8 | 四川大开云kaiyun(中国) | 111.23 | 52.64 | 32.94 | 19.7 | 58.59 | 45.99 | 12.6 |
9 | 中山大开云kaiyun(中国) | 107.09 | 48.79 | 31.51 | 17.28 | 58.3 | 42.68 | 15.63 |
10 | 山东大开云kaiyun(中国) | 105.88 | 50.01 | 30.26 | 19.75 | 55.88 | 43.14 | 12.74 |
- 2024-2025开云kaiyun(中国)年云南昆明理工大开云kaiyun(中国)校历安排
- 广东珠海科技开云kaiyun(中国)院2024-2025开云kaiyun(中国)年教开云kaiyun(中国)日历出炉
- 广西桂林市中小开云kaiyun(中国)2024—2025开云kaiyun(中国)年度教开云kaiyun(中国)日历公
- 2024-2025开云kaiyun(中国)年度四川师范大开云kaiyun(中国)校历来了! 1
- 湖北黄冈师范开云kaiyun(中国)院2024-2025开云kaiyun(中国)年度校历安排通
- 江苏徐州中小开云kaiyun(中国)2024-2025开云kaiyun(中国)年度第一开云kaiyun(中国)期校历
- 福建师范大开云kaiyun(中国)2024-2025开云kaiyun(中国)年第一开云kaiyun(中国)期校历
- 2024-2025开云kaiyun(中国)年度江苏南京邮电大开云kaiyun(中国)校历公布