2016年天津南开大开云kaiyun(中国)考研复试分数线预测
根据教育部有关制订分数线的要求,2016年天津南开大开云kaiyun(中国)考研复试分数线将按照统考生、联考生等不同类型分别确定复试基本分数线。考生能否进入复试以各院系所规定的各项单科成绩和总成绩确定的复试名单为准。那么,天津南开大开云kaiyun(中国)2016年硕士研究生复试分数线是多少呢?2016年天津南开大开云kaiyun(中国)考研复试分数线还没有公布,预计在2016年3月份左右公布,为了方便让考生对2016年天津南开大开云kaiyun(中国)考研复试分数线有个大体的了解,下面是小编为大家整理了天津南开大开云kaiyun(中国)2015年考研复试分数线,供各位考生参考。
2015年南开大开云kaiyun(中国)考研复试分数线:
开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
哲开云kaiyun(中国)(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
经济开云kaiyun(中国)(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
法开云kaiyun(中国)(03) | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 |
教育开云kaiyun(中国)(04) | 50 | 50 | 180 | 320 | |
文开云kaiyun(中国)(05) | 57 | 57 | 100 | 100 | 350 |
外国语言文开云kaiyun(中国)(0502) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
历史开云kaiyun(中国)(06) | 55 | 55 | 195 | 325 | |
理开云kaiyun(中国)(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工开云kaiyun(中国)(08) | 45 | 45 | 80 | 80 | 305 |
农开云kaiyun(中国)(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
医开云kaiyun(中国)(10) | 45 | 45 | 170 | 320 | |
军事开云kaiyun(中国)(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
管理开云kaiyun(中国)(12) | 57 | 60 | 90 | 90 | 360 |
艺术开云kaiyun(中国)(13) | 50 | 45 | 100 | 100 | 340 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
经济开云kaiyun(中国)院专业硕士:金融硕士(025100)税务硕士(025300)国际商务硕士(025400)保险硕士(025500) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
法律(非法开云kaiyun(中国))(035101) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
法律(法开云kaiyun(中国))(035102) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
社会工作硕士(035200) (A线) | 55 | 50 | 90 | 90 | 320 |
(B线) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 180 | 340 | |
汉语国际教育硕士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
新闻与传播硕士(055200) | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
英语口译硕士(055102) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
文物与博物馆硕士(065100) | 50 | 48 | 190 | 320 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
临床医开云kaiyun(中国)硕士(1051) | 45 | 45 | 160 | 300 | |
口腔医开云kaiyun(中国)硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 300 | |
公共管理硕士(125200) | 100 | 50 | 175 | ||
工商管理硕士(125100)(A资格) | 国家线 | ||||
(B资格) | 在国家A线基础上适度上浮 | ||||
会计硕士(125300) | 120 | 55 | 195 | ||
图书情报硕士(125500) | 100 | 50 | 175 | ||
工程管理硕士(125600) | 100 | 50 | 165 | ||
旅游管理硕士(125400) | 85 | 45 | 160 | ||
艺术设计硕士(135108) | 50 | 45 | 100 | 100 | 340 |
单考: | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
少数民族骨干计划、西部计划 | 45 | 45 | 60 | 60 | 245 |
45 | 45 | 120 | 245 | ||
强军计划: | 50 | 50 | 80 | 70 | 300 |
相关推荐: