点击查看2015年河南省卫生高级职称考试正高、副高各专业合格分数线>>
年度 地市代码 姓名 性别 准考证号 级别 专业代码 专业名称 单位名称 是否通过
2015 15 贾国力 男 411610010003 正高 001 心血管内科 周口市康复医开云kaiyun(中国)研究所 通过
2015 06 李爱琴 女 410810010004 正高 001 心血管内科 焦作市人民医院 通过
2015 09 张艳霞 女 410510010002 正高 001 心血管内科 安阳市第三人民医院 通过
2015 23 李跃洲 男 412310010001 正高 001 心血管内科 滑县人民医院 通过
2015 19 赵永辉 男 411910010002 正高 001 心血管内科 河南省人民医院 通过
2015 19 秦海凤 女 411910010003 正高 001 心血管内科 河南中医开云kaiyun(中国)院第一附属医院 通过
2015 07 胡永寸 女 411210010001 正高 001 心血管内科 濮阳市安阳地区医院 通过
2015 18 王红艳 女 411810010001 正高 001 心血管内科 河南省济源市人民医院 通过
2015 13 马方 男 411310010001 正高 001 心血管内科 方城县人民医院 通过
2015 11 邢非 男 410710010005 正高 001 心血管内科 许昌市中心医院 通过
2015 19 程江涛 男 411910010004 正高 001 心血管内科 河南中医开云kaiyun(中国)院第一附属医院 通过
2015 19 鲁风云 女 411910010008 正高 001 心血管内科 义马煤业集团股份有限公司总医 通过
2015 19 韩战营 男 411910010006 正高 001 心血管内科 郑州大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 13 方杰 男 411310010002 正高 001 心血管内科 南阳市宛城区第一人民医院 通过
2015 06 乔亚京 女 410810010005 正高 001 心血管内科 焦作市人民医院 通过
2015 11 尚伟民 男 410710010003 正高 001 心血管内科 长葛市人民医院 通过
2015 15 陆立志 男 411610010001 正高 001 心血管内科 太康县人民医院 通过
2015 12 金焱 女 411110010003 正高 001 心血管内科 河南省漯河市中心医院 通过
2015 06 张建军 男 410810010001 正高 001 心血管内科 博爱县人民医院 通过
2015 01 陈晖 女 410110010007 正高 001 心血管内科 002郑州市中心医院 通过
2015 01 孙慧灵 女 410110010006 正高 001 心血管内科 002郑州市中心医院 通过
2015 06 尚伶俐 女 410810010003 正高 001 心血管内科 焦作市第四人民医院 通过
2015 11 冯长有 男 410710010002 正高 001 心血管内科 河南省许昌市襄城县人民医院 通过
2015 03 陈素芹 女 410310010002 正高 001 心血管内科 洛阳市第三人民医院 通过
2015 03 郭靖 女 410310010001 正高 001 心血管内科 河南省新安县人民医院 通过
2015 19 解金红 男 411910010007 正高 001 心血管内科 河南中医开云kaiyun(中国)院第一附属医院 通过
2015 14 尹广臣 男 411410010001 正高 001 心血管内科 夏邑县第二人民医院 通过
2015 01 郭立 女 410110010009 正高 001 心血管内科 郑州市第十人民医院 通过
2015 08 冯文开云kaiyun(中国) 男 411010010001 正高 001 心血管内科 河南省淇县人民医院 通过
2015 10 王辉宇 男 410910010001 正高 001 心血管内科 河南省三门峡市中心医院 通过
2015 20 霍飞蛟 男 412010010002 正高 001 心血管内科 巩义市人民医院 通过
2015 12 杨惠敏 女 411110010002 正高 001 心血管内科 漯河第六人民医院 通过
2015 05 郭玉雪 女 410410010001 正高 001 心血管内科 新乡新华医院 通过
2015 11 李海亮 男 410710010004 正高 001 心血管内科 河南省许昌市人民医院 通过
2015 01 孙俊华 女 410110010008 正高 001 心血管内科 002郑州市第七人民医院 通过
2015 01 王巧敏 女 410110010002 正高 001 心血管内科 002郑州市第一人民医院 通过
2015 01 万冬宇 女 410110010003 正高 001 心血管内科 郑州人民医院 通过
2015 01 兰银花 女 410110010011 正高 001 心血管内科 郑州市第十五人民医院 通过
2015 09 宋光耀 男 410510010001 正高 001 心血管内科 安钢职工总医院 通过
2015 16 秦小奎 男 411510010002 正高 001 心血管内科 驻马店市中医院 通过
2015 13 张钊 男 411310010004 正高 001 心血管内科 河南省南阳市中心医院 通过
2015 12 王志刚 男 411110010001 正高 001 心血管内科 临颍县人民医院 通过
2015 14 高瑛子 男 411410010002 正高 001 心血管内科 河南神火集团职工总医院 通过
2015 20 杜天敏 男 412010010001 正高 001 心血管内科 巩义市人民医院 通过
2015 06 曹文慧 女 410810010002 正高 0012 心电图诊断 博爱县人民医院 通过
2015 19 徐金义 男 411910010001 正高 0012 心电图诊断 河南省人民医院 通过
2015 15 朱晓琳 女 411610010002 正高 0012 心电图诊断 太康县人民医院 通过
2015 19 张英民 男 411910020008 正高 002 呼吸内科 河南科技大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 19 李朝红 男 411910020001 正高 002 呼吸内科 河南省直第三人民医院 通过
2015 01 荆新建 男 410110020001 正高 002 呼吸内科 002郑州市中医院 通过
2015 14 李艳丽 女 411410020001 正高 002 呼吸内科 商丘市第一人民医院 通过
2015 19 程哲 女 411910020004 正高 002 呼吸内科 郑州大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 05 周玉玲 女 410410020002 正高 002 呼吸内科 河南省新乡市中心医院 通过
2015 05 郭瑞海 男 410410020001 正高 002 呼吸内科 辉县市人民医院 通过
2015 19 高文英 女 411910020007 正高 002 呼吸内科 焦煤中央医院 通过
2015 01 高延秋 女 410110020002 正高 002 呼吸内科 002郑州市中心医院 通过
2015 06 聂爱玲 女 410810020001 正高 002 呼吸内科 焦作市人民医院 通过
2015 19 潘金兵 男 411910020003 正高 002 呼吸内科 河南省人民医院 通过
2015 12 李耀军 男 411110020001 正高 002 呼吸内科 漯河市中心医院 通过
2015 19 陈娜 女 411910020006 正高 002 呼吸内科 河南大开云kaiyun(中国)淮河医院 通过
2015 04 张卫东 男 410610020002 正高 002 呼吸内科 平顶山市第三人民医院 通过
2015 03 韩利红 女 410310020001 正高 002 呼吸内科 洛阳市中心医院 通过
2015 10 段竹云 女 410910020001 正高 002 呼吸内科 河南省三门峡市中心医院 通过
2015 19 齐咏 女 411910020002 正高 002 呼吸内科 河南省人民医院 通过
2015 19 李现东 男 411910020005 正高 002 呼吸内科 河南大开云kaiyun(中国)淮河医院 通过
2015 03 王彤兵 男 410310020002 正高 002 呼吸内科 洛阳市中心医院 通过
2015 12 訾春雷 男 411110020002 正高 002 呼吸内科 漯河市第二人民医院 通过
2015 14 张西亮 男 411410030001 正高 003 消化内科 河南省商丘市第一人民医院 通过
2015 11 刘景霞 女 410710030001 正高 003 消化内科 禹州市中心医院 通过
2015 15 卜亚洲 男 411610030001 正高 003 消化内科 沈丘县人民医院 通过
2015 03 张存良 男 410310030002 正高 003 消化内科 洛阳市第三人民医院 通过
2015 01 罗金键 男 410110030001 正高 003 消化内科 002郑州市中心医院 通过
2015 05 赵瑞敏 女 410410030001 正高 003 消化内科 新乡市第一人民医院 通过
2015 19 丁松泽 男 411910030001 正高 003 消化内科 河南省人民医院 通过
2015 19 张英剑 男 411910030003 正高 003 消化内科 河南科技大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 19 樊民强 男 411910030002 正高 003 消化内科 平煤神马集团八矿医院 通过
2015 24 钱峰 男 412410030002 正高 003 消化内科 河南宏力医院 通过
2015 05 段秀芳 女 410410030002 正高 003 消化内科 新乡市第二人民医院 通过
2015 01 沈蓓莉 女 410110040001 正高 004 肾内科 郑州人民医院 通过
2015 19 张瑾 女 411910040001 正高 004 肾内科 郑州大开云kaiyun(中国)第五附属医院 通过
2015 25 赵明 男 412510040001 正高 004 肾内科 永城市人民医院 通过
2015 19 时军 男 411910040002 正高 004 肾内科 河南大开云kaiyun(中国)淮河医院 通过
2015 03 潘锐 女 410310040001 正高 004 肾内科 洛阳市第一中医院 通过
2015 14 赵爱云 女 411410050004 正高 005 神经内科 河南商丘市中心医院 通过
2015 01 范惠先 女 410110050006 正高 005 神经内科 登封市人民医院 通过
2015 09 曹三勇 男 410510050001 正高 005 神经内科 安阳市人民医院 通过
2015 14 余清超 男 411410050002 正高 005 神经内科 宁陵县人民医院 通过
2015 01 吴东阳 男 410110050007 正高 005 神经内科 登封市人民医院 通过
2015 05 马晓红 女 410410050003 正高 005 神经内科 新乡市中心医院 通过
2015 01 王焕荣 女 410110050002 正高 005 神经内科 郑州人民医院 通过
2015 01 司巧梅 女 410110050004 正高 005 神经内科 901新郑市人民医院 通过
2015 01 刘威 男 410110050003 正高 005 神经内科 002郑州市中心医院 通过
2015 05 李春鹏 男 410410050002 正高 005 神经内科 新乡市获嘉县人民医院 通过
2015 07 刘远洪 男 411210050001 正高 005 神经内科 濮阳市人民医院 通过
2015 19 张育德 男 411910050004 正高 005 神经内科 河南科技大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 19 张国华 男 411910050006 正高 005 神经内科 河南能源鹤煤公司总医院 通过
2015 02 赵燕 女 410210050001 正高 005 神经内科 开封市中心医院 通过
2015 01 李新满 男 010132322111 正高 005 神经内科 南阳市第二人民医院 通过
2015 05 潘登 男 410410050001 正高 005 神经内科 新乡市第一人民医院 通过
2015 16 梁新生 男 411510050001 正高 005 神经内科 驻马店市第二人民医院(驻马店市 通过
2015 13 贾巍 男 411310050004 正高 005 神经内科 南阳市中心医院 通过
2015 11 张丽 女 410710050001 正高 005 神经内科 许昌市人民医院 通过
2015 13 王振焕 女 411310050001 正高 005 神经内科 南阳市第一人民医院 通过
2015 01 韩霞 女 410110050005 正高 005 神经内科 郑州瑞龙医院 通过
2015 13 王平 女 411310050002 正高 005 神经内科 镇平县人民医院 通过
2015 16 高立功 男 411510050002 正高 005 神经内科 河南省驻马店市中心医院 通过
2015 19 李国山 男 411910050001 正高 005 神经内科 郑州煤炭工业(集团)有限责任公 通过
2015 14 高东升 男 411410050001 正高 005 神经内科 虞城县人民医院 通过
2015 03 程雪峰 男 410310050001 正高 005 神经内科 河南省嵩县人民医院 通过
2015 03 吴莉娟 女 410310050002 正高 005 神经内科 洛阳东方医院 通过
2015 13 张俊 男 411310050003 正高 005 神经内科 西峡县人民医院 通过
2015 19 左懿 男 411910050003 正高 005 神经内科 义马煤业集团股份有限公司总医 通过
2015 15 邵道良 男 411610050001 正高 005 神经内科 商水县中医院 通过
2015 01 丁晓岚 女 410110050001 正高 005 神经内科 郑州市中牟县人民医院 通过
2015 19 单若莹 女 411910050005 正高 005 神经内科 河南能源鹤煤公司总医院 通过
2015 14 金爱国 男 411410050003 正高 005 神经内科 商丘市中心医院 通过
2015 06 胡爱平 女 410810050003 正高 005 神经内科 焦作市第二人民医院 通过
2015 02 云孝慧 男 410210050002 正高 005 神经内科 杞县人民医院 通过
2015 14 余晓慧 女 411410060001 正高 006 内分泌 商丘市第一人民医院 通过
2015 04 刘艳晓 女 410610060001 正高 006 内分泌 河南省平顶山市第一人民医院 通过
2015 19 齐昆青 女 411910060001 正高 006 内分泌 河南大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 03 张智军 男 410310060002 正高 006 内分泌 009洛阳石化医院 通过
2015 06 李清红 女 410810060001 正高 006 内分泌 解放军第91中心医院 通过
2015 11 刘智勇 男 410710060001 正高 006 内分泌 许昌市公疗医院 通过
2015 09 卢天华 男 410510060001 正高 006 内分泌 安阳市第三人民医院 通过
2015 01 齐喜英 女 410110060001 正高 006 内分泌 河南五建医院 通过
2015 16 钟亚平 女 411510070001 正高 007 血液病 驻马店市中心医院 通过
2015 06 宋庆林 男 410810070001 正高 007 血液病 焦作市人民医院 通过
2015 01 王娴静 女 410110070001 正高 007 血液病 郑州市第三人民医院 通过
2015 13 朱喜增 男 411310080001 正高 008 传染病 南阳市中心医院 通过
2015 14 张连涛 男 411410080002 正高 008 传染病 商丘市传染病医院 通过
2015 14 黄元亮 男 411410080001 正高 008 传染病 商丘市传染病医院 通过
2015 06 杨开云kaiyun(中国)谨 女 410810080001 正高 008 传染病 武陟县人民医院 通过
2015 19 冯慧芬 女 411910080001 正高 008 传染病 郑州大开云kaiyun(中国)第五附属医院 通过
2015 01 苏英 女 410110080001 正高 008 传染病 郑州市第六人民医院 通过
2015 16 王良超 男 411510080001 正高 008 传染病 驻马店市中心医院 通过
2015 12 刘战丛 男 411110110002 正高 011 普通外科 漯河医开云kaiyun(中国)高等专科开云kaiyun(中国)校第二附属 通过
2015 09 张勇 男 410510110001 正高 011 普通外科 安阳市人民医院 通过
2015 19 秦涛 男 411910110002 正高 011 普通外科 河南省人民医院 通过
2015 13 师恒伟 男 411310110001 正高 011 普通外科 南阳南石医院 通过
2015 03 丁伟 男 410310110007 正高 011 普通外科 河南省宜阳县人民医院 通过
2015 19 吴刚 男 411910110005 正高 011 普通外科 河南省人民医院 通过
2015 13 李红卫 男 411310110004 正高 011 普通外科 南阳市第二人民医院 通过
2015 13 杨科 男 411310110007 正高 011 普通外科 南阳市中心医院 通过
2015 19 宋军民 男 411910110004 正高 011 普通外科 郑州大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 19 姜青峰 男 411910110003 正高 011 普通外科 河南省人民医院 通过
2015 03 杨新安 男 410310110002 正高 011 普通外科 河南省洛宁县人民医院 通过
2015 19 李文涛 男 411910110001 正高 011 普通外科 河南省人民医院 通过
2015 16 张建海 男 411510110001 正高 011 普通外科 遂平县第二人民医院 通过
2015 09 张志强 男 410510110002 正高 011 普通外科 安阳市人民医院 通过
2015 03 韩保卫 男 410310110006 正高 011 普通外科 洛阳市中心医院 通过
2015 12 王景新 男 411110110001 正高 011 普通外科 漯河医开云kaiyun(中国)高等专科开云kaiyun(中国)校第二附属 通过
2015 19 胡军红 男 411910110006 正高 011 普通外科 河南大开云kaiyun(中国)淮河医院 通过
2015 03 张和平 男 410310110003 正高 011 普通外科 河南省新安县人民医院 通过
2015 23 谷建军 男 412310110002 正高 011 普通外科 滑县中心医院 通过
2015 09 李保红 男 410510110004 正高 011 普通外科 林州市人民医院 通过
2015 16 韩中仁 男 411510110003 正高 011 普通外科 汝南县人民医院 通过
2015 09 苏昀 男 410510110003 正高 011 普通外科 汤阴县人民医院 通过
2015 19 王刚成 男 411910110008 正高 011 普通外科 河南省肿瘤医院 通过
2015 23 左中寅 男 412310110001 正高 011 普通外科 河南省滑县中医院 通过
2015 19 马万里 男 411910110007 正高 011 普通外科 河南大开云kaiyun(中国)淮河医院 通过
2015 13 林海中 男 411310110002 正高 011 普通外科 唐河县人民医院 通过
2015 14 朱世录 男 411410110001 正高 011 普通外科 夏邑县第二人民医院 通过
2015 19 高阳 男 411910110009 正高 011 普通外科 河南省肿瘤医院 通过
2015 13 郑波 男 411310110003 正高 011 普通外科 新野县人民医院 通过
2015 19 范永刚 男 411910110010 正高 011 普通外科 河南科技大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 04 闫保功 男 410610110001 正高 011 普通外科 平顶山市第一人民医院 通过
2015 17 易伟光 男 411710110003 正高 011 普通外科 光山县弦城医院 通过
2015 03 吴中华 男 410310110005 正高 011 普通外科 洛阳市第十人民医院 通过
2015 14 田立功 男 411410110003 正高 011 普通外科 睢县人民医院 通过
2015 17 罗宏 男 411710110004 正高 011 普通外科 信阳市光山县人民医院 通过
2015 18 赵战强 男 411810110002 正高 011 普通外科 济源市中医院 通过
2015 29 柯峰 男 412910110001 正高 011 普通外科 固始县人民医院 通过
2015 05 徐兵 男 410410110002 正高 011 普通外科 新乡市中心医院 通过
2015 11 侯森 男 410710110001 正高 011 普通外科 许昌市中心医院 通过
2015 04 王伟 男 410610110003 正高 011 普通外科 鲁山县人民医院 通过
2015 15 王和金 男 411610110001 正高 011 普通外科 淮阳县人民医院 通过
2015 22 马怀昌 男 412210110001 正高 011 普通外科 河南省汝州市骨伤科医院 通过
2015 17 陈永超 男 411710110001 正高 011 普通外科 河南省息县人民医院 通过
2015 16 张波 男 411510110002 正高 011 普通外科 泌阳县人民医院 通过
2015 24 曹洪超 男 412410110001 正高 011 普通外科 河南省长垣县中医医院 通过
2015 14 钱东红 男 411410110002 正高 011 普通外科 睢县中医院 通过
2015 03 谢春庄 男 410310110001 正高 011 普通外科 河南省嵩县人民医院 通过
2015 21 潘永胜 男 412110110002 正高 011 普通外科 兰考县中心医院 通过
2015 21 吕凤根 男 412110110001 正高 011 普通外科 兰考县人民医院 通过
2015 13 翟中山 男 411310110006 正高 011 普通外科 河南石油勘探局双河医院 通过
2015 12 曹鹏克 男 411110120001 正高 012 骨外科 漯河医开云kaiyun(中国)高等专科开云kaiyun(中国)校第二附属 通过
2015 01 陈治权 男 410110120006 正高 012 骨外科 002郑州市第七人民医院 通过
2015 17 宋进良 男 411710120001 正高 012 骨外科 信阳市中医院 通过
2015 01 李建甫 男 410110120003 正高 012 骨外科 郑州颐和医院 通过
2015 19 姚伟涛 男 411910120009 正高 012 骨外科 河南省肿瘤医院 通过
2015 09 吕建国 男 410510120002 正高 012 骨外科 林州市人民医院 通过
2015 01 宋文超 男 410110120004 正高 012 骨外科 郑州人民医院 通过
2015 19 李军伟 男 411910120003 正高 012 骨外科 郑州大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 13 袁海胜 男 411310120003 正高 012 骨外科 南阳医专一附院 通过
2015 20 穆峰 男 412010120001 正高 012 骨外科 巩义市人民医院 通过
2015 19 李甲振 男 411910120005 正高 012 骨外科 郑州大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 03 孙建强 男 410310120004 正高 012 骨外科 洛阳市第三人民医院 通过
2015 12 沈卫军 男 411110120004 正高 012 骨外科 漯河市第二人民医院 通过
2015 10 王自力 男 410910120002 正高 012 骨外科 三门峡市中心医院 通过
2015 08 张康鑫 男 411010120002 正高 012 骨外科 鹤壁市人民医院 通过
2015 05 韩坤 男 410410120002 正高 012 骨外科 新乡市第二人民医院 通过
2015 18 吕志刚 男 411810120001 正高 012 骨外科 济源市第二人民医院 通过
2015 18 李永军 男 411810120002 正高 012 骨外科 济源市第二人民医院 通过
2015 12 刘领权 男 411110120003 正高 012 骨外科 河南省舞阳县中心医院 通过
2015 19 徐玉生 男 411910120002 正高 012 骨外科 郑州大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 19 王珏 男 411910120004 正高 012 骨外科 郑州大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 06 李晓龙 男 410810120001 正高 012 骨外科 焦作市第五人民医院 通过
2015 26 王端勋 男 412610120001 正高 012 骨外科 鹿邑县人民医院 通过
2015 19 董玉珍 女 411910120006 正高 012 骨外科 新乡医开云kaiyun(中国)院 通过
2015 14 陈士秀 男 411410120001 正高 012 骨外科 商丘市第四人民医院 通过
2015 13 蔡明 男 411310120001 正高 012 骨外科 南阳市第五人民医院(南阳市骨科 通过
2015 29 赵瑞林 男 412910120001 正高 012 骨外科 河南信合医院 通过
2015 09 叶立亮 男 410510120001 正高 012 骨外科 安阳市内黄县中医院 通过
2015 01 高明堂 男 410110120008 正高 012 骨外科 002郑州市第七人民医院 通过
2015 15 李忠心 男 411610120001 正高 012 骨外科 河南省西华县人民医院 通过
2015 11 薛云峰 男 410710120001 正高 012 骨外科 河南省襄城县人民医院 通过
2015 03 张一鹏 男 410310120001 正高 012 骨外科 河南省洛阳市新安县第二人民医 通过
2015 01 冷华平 男 410110120002 正高 012 骨外科 郑州颐和医院 通过
2015 01 张陆 男 410110120005 正高 012 骨外科 郑州人民医院 通过
2015 19 王智勇 男 411910120001 正高 012 骨外科 河南省洛阳正骨医院河南省骨科 通过
2015 07 韩孝亮 男 411210120001 正高 012 骨外科 中原油田第一社区管理中心第二 通过
2015 11 刘根廷 男 410710120004 正高 012 骨外科 许昌市中心医院 通过
2015 01 陈晓东 男 410110120010 正高 012 骨外科 深圳平乐骨伤科医院 通过
2015 19 董胜利 男 411910120008 正高 012 骨外科 平煤神马集团总医院 通过
2015 19 宋善新 男 411910120010 正高 012 骨外科 河南能源集团鹤煤公司总医院 通过
2015 03 赵占稳 男 410310120003 正高 012 骨外科 洛阳新区人民医院 通过
2015 03 范海燕 男 410310120002 正高 012 骨外科 宜阳县人民医院 通过
2015 08 田志亮 男 411010120001 正高 012 骨外科 淇县人民医院 通过
2015 02 王兵站 男 410210120001 正高 012 骨外科 通许县人民医院 通过
2015 01 孙勇 男 410110120009 正高 012 骨外科 深圳平乐骨伤科医院 通过
2015 01 郭丙杰 男 410110120001 正高 012 骨外科 103郑州市第九人民医院 通过
2015 05 郝晓东 男 410410120001 正高 012 骨外科 新乡市中心医院 通过
2015 12 宁宇 男 411110120002 正高 012 骨外科 漯河医开云kaiyun(中国)高等专科开云kaiyun(中国)校第二附属 通过
2015 04 郭志辉 男 410610120001 正高 012 骨外科 平顶山市第二人民医院 通过
2015 13 董新伟 男 411310130001 正高 013 胸心外科 南阳市中心医院 通过
2015 01 朱长庚 男 410110130001 正高 013 胸心外科 郑州市第六人民医院 通过
2015 19 李向阳 男 411910130004 正高 013 胸心外科 河南省胸科医院 通过
2015 19 苏彦河 男 411910130001 正高 013 胸心外科 郑州大开云kaiyun(中国)第二附属医院 通过
2015 19 李进东 男 411910130006 正高 013 胸心外科 郑州大开云kaiyun(中国)附属肿瘤医院`a河南省 通过
2015 08 邵军喜 男 411010130001 正高 013 胸心外科 淇县人民医院 通过
2015 05 陆江 男 410410130001 正高 013 胸心外科 新乡市中心医院 通过
2015 19 刘海霞 女 411910130003 正高 013 胸心外科 河南省胸科医院 通过
2015 19 胡伟 男 411910130005 正高 013 胸心外科 郑州大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 12 高兴才 男 411110130001 正高 013 胸心外科 漯河市中心医院 通过
2015 19 谌启辉 男 411910130002 正高 013 胸心外科 河南省胸科医院 通过
2015 08 张宇峰 男 411010130002 正高 013 胸心外科 鹤壁市人民医院 通过
2015 09 宋清荣 男 410510130001 正高 013 胸心外科 安阳市肿瘤医院 通过
2015 09 姚化建 男 410510130002 正高 013 胸心外科 安钢职工总医院 通过
2015 09 李跃成 男 410510130004 正高 013 胸心外科 林州市人民医院 通过
2015 01 马玉德 男 410110140002 正高 014 神经外科 002郑州市第七人民医院 通过
2015 16 高岩升 男 411510140001 正高 014 神经外科 驻马店市中心医院 通过
2015 13 张秀卿 男 411310140001 正高 014 神经外科 南阳市第一人民医院 通过
2015 07 吕记锋 男 411210140001 正高 014 神经外科 濮阳市安阳地区医院 通过
2015 13 胡成旺 男 411310140004 正高 014 神经外科 南阳医专一附院 通过
2015 19 冯树贵 男 411910140001 正高 014 神经外科 中国平煤神马集团一矿 通过
2015 13 刘道兵 男 411310140003 正高 014 神经外科 西峡县人民医院 通过
2015 09 霍海波 男 410510140003 正高 014 神经外科 河南省安阳市人民医院 通过
2015 22 郭二朝 男 412210140001 正高 014 神经外科 汝州市第一人民医院 通过
2015 03 张荣申 男 410310140001 正高 014 神经外科 洛阳新区人民医院 通过
2015 02 李世中 男 410210140003 正高 014 神经外科 通许县中医医院 通过
2015 15 王平振 男 411610140001 正高 014 神经外科 郸城县人民医院 通过
2015 02 李革军 男 410210140002 正高 014 神经外科 开封市中心医院 通过
2015 01 喻敬国 男 410110140001 正高 014 神经外科 郑州市第六人民医院 通过
2015 01 马玉召 男 410110140003 正高 014 神经外科 荥阳市中医院 通过
2015 06 宋伟 男 410810140001 正高 014 神经外科 焦作市第二人民医院 通过
2015 09 徐开云kaiyun(中国)友 男 410510140002 正高 014 神经外科 安阳市内黄县第二人民医院 通过
2015 05 张开云kaiyun(中国)慧 男 410410140001 正高 014 神经外科 新乡市第二人民医院 通过
2015 10 张晓峰 男 410910140001 正高 014 神经外科 三门峡市中医医院 通过
2015 25 母传利 男 412510140001 正高 014 神经外科 永城市中心医院 通过
2015 13 赵玉琦 男 411310140002 正高 014 神经外科 南阳市中医院 通过
2015 10 曹建波 男 410910150001 正高 015 泌尿外科 三门峡市中心医院 通过
2015 19 徐培元 男 411910150004 正高 015 泌尿外科 郑州大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 09 秦红勋 男 410510150001 正高 015 泌尿外科 安阳市内黄县人民医院 通过
2015 02 任选义 男 410210150001 正高 015 泌尿外科 开封市中心医院 通过
2015 17 曹振开云kaiyun(中国) 男 411710150001 正高 015 泌尿外科 淮滨县人民医院 通过
2015 19 王连渠 男 411910150003 正高 015 泌尿外科 河南大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 19 康郑军 男 411910150001 正高 015 泌尿外科 郑州大开云kaiyun(中国)第五附属医院 通过
2015 13 胡瑞义 男 411310150001 正高 015 泌尿外科 南阳医专第一附属医院 通过
2015 16 南勇 男 411510150001 正高 015 泌尿外科 遂平县人民医院 通过
2015 12 王国桥 男 411110150001 正高 015 泌尿外科 漯河市第二人民医院 通过
2015 04 路彦伟 男 410610150001 正高 015 泌尿外科 平顶山市第一人民医院 通过
2015 09 张军民 男 410510150002 正高 015 泌尿外科 安阳市第六人民医院 通过
2015 15 理心平 男 411610150001 正高 015 泌尿外科 西华县人民医院 通过
2015 16 赵玉迪 男 411510150002 正高 015 泌尿外科 汝南县人民医院 通过
2015 06 冀强 男 410810150002 正高 015 泌尿外科 焦作市第二人民医院 通过
2015 19 刘开云kaiyun(中国)进 男 411910150005 正高 015 泌尿外科 平煤神马集团总医院 通过
2015 04 喜进岭 男 410610150002 正高 015 泌尿外科 舞钢市人民医院 通过
2015 19 朱海鹏 男 411910150002 正高 015 泌尿外科 郑州大开云kaiyun(中国)第五附属医院 通过
2015 19 王保营 男 411910150006 正高 015 泌尿外科 义马煤业集团总医院 通过
2015 01 张红卫 男 410110160001 正高 016 烧伤外科 郑州市第一人民医院 通过
2015 07 周锐华 男 411210160001 正高 016 烧伤外科 濮阳市油田总医院 通过
2015 19 祖红旭 男 411910160001 正高 016 烧伤外科 河南科技大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 13 杨洪 男 411310160001 正高 016 烧伤外科 南阳南石医院 通过
2015 06 魏培翰 男 410810170001 正高 017 整形外科 焦作市第四人民医院 通过
2015 05 刘葵 女 410410170001 正高 017 整形外科 新乡市第二人民医院 通过
2015 01 张春英 女 410110180001 正高 018 小儿外科 郑州市儿童医院 通过
2015 19 杨君 女 411910190008 正高 019 妇产科 新乡医开云kaiyun(中国)院第一附属医院 通过
2015 07 王艳虹 女 411210190002 正高 019 妇产科 濮阳市油田总医院妇产科 通过
2015 19 李巍巍 女 411910190009 正高 019 妇产科 郑州大开云kaiyun(中国)第三附属医院 通过
2015 19 吴衡慧 女 411910190006 正高 019 妇产科 河南省人民医院 通过
2015 04 程香芬 女 410610190005 正高 019 妇产科 郏县妇幼保健院 通过
2015 14 胡士新 女 411410190005 正高 019 妇产科 商丘市第三人民医院 通过
2015 13 许德清 女 411310190006 正高 019 妇产科 南阳市第二人民医院 通过
2015 01 丁书贵 男 410110190007 正高 019 妇产科 郑州市妇幼保健院 通过
2015 08 张斌 女 411010190002 正高 019 妇产科 鹤壁市人民医院 通过
2015 06 韩玉新 女 410810190001 正高 019 妇产科 解放军第91中心医院 通过
2015 11 石会平 女 410710190003 正高 019 妇产科 河南省许昌市公疗医院 通过
2015 07 杨敏 女 411210190001 正高 019 妇产科 濮阳市油田总医院 通过
2015 01 王巧红 女 410110190004 正高 019 妇产科 郑州人民医院 通过
2015 19 刘惠娜 女 411910190005 正高 019 妇产科 郑州大开云kaiyun(中国)第一附属医院 通过
2015 18 苗勤玲 女 411810190001 正高 019 妇产科 济源市人民医院 通过
2015 01 付晓芳 女 410110190009 正高 019 妇产科 901新郑市人民医院 通过
2015 14 马锦 女 411410190004 正高 019 妇产科 商丘市第三人民院 通过
2015 16 郭玉田 女 411510190002 正高 019 妇产科 平舆县人民医院 通过
2015 14 刘辉 女 411410190006 正高 019 妇产科 商丘市妇幼保健院(梁园区) 通过
2015 03 王继红 女 410310190001 正高 019 妇产科 131偃师市中医院 通过
2015 04 刘立新 女 410610190003 正高 019 妇产科 鲁山县人民医院 通过
2015 05 杨红伟 女 410410190003 正高 019 妇产科 新乡市妇幼保健院 通过
2015 16 王会先 女 411510190004 正高 019 妇产科 驻马店市第一人民医院 通过
2015 16 王冬梅 女 411510190003 正高 019 妇产科 河南省驻马店市第一人民医院 通过
2015 07 王瑞玲 女 411210190004 正高 019 妇产科 范县人民医院 通过
2015 07 王淑 女 411210190005 正高 019 妇产科 濮阳市第三人民医院 通过
