世界排名2015top400

时间:2015-09-21 16:22:00   来源:开云网页版     [字体: ]
#1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工开云kaiyun(中国)院
  #2 University of Cambridge | 剑桥大开云kaiyun(中国)
  #3 Harvard University | 哈佛大开云kaiyun(中国)
  #4 UCL (University College London) | 伦敦大开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院
  #5 University of Oxford | 牛津大开云kaiyun(中国)
  #6 Imperial College London | 帝国理工开云kaiyun(中国)院
  #7 Yale University | 耶鲁大开云kaiyun(中国)
  #8 University of Chicago | 芝加哥大开云kaiyun(中国)
  #9 Princeton University | 普林斯顿大开云kaiyun(中国)
  #10 California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工开云kaiyun(中国)院
  #11 Columbia University | 哥伦比亚大开云kaiyun(中国)
  #12 University of Pennsylvania (UPenn) | 宾夕法尼亚大开云kaiyun(中国)
  #13 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
  #14 Cornell University | 康奈尔大开云kaiyun(中国)
  #15 Stanford University | 斯坦福大开云kaiyun(中国)
  #16 Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大开云kaiyun(中国)
  #17 University of Michigan
  #18 McGill University | 麦吉尔大开云kaiyun(中国)
  #19 University of Toronto | 多伦多大开云kaiyun(中国)
  #20 Duke University | 杜克大开云kaiyun(中国)
  #21 University of Edinburgh | 爱丁堡大开云kaiyun(中国)