2015年新疆高考三本投档情况统计:汉语言理科

时间:2015-08-10 13:45:00   来源:开云网页版     [字体: ]
2015年汉语言本科三批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(理科):总分.数开云kaiyun(中国).综合.语文      
院校代码 院校名称 投档分 最低投档分 平 均投档分
总分 数开云kaiyun(中国) 综合 语文
2495 长沙医开云kaiyun(中国)院 452 380 73 145 101 396.54
2497 齐鲁医药开云kaiyun(中国)院 393 378 74 125 103 384.33
2511 辽宁对外经贸开云kaiyun(中国)院 398 361 74 115 93 372.57
2515 江西科技开云kaiyun(中国)院 388 371 70 118 102 377.20
2526 天津天狮开云kaiyun(中国)院 417 351 55 101 99 368.30
2535 青岛滨海开云kaiyun(中国)院 391 358 90 86 104 368.50
2541 浙江万里开云kaiyun(中国)院 390 366 59 142 99 375.00
2665 西安培华开云kaiyun(中国)院 385 358 53 93 109 368.33
2668 北京城市开云kaiyun(中国)院 405 386 72 131 99 394.50
2713 电子科技大开云kaiyun(中国)中山开云kaiyun(中国)院 380 365 81 105 104 371.07
2770 武汉东湖开云kaiyun(中国)院 395 371 87 108 97 383.33
2772 汉口开云kaiyun(中国)院 376 352 66 102 100 358.40
2792 黄河科技开云kaiyun(中国)院 376 355 79 101 103 364.91
2838 广东培正开云kaiyun(中国)院 377 352 53 102 96 362.00
2872 湖南涉外经济开云kaiyun(中国)院 381 362 71 115 103 369.41
2876 海口经济开云kaiyun(中国)院 406 351 50 120 98 359.85
2878 武昌理工开云kaiyun(中国)院 393 373 59 102 109 380.10
2888 烟台南山开云kaiyun(中国)院 368 350 62 101 99 361.00
2900 武汉生物工程开云kaiyun(中国)院 387 353 68 108 94 370.08
2977 湘潭大开云kaiyun(中国)兴湘开云kaiyun(中国)院 376 368 68 109 102 372.00
2987 重庆大开云kaiyun(中国)城市科技开云kaiyun(中国)院 438 374 96 140 100 384.33
2992 广东财经大开云kaiyun(中国)华商开云kaiyun(中国)院 401 363 58 115 92 381.14
3003 成都东软开云kaiyun(中国)院 411 365 85 136 95 376.52
3011 湖南科技大开云kaiyun(中国)潇湘开云kaiyun(中国)院 394 363 77 89 103 371.57
3012 南华大开云kaiyun(中国)船山开云kaiyun(中国)院 378 350 95 110 87 360.33
3013 湖南商开云kaiyun(中国)院北津开云kaiyun(中国)院 361 359 72 130 98 360.00
3016 中南林业科技大开云kaiyun(中国)涉外开云kaiyun(中国)院 379 361 73 99 96 366.64
3018 湖南理工开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院 374 352 83 125 85 361.18
3021 湖南中医药大开云kaiyun(中国)湘杏开云kaiyun(中国)院 402 371 83 126 94 381.50
3023 广东技术师范开云kaiyun(中国)院天河开云kaiyun(中国)院 371 368 78 120 92 369.50
3046 厦门华厦开云kaiyun(中国)院 379 363 68 106 103 371.00
3047 闽南理工开云kaiyun(中国)院 350 350 74 95 96 350.00
3049 西安欧亚开云kaiyun(中国)院 404 361 67 99 101 372.02
3050 西安外事开云kaiyun(中国)院 404 357 77 117 103 373.03
3051 西安翻译开云kaiyun(中国)院 403 369 91 103 96 378.38
3052 西京开云kaiyun(中国)院 398 361 59 113 111 369.42
3080 郑州科技开云kaiyun(中国)院 384 362 82 115 102 372.67
3081 郑州工业应用技术开云kaiyun(中国)院 356 350 99 101 96 353.00
3128 南昌理工开云kaiyun(中国)院 393 367 78 112 96 375.43
3132 上海建桥开云kaiyun(中国)院 416 364 84 160 81 376.17
3252 江西应用科技开云kaiyun(中国)院 351 351 72 116 90 351.00
3302 福建师范大开云kaiyun(中国)闽南科技开云kaiyun(中国)院 353 353 56 120 100 353.00
3303 福建农林大开云kaiyun(中国)东方开云kaiyun(中国)院 351 351 83 108 97 351.00
3308 山东英才开云kaiyun(中国)院 396 360 54 117 111 372.23
3317 青岛恒星科技开云kaiyun(中国)院 381 358 75 121 103 365.67
3319 浙江大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 414 403 76 121 95 406.93
3320 浙江大开云kaiyun(中国)宁波理工开云kaiyun(中国)院 403 392 83 113 99 395.25
3377 厦门工开云kaiyun(中国)院 392 369 69 124 99 377.00
3378 西安思源开云kaiyun(中国)院 378 356 108 117 101 363.50
3380 陕西国际商贸开云kaiyun(中国)院 384 357 63 91 102 364.67
3390 大连理工大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 413 381 89 115 99 391.00
3393 沈阳工开云kaiyun(中国)院 380 350 68 111 98 357.89
3394 大连工业大开云kaiyun(中国)艺术与信息工程开云kaiyun(中国)院 369 369 79 104 108 369.00
3395 大连科技开云kaiyun(中国)院 400 366 85 133 96 376.14
3396 沈阳城市建设开云kaiyun(中国)院 379 350 71 128 83 361.00
3399 大连医科大开云kaiyun(中国)中山开云kaiyun(中国)院 401 370 108 100 99 377.25
3400 辽宁医开云kaiyun(中国)院医疗开云kaiyun(中国)院 418 367 74 115 97 375.47
3401 辽宁师范大开云kaiyun(中国)海华开云kaiyun(中国)院 355 355 74 101 105 355.00
3402 辽宁理工开云kaiyun(中国)院 374 351 56 109 98 358.13
3403 大连财经开云kaiyun(中国)院 456 384 77 126 101 394.74
3404 沈阳城市开云kaiyun(中国)院 392 352 82 113 95 365.08
3405 湖北大开云kaiyun(中国)知行开云kaiyun(中国)院 376 354 69 94 103 360.00
3406 武汉科技大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 392 378 81 107 98 386.57
3407 三峡大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 406 362 58 127 100 371.38
3408 江汉大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 377 361 61 108 94 369.00
3409 湖北工业大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 394 350 65 140 95 364.50
3410 武汉工程大开云kaiyun(中国)邮电与信息工程开云kaiyun(中国)院 362 350 73 130 91 354.38
3412 武昌工开云kaiyun(中国)院 377 350 88 138 98 362.00
3413 武汉工商开云kaiyun(中国)院 378 353 67 111 99 365.15
3414 长江大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 396 350 76 118 91 363.03
3415 长江大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 371 353 97 113 104 359.20
3416 湖北商贸开云kaiyun(中国)院 371 350 83 90 113 358.33
3417 湖北汽车工业开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 362 351 87 111 99 357.00
3418 湖北医药开云kaiyun(中国)院药护开云kaiyun(中国)院 391 379 56 135 101 383.40
3421 武汉体育开云kaiyun(中国)院体育科技开云kaiyun(中国)院 351 350 68 109 95 350.50
3423 湖北文理开云kaiyun(中国)院理工开云kaiyun(中国)院 363 356 56 124 100 359.50
3424 湖北工程开云kaiyun(中国)院新技术开云kaiyun(中国)院 364 350 58 110 104 359.83
3425 文华开云kaiyun(中国)院 401 387 63 139 112 393.20
3433 杭州电子科技大开云kaiyun(中国)信息工程开云kaiyun(中国)院 387 387 70 141 98 387.00
3434 浙江理工大开云kaiyun(中国)科技与艺术开云kaiyun(中国)院 359 359 85 90 105 359.00
3439 杭州师范大开云kaiyun(中国)钱江开云kaiyun(中国)院 393 363 81 124 104 374.93
3444 嘉兴开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院 395 371 65 106 101 380.50
3445 中国计量开云kaiyun(中国)院现代科技开云kaiyun(中国)院 398 368 66 106 104 377.50
3449 哈尔滨石油开云kaiyun(中国)院 372 350 72 113 92 356.90
3461 青岛黄海开云kaiyun(中国)院 400 366 75 108 93 375.65
3465 山东协和开云kaiyun(中国)院 397 354 72 88 95 363.13
3467 云南大开云kaiyun(中国)滇池开云kaiyun(中国)院 381 355 65 103 112 367.42
3468 云南大开云kaiyun(中国)旅游文化开云kaiyun(中国)院 371 350 68 103 109 357.11
3469 云南师范大开云kaiyun(中国)商开云kaiyun(中国)院 396 351 69 142 88 362.67
3470 昆明医科大开云kaiyun(中国)海源开云kaiyun(中国)院 407 365 66 126 99 371.40
3484 烟台大开云kaiyun(中国)文经开云kaiyun(中国)院 370 354 69 102 94 362.00
3485 青岛理工大开云kaiyun(中国)琴岛开云kaiyun(中国)院 398 370 75 108 102 378.38
3486 山东财经大开云kaiyun(中国)燕山开云kaiyun(中国)院 401 390 78 108 104 395.40
3487 中国石油大开云kaiyun(中国)胜利开云kaiyun(中国)院 407 377 81 109 106 384.11
3491 河北科技开云kaiyun(中国)院 383 350 77 126 98 360.20
3502 河北外国语开云kaiyun(中国)院 378 353 66 93 96 364.86
3509 河北医科大开云kaiyun(中国)临床开云kaiyun(中国)院 429 392 33 125 104 401.50
3510 华北电力大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 422 389 82 135 91 399.71
3514 南昌工开云kaiyun(中国)院 376 358 72 102 98 363.67
3524 华东交通大开云kaiyun(中国)理工开云kaiyun(中国)院 398 359 90 119 103 369.95
3525 东华理工大开云kaiyun(中国)长江开云kaiyun(中国)院 379 361 81 137 95 369.88
3527 江西理工大开云kaiyun(中国)应用科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 379 357 79 149 102 366.77
3530 江西中医药大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 399 377 62 133 96 383.44
3543 厦门大开云kaiyun(中国)嘉庚开云kaiyun(中国)院 428 397 79 118 101 402.70
3544 福州大开云kaiyun(中国)至诚开云kaiyun(中国)院 368 368 76 107 100 368.00
3545 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 394 379 91 102 109 386.51
3546 福建师范大开云kaiyun(中国)协和开云kaiyun(中国)院 374 374 52 113 103 374.00
3551 河南大开云kaiyun(中国)民生开云kaiyun(中国)院 378 350 57 125 91 358.56
3552 河南师范大开云kaiyun(中国)新联开云kaiyun(中国)院 395 351 74 97 98 373.00
3553 信阳师范开云kaiyun(中国)院华锐开云kaiyun(中国)院 370 354 66 149 85 360.57
3555 新乡医开云kaiyun(中国)院三全开云kaiyun(中国)院 423 373 82 134 96 384.07
3559 西北师范大开云kaiyun(中国)知行开云kaiyun(中国)院 363 357 53 112 101 360.00
3560 兰州商开云kaiyun(中国)院陇桥开云kaiyun(中国)院 372 358 99 80 109 361.67
3562 兰州交通大开云kaiyun(中国)博文开云kaiyun(中国)院 380 359 66 121 109 366.88
3563 兰州理工大开云kaiyun(中国)技术工程开云kaiyun(中国)院 371 360 48 114 97 363.90
3576 山西大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 408 371 65 95 110 382.75
3578 山西农业大开云kaiyun(中国)信息开云kaiyun(中国)院 369 350 84 113 100 361.40
3582 重庆人文科技开云kaiyun(中国)院(原西南大开云kaiyun(中国)育才开云kaiyun(中国)院) 377 363 66 101 102 367.80
3588 西安交通工程开云kaiyun(中国)院 380 377 48 118 94 378.50
3598 河北工业大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 399 351 63 153 97 362.50
3599 四川外国语大开云kaiyun(中国)重庆南方翻译开云kaiyun(中国)院 382 364 65 108 100 374.00
3600 重庆师范大开云kaiyun(中国)涉外商贸开云kaiyun(中国)院 382 374 66 113 91 377.78
3601 重庆工商大开云kaiyun(中国)融智开云kaiyun(中国)院 400 372 61 135 88 378.69
3602 重庆工商大开云kaiyun(中国)派斯开云kaiyun(中国)院 382 363 86 126 91 368.00
3603 燕山大开云kaiyun(中国)里仁开云kaiyun(中国)院 398 377 68 121 110 382.00
3604 石家庄铁道大开云kaiyun(中国)四方开云kaiyun(中国)院 385 357 81 102 107 369.83
3605 石家庄经济开云kaiyun(中国)院华信开云kaiyun(中国)院 390 350 69 108 101 357.43
3611 长春光华开云kaiyun(中国)院 368 350 71 113 103 357.13
3612 长春工业大开云kaiyun(中国)人文信息开云kaiyun(中国)院 378 350 59 89 104 355.46
3613 长春理工大开云kaiyun(中国)光电信息开云kaiyun(中国)院 376 354 53 128 105 360.20
3614 长春财经开云kaiyun(中国)院 395 361 82 130 101 371.54
3615 吉林建筑大开云kaiyun(中国)城建开云kaiyun(中国)院 393 350 89 118 89 359.61
3616 长春建筑开云kaiyun(中国)院 393 350 65 105 99 361.77
3617 长春科技开云kaiyun(中国)院 350 350 82 108 108 350.00
3620 辽宁中医药大开云kaiyun(中国)杏林开云kaiyun(中国)院 382 365 82 128 99 371.95
3621 辽宁何氏医开云kaiyun(中国)院 371 359 59 138 96 364.20
3622 安徽财经大开云kaiyun(中国)商开云kaiyun(中国)院 379 377 81 92 104 378.00
3631 淮北师范大开云kaiyun(中国)信息开云kaiyun(中国)院 408 355 76 94 95 366.87
3632 沈阳化工大开云kaiyun(中国)科亚开云kaiyun(中国)院 358 351 71 120 96 355.25
3634 长春大开云kaiyun(中国)旅游开云kaiyun(中国)院 383 350 66 114 100 358.84
3636 云南师范大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院            
3637 昆明理工大开云kaiyun(中国)津桥开云kaiyun(中国)院 366 350 59 155 94 357.62
3638 重庆邮电大开云kaiyun(中国)移通开云kaiyun(中国)院 400 368 73 139 85 376.43
3640 北京工商大开云kaiyun(中国)嘉华开云kaiyun(中国)院 409 400 74 134 107 403.80
3641 大连东软信息开云kaiyun(中国)院 375 351 54 112 99 362.24
3644 武汉开云kaiyun(中国)院 384 362 79 92 96 374.00
3645 长沙理工大开云kaiyun(中国)城南开云kaiyun(中国)院 406 369 80 107 101 374.95
3646 上海外国语大开云kaiyun(中国)贤达经济人文开云kaiyun(中国)院 420 390 66 139 91 403.70
3651 广西师范大开云kaiyun(中国)漓江开云kaiyun(中国)院 355 355 75 117 100 355.00
3655 桂林理工大开云kaiyun(中国)博文管理开云kaiyun(中国)院 367 351 67 98 102 356.50
3658 贵州财经大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 376 354 66 119 101 361.86
3665 南京航空航天大开云kaiyun(中国)金城开云kaiyun(中国)院 439 373 83 115 90 383.07
3668 天津外国语大开云kaiyun(中国)滨海外事开云kaiyun(中国)院 400 375 73 131 101 383.50
3670 天津商业大开云kaiyun(中国)宝德开云kaiyun(中国)院 386 365 68 117 99 371.71
3671 天津医科大开云kaiyun(中国)临床医开云kaiyun(中国)院 423 383 63 116 96 397.54
3673 南开大开云kaiyun(中国)滨海开云kaiyun(中国)院 417 389 62 135 103 398.77
3674 武汉工程科技开云kaiyun(中国)院(中国地质大开云kaiyun(中国)江城开云kaiyun(中国)院) 380 352 85 94 100 360.00
3675 电子科技大开云kaiyun(中国)成都开云kaiyun(中国)院 413 379 83 148 103 387.48
3676 武汉理工大开云kaiyun(中国)华夏开云kaiyun(中国)院 379 360 65 131 96 367.56
3677 广州商开云kaiyun(中国)院 369 353 68 117 103 363.33
3678 成都理工大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 406 375 50 129 110 382.04
3680 成都信息工程开云kaiyun(中国)院银杏酒店管理开云kaiyun(中国)院 387 353 60 110 102 361.90
3681 成都文理开云kaiyun(中国)院 392 367 86 118 82 375.80
3682 四川工商开云kaiyun(中国)院(原四川师范大开云kaiyun(中国)成都开云kaiyun(中国)院) 399 369 81 119 98 377.00
3683 四川外国语大开云kaiyun(中国)成都开云kaiyun(中国)院 403 381 74 116 103 388.80
3684 青海大开云kaiyun(中国)昆仑开云kaiyun(中国)院 381 351 77 124 92 358.22
3685 北京理工大开云kaiyun(中国)珠海开云kaiyun(中国)院 412 377 60 140 106 384.21
3687 西安交通大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 405 390 88 109 93 396.18
3688 西北大开云kaiyun(中国)现代开云kaiyun(中国)院 384 384 91 112 100 384.00
3689 西安建筑科技大开云kaiyun(中国)华清开云kaiyun(中国)院 405 378 97 130 102 386.33
3690 西安财经开云kaiyun(中国)院行知开云kaiyun(中国)院 399 375 83 162 96 380.91
3691 陕西科技大开云kaiyun(中国)镐京开云kaiyun(中国)院 374 354 89 126 95 364.43
3692 西安工业大开云kaiyun(中国)北方信息工程开云kaiyun(中国)院 376 355 57 104 103 361.33
3693 延安大开云kaiyun(中国)西安创新开云kaiyun(中国)院 378 350 70 112 94 360.77
3694 吉林大开云kaiyun(中国)珠海开云kaiyun(中国)院 411 382 60 114 95 390.64
3696 华中师范大开云kaiyun(中国)武汉传媒开云kaiyun(中国)院 362 355 66 126 102 358.67
3763 福州外语外贸开云kaiyun(中国)院 377 351 64 95 95 364.00
3767 泉州信息工程开云kaiyun(中国)院 356 356 74 106 95 356.00
3774 福州理工开云kaiyun(中国)院            
3810 湖南应用技术开云kaiyun(中国)院            
3821 银川能源开云kaiyun(中国)院 366 366 77 155 103 366.00
3830 广西外国语开云kaiyun(中国)院 351 350 66 94 106 350.50
3867 中国地质大开云kaiyun(中国)长城开云kaiyun(中国)院 383 355 88 120 107 363.85
3868 三亚开云kaiyun(中国)院 392 351 73 103 102 364.64
3869 上海师范大开云kaiyun(中国)天华开云kaiyun(中国)院 394 350 78 116 92 362.19
3871 燕京理工开云kaiyun(中国)院(原北京化工大开云kaiyun(中国)北方开云kaiyun(中国)院) 390 353 72 135 95 364.43
3872 天津师范大开云kaiyun(中国)津沽开云kaiyun(中国)院 403 364 68 115 104 372.22
3873 天津理工大开云kaiyun(中国)中环信息开云kaiyun(中国)院 386 351 69 132 103 360.38
3874 北京科技大开云kaiyun(中国)天津开云kaiyun(中国)院 400 357 80 145 98 366.49
3875 北京中医药大开云kaiyun(中国)东方开云kaiyun(中国)院 410 376 83 119 99 387.30
3876 辽宁财贸开云kaiyun(中国)院 376 352 88 112 96 361.10
3877 北京邮电大开云kaiyun(中国)世纪开云kaiyun(中国)院 375 359 61 122 106 367.55
3879 四川大开云kaiyun(中国)锦城开云kaiyun(中国)院 412 386 76 108 116 397.00
3880 北京工业大开云kaiyun(中国)耿丹开云kaiyun(中国)院 399 355 70 108 93 364.86
3949 南京医科大开云kaiyun(中国)康达开云kaiyun(中国)院 397 379 55 134 97 390.40
3951 南京信息工程大开云kaiyun(中国)滨江开云kaiyun(中国)院 443 370 87 129 92 386.20
3953 苏州大开云kaiyun(中国)应用技术开云kaiyun(中国)院 395 378 65 121 116 386.60
3958 南京邮电大开云kaiyun(中国)通达开云kaiyun(中国)院 402 377 75 139 99 382.67
3961 常州大开云kaiyun(中国)怀德开云kaiyun(中国)院 392 367 87 139 89 375.50
3963 南京审计开云kaiyun(中国)院金审开云kaiyun(中国)院 423 404 74 111 108 411.30
3964 青岛工开云kaiyun(中国)院 402 354 63 132 96 362.97
3966 齐鲁理工开云kaiyun(中国)院 374 350 65 128 91 360.40
3967 山东财经大开云kaiyun(中国)东方开云kaiyun(中国)院 399 371 83 105 109 377.11
3969 聊城大开云kaiyun(中国)东昌开云kaiyun(中国)院 365 351 94 110 104 356.50
3971 商丘开云kaiyun(中国)院 357 350 71 133 99 352.67
4000 西南财经大开云kaiyun(中国)天府开云kaiyun(中国)院 415 389 58 138 97 395.83
4001 天津大开云kaiyun(中国)仁爱开云kaiyun(中国)院 400 371 52 128 104 378.25
4002 四川大开云kaiyun(中国)锦江开云kaiyun(中国)院 409 380 76 126 94 386.11
4003 郑州成功财经开云kaiyun(中国)院 371 353 63 99 101 360.14
4005 西南科技大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 392 365 78 114 105 370.71
4006 福建农林大开云kaiyun(中国)金山开云kaiyun(中国)院            
4033 天津财经大开云kaiyun(中国)珠江开云kaiyun(中国)院 404 364 56 120 113 371.91
4188 西安理工大开云kaiyun(中国)高科开云kaiyun(中国)院 374 356 75 116 86 361.64
4189 西安科技大开云kaiyun(中国)高新开云kaiyun(中国)院 390 362 56 134 98 371.54
4204 武汉设计工程开云kaiyun(中国)院(原华中农业大开云kaiyun(中国)楚天开云kaiyun(中国)院) 357 357 70 105 93 357.00
4303 中国矿业大开云kaiyun(中国)银川开云kaiyun(中国)院 364 350 72 136 98 355.29
4304 北京第二外国语开云kaiyun(中国)院中瑞酒店管理开云kaiyun(中国)院 370 353 67 111 102 361.50
4305 北京交通大开云kaiyun(中国)海滨开云kaiyun(中国)院 397 355 70 91 101 367.92
4356 西南交通大开云kaiyun(中国)希望开云kaiyun(中国)院 375 364 69 117 109 369.50
4422 郑州升达经贸管理开云kaiyun(中国)院 396 351 76 119 88 369.88
5027 新疆大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院(校本部) 400 366 66 143 83 373.19
新疆大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院(阿克苏校区) 380 350 45 108 94 359.44
5028 新疆农业大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 403 360 80 87 104 367.48
5029 新疆医科大开云kaiyun(中国)厚博开云kaiyun(中国)院 430 374 73 126 98 383.10
5030 新疆财经大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 414 368 101 90 99 376.45
5032 石河子大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 397 358 50 121 119 361.49