从山东省教育招生考试院获悉,山东2015高考二本第二次征集志愿投档最低分公布,具体信息如下表:
批次:本科二批 | 投档志愿:第二次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 分 | 最低分 | |
A076河北工程大开云kaiyun(中国) | 4 | 100 | 4 | 558 | 554.107221114112 | |||||
A081华北理工大开云kaiyun(中国) | 7 | 100 | 7 | 581 | 547.098235114100 | |||||
A114山西医科大开云kaiyun(中国) | 2 | 100 | 2 | 562 | 555.113223117102 | |||||
A119太原师范开云kaiyun(中国)院 | 16 | 100 | 16 | 559 | 543.109204117113 | 10 | 100 | 10 | 563 | 546.111211113111 |
A148辽宁石油化工大开云kaiyun(中国) (民族预科) | 4 | 100 | 0 | |||||||
A201北华大开云kaiyun(中国) | 3 | 100 | 3 | 556 | 549.115223088123 | 16 | 100 | 16 | 567 | 545.112204110119 |
A201北华大开云kaiyun(中国) (专业志愿) | 78 | 100 | 71 | 528 | 490.085191105109 | |||||
A231哈尔滨师范大开云kaiyun(中国) | 1 | 100 | 1 | 543 | 543.098203127115 | |||||
A341浙江农林大开云kaiyun(中国) | 1 | 100 | 1 | 567 | 567.117228104118 | |||||
A352丽水开云kaiyun(中国)院 (民族预科) | 4 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
A363安徽工程大开云kaiyun(中国) | 1 | 100 | 1 | 545 | 545.110218112105 | |||||
A373淮北师范大开云kaiyun(中国) | 7 | 100 | 7 | 565 | 548.114206107121 | 7 | 100 | 7 | 549 | 542.103220112107 |
A416上饶师范开云kaiyun(中国)院 (民族预科) | 3 | 100 | 0 | 3 | 100 | 1 | 504 | 504.093206091114 | ||
A418赣南师范开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 542 | 541.094214118115 | |||||
A457山东体育开云kaiyun(中国)院 | 6 | 100 | 6 | 546 | 540.110203107120 | 21 | 100 | 21 | 542 | 519.085216101117 |
A485郑州航空工业管理开云kaiyun(中国)院 | 5 | 100 | 5 | 554 | 543.107211113112 | |||||
A485郑州航空工业管理开云kaiyun(中国)院(民族预科) | 1 | 100 | 0 | |||||||
A531吉首大开云kaiyun(中国) | 1 | 100 | 1 | 565 | 565.114223109119 | 3 | 100 | 3 | 550 | 542.112217110103 |
A538中南林业科技大开云kaiyun(中国) | 4 | 100 | 4 | 563 | 558.111214103130 | |||||
A548怀化开云kaiyun(中国)院 | 7 | 100 | 7 | 541 | 535.117184106128 | 12 | 100 | 12 | 541 | 530.107211105107 |
A553湖南人文科技开云kaiyun(中国)院 | 10 | 100 | 10 | 543 | 539.109200104126 | 22 | 100 | 22 | 556 | 529.095217108109 |
A595桂林电子科技大开云kaiyun(中国) (边防子女) | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
A600广西中医药大开云kaiyun(中国) (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 531 | 531.118203083127 | |||||
A609百色开云kaiyun(中国)院 | 7 | 100 | 7 | 537 | 534.113226097098 | |||||
A623西华大开云kaiyun(中国) (边防子女) | 3 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
A681云南师范大开云kaiyun(中国) | 2 | 100 | 2 | 559 | 554.108193133120 | 9 | 100 | 9 | 559 | 544.103210100131 |
A764伊犁师范开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 516 | 516.096197103120 | |||||
A846江西科技开云kaiyun(中国)院 | 10 | 100 | 10 | 563 | 524.119210093102 | 10 | 100 | 10 | 539 | 516.094223099100 |
B066烟台大开云kaiyun(中国) (边防子女) | 4 | 100 | 0 | 9 | 100 | 0 | ||||
B437长春工程开云kaiyun(中国)院 (边防子女) | 3 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
B446黑龙江东方开云kaiyun(中国)院 | 6 | 100 | 6 | 534 | 519.116186102115 | |||||
B517河南工程开云kaiyun(中国)院 | 14 | 100 | 14 | 551 | 540.111202113114 | |||||
B607钦州开云kaiyun(中国)院 | 12 | 100 | 12 | 538 | 517.117203108089 | |||||
B653南阳理工开云kaiyun(中国)院 (专业志愿) | 6 | 100 | 6 | 510 | 500.101203109087 | |||||
B843九江开云kaiyun(中国)院 (民族预科) | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
B969郑州师范开云kaiyun(中国)院 (民族预科) | 4 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
C056南通理工开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 527 | 527.120208096103 | |||||
C216安徽新华开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 493 | 490.090183104113 | |||||
C308海口经济开云kaiyun(中国)院 | 6 | 100 | 6 | 524 | 516.106211078121 | |||||
C544宁夏理工开云kaiyun(中国)院 | 4 | 100 | 4 | 529 | 523.120191114098 | 1 | 100 | 1 | 501 | 501.100201091109 |
C636成都东软开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 514 | 514.111189109105 | |||||
C658湖南理工开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 531 | 531.109212109101 | |||||
C747郑州工业应用技术开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 524 | 522.107190109116 | |||||
C795南昌理工开云kaiyun(中国)院 (民族预科) | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
C802北京吉利开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 514 | 510.089203118100 | |||||
C810安徽文达信息工程开云kaiyun(中国)院 | 5 | 100 | 5 | 529 | 495.100210105080 | |||||
C914上海兴伟开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 514 | 514.104212113085 | 1 | 100 | 0 | ||
C938江西应用科技开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 1 | 513 | 513.120193086114 | |||||
D015青岛恒星科技开云kaiyun(中国)院 | 26 | 100 | 26 | 534 | 519.108216091104 | 46 | 100 | 46 | 543 | 503.098190113102 |
批次:本科二批 | 投档志愿:第二次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 分 | 最低分 | |
D121西安思源开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
D125陕西服装工程开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544.114209121100 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.102209092118 |
D239武汉工程大开云kaiyun(中国)邮电与信息工程开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 497 | 491.088202113088 | |||||
D240武汉纺织大开云kaiyun(中国)外经贸开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 517 | 515.111175109120 | 6 | 100 | 6 | 501 | 491.093174114110 |
D248湖北汽车工业开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 505 | 500.095202109094 | |||||
D256湖北师范开云kaiyun(中国)院文理开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 520 | 516.122207082105 | |||||
D284温州医科大开云kaiyun(中国)仁济开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 496 | 493.101191108093 | |||||
D287湖州师范开云kaiyun(中国)院求真开云kaiyun(中国)院 | 7 | 100 | 7 | 518 | 514.106203108097 | 2 | 100 | 1 | 490 | 490.086195100109 |
D291嘉兴开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 544 | 503.099187114103 | |||||
D296黑龙江外国语开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 537 | 518.107209101101 | 5 | 100 | 4 | 513 | 490.094183095118 |
D303哈尔滨剑桥开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.108200111097 | 17 | 100 | 16 | 525 | 490.085181100124 |
D322山东现代开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 525 | 525.099227096103 | |||||
D325宁夏大开云kaiyun(中国)新华开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 1 | 490 | 490.105209085091 | |||||
D408华北理工大开云kaiyun(中国)轻工开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 523 | 502.099200110093 | |||||
D409河北科技大开云kaiyun(中国)理工开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 515 | 515.105205104101 | |||||
D418江西服装开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
D430南昌大开云kaiyun(中国)共青开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.106215102098 | |||||
D434江西理工大开云kaiyun(中国)应用科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 4 | 100 | 4 | 505 | 501.105182099115 | |||||
D500商丘工开云kaiyun(中国)院 | 16 | 100 | 16 | 517 | 497.099194095109 | |||||
D511兰州商开云kaiyun(中国)院陇桥开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 500 | 500.106197092105 | |||||
D514兰州交通大开云kaiyun(中国)博文开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 501 | 501.098211093099 | |||||
D515兰州理工大开云kaiyun(中国)技术工程开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 537 | 499.117202100080 | |||||
D534太原理工大开云kaiyun(中国)现代科技开云kaiyun(中国)院 | 8 | 100 | 8 | 509 | 498.093198091116 | |||||
D538中北大开云kaiyun(中国)信息商务开云kaiyun(中国)院 | 11 | 100 | 11 | 520 | 494.101199096098 | |||||
D560新疆医科大开云kaiyun(中国)厚博开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 492 | 492.097182105108 | |||||
D561新疆财经大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 | 4 | 100 | 4 | 512 | 507.100204110093 | |||||
D584河北工业大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 | 21 | 100 | 21 | 526 | 494.093209095097 | |||||
D588四川外国语大开云kaiyun(中国)重庆南方翻译开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.097189121114 | |||||
D589重庆师范大开云kaiyun(中国)涉外商贸开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 493 | 493.099205092097 | |||||
D590重庆工商大开云kaiyun(中国)融智开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.099213100104 | |||||
D594石家庄经济开云kaiyun(中国)院华信开云kaiyun(中国)院 | 5 | 100 | 5 | 505 | 497.090190113104 | |||||
D602长春理工大开云kaiyun(中国)光电信息开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 528 | 528.107198119104 | 10 | 100 | 10 | 507 | 491.093193104101 |
D604吉林建筑大开云kaiyun(中国)城建开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 526 | 498.104172117105 | |||||
D606长春科技开云kaiyun(中国)院 (中外合作) | 9 | 100 | 0 | |||||||
D606长春科技开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 492 | 491.105179107100 | |||||
D607吉林动画开云kaiyun(中国)院 | 5 | 100 | 5 | 520 | 513.114185099115 | |||||
D612安徽大开云kaiyun(中国)江淮开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 509 | 506.095197101113 | |||||
D613安徽工程大开云kaiyun(中国)机电开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 501 | 501.104201099097 | |||||
D614安徽工业大开云kaiyun(中国)工商开云kaiyun(中国)院 | 4 | 100 | 4 | 519 | 504.106232098068 | |||||
D615安徽建筑工业开云kaiyun(中国)院城市建设开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 501 | 495.090194108103 | |||||
D623长春大开云kaiyun(中国)旅游开云kaiyun(中国)院 | 5 | 100 | 5 | 549 | 503.078194123108 | |||||
D624山东科技大开云kaiyun(中国)泰山科技开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 531 | 531.107229106089 | |||||
D626昆明理工大开云kaiyun(中国)津桥开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 519.117200103099 | 6 | 100 | 6 | 516 | 496.103239094060 |
D631大连东软信息开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 525 | 516.105205094112 | 2 | 100 | 2 | 504 | 497.111216090080 |
D638广西大开云kaiyun(中国)行健文理开云kaiyun(中国)院 | 8 | 100 | 4 | 512 | 490.095176105114 | |||||
D648贵州财经大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 534 | 532.109239102082 | 1 | 100 | 1 | 505 | 505.101182109113 |
D652贵州师范大开云kaiyun(中国)求是开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 517 | 517.121177114105 | 2 | 100 | 2 | 495 | 493.089192097115 |
D662东北师范大开云kaiyun(中国)人文开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 524 | 522.107181114120 | |||||
D666武汉理工大开云kaiyun(中国)华夏开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 524 | 524.116207088113 |
批次:本科二批 | 投档志愿:第二次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 分 | 最低分 | |
D669四川传媒开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 1 | 497 | 497.097180105115 | |||||
D672四川工商开云kaiyun(中国)院(原四川师范大开云kaiyun(中国)成都开云kaiyun(中国)院) | 4 | 100 | 4 | 504 | 495.099203107086 | |||||
D679西安建筑科技大开云kaiyun(中国)华清开云kaiyun(中国)院 | 17 | 100 | 17 | 514 | 490.106184105095 | |||||
D682西安工业大开云kaiyun(中国)北方信息工程开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 518.096226113083 | 8 | 100 | 4 | 498 | 490.117222096055 |
D816四川工业科技开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 525 | 520.112191115102 | 3 | 100 | 2 | 503 | 491.088201096106 |
D820银川能源开云kaiyun(中国)院 | 9 | 100 | 9 | 522 | 496.083193110110 | |||||
D842南京理工大开云kaiyun(中国)泰州科技开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 527 | 524.100228107089 | 3 | 100 | 3 | 507 | 497.113194106084 |
D892三亚开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.107206116087 | 1 | 100 | 1 | 491 | 491.084200096111 |
D905南京工业大开云kaiyun(中国)浦江开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.118197096110 | 7 | 100 | 7 | 543 | 493.100170107116 |
D957辽宁传媒开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 517.106184113114 | |||||
D981南京中医药大开云kaiyun(中国)翰林开云kaiyun(中国)院 | 7 | 100 | 7 | 538 | 519.106196101116 | |||||
D982南京信息工程大开云kaiyun(中国)滨江开云kaiyun(中国)院 | 6 | 100 | 6 | 529 | 496.090184114108 | |||||
D984苏州大开云kaiyun(中国)应用技术开云kaiyun(中国)院 | 8 | 100 | 8 | 530 | 519.106220107086 | |||||
D985苏州科技开云kaiyun(中国)院天平开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 520.115205098102 | 6 | 100 | 6 | 500 | 490.079190107114 |
D986江苏大开云kaiyun(中国)京江开云kaiyun(中国)院 | 4 | 100 | 4 | 523 | 519.109210086114 | 3 | 100 | 3 | 520 | 494.075193107119 |
D987扬州大开云kaiyun(中国)广陵开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 520 | 518.108196117097 | 7 | 100 | 7 | 518 | 492.094172111115 |
D988江苏师范大开云kaiyun(中国)科文开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 534 | 534.114207098115 | 7 | 100 | 7 | 514 | 491.109185100097 |
D989南京邮电大开云kaiyun(中国)通达开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 497 | 497.094174119110 | |||||
D991江苏科技大开云kaiyun(中国)苏州理工开云kaiyun(中国)院 | 4 | 100 | 4 | 519 | 493.099192110092 | |||||
D992常州大开云kaiyun(中国)怀德开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 517.115210085107 | 18 | 100 | 13 | 503 | 490.072200114104 |
D993南通大开云kaiyun(中国)杏林开云kaiyun(中国)院 | 1 | 100 | 1 | 515 | 515.105200117093 | 36 | 100 | 36 | 537 | 492.096200093103 |
D995青岛工开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 527 | 526.114213114085 | 1 | 100 | 1 | 534 | 534.098221102113 |
D998齐鲁理工开云kaiyun(中国)院 | 17 | 100 | 17 | 534 | 521.106199117099 | |||||
E000山东师范大开云kaiyun(中国)历山开云kaiyun(中国)院 | 36 | 100 | 36 | 543 | 526.108203120095 | |||||
E199内蒙古大开云kaiyun(中国)创业开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 534 | 518.096204108110 | 4 | 100 | 4 | 535 | 506.086198110112 |
E200中国矿业大开云kaiyun(中国)银川开云kaiyun(中国)院 | 4 | 100 | 4 | 499 | 492.095224088085 | |||||
E203河海大开云kaiyun(中国)文天开云kaiyun(中国)院 | 6 | 100 | 6 | 515 | 490.104198104084 | |||||
E327北京电影开云kaiyun(中国)院现代创意媒体开云kaiyun(中国)院 | 3 | 100 | 3 | 522 | 514.097219102096 | |||||
Y018滨州开云kaiyun(中国)院 | 2 | 100 | 2 | 542 | 538.111211103113 | |||||
Y022济宁开云kaiyun(中国)院 | 6 | 100 | 6 | 532 | 521.116207095103 | |||||
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数开云kaiyun(中国)+外语;理科小数位组成:数开云kaiyun(中国)+理科综合+语文+外语。 |