江苏省2015年普通高校招生本科第三批 征求平行志愿投档线(理科) | ||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助 排序分 |
1598 | 宿迁开云kaiyun(中国)院及有关高校联建宿迁开云kaiyun(中国)院计划 | CC | 289 | 216 |
1807 | 南京审计开云kaiyun(中国)院金审开云kaiyun(中国)院 | BC | 305 | 229 |
1810 | 南京工业大开云kaiyun(中国)浦江开云kaiyun(中国)院 | CC | 310 | 243 |
1823 | 南京体育开云kaiyun(中国)院(按民办机制招生收费) | CC | 287 | 205 |
1833 | 苏州大开云kaiyun(中国)文正开云kaiyun(中国)院 | BC | 303 | 231 |
1834 | 苏州大开云kaiyun(中国)应用技术开云kaiyun(中国)院 | BC | 303 | 221 |
1835 | 苏州科技开云kaiyun(中国)院天平开云kaiyun(中国)院 | CC | 307 | 239 |
1837 | 江苏科技大开云kaiyun(中国)苏州理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 301 | 228 |
1838 | 南通大开云kaiyun(中国)杏林开云kaiyun(中国)院 | CC | 300 | 241 |
1845 | 江苏大开云kaiyun(中国)京江开云kaiyun(中国)院 | BC | 299 | 231 |
1846 | 南京医科大开云kaiyun(中国)康达开云kaiyun(中国)院 | BC | 297 | 217 |
1847 | 南京师范大开云kaiyun(中国)泰州开云kaiyun(中国)院 | CC | 302 | 228 |
1849 | 南京中医药大开云kaiyun(中国)翰林开云kaiyun(中国)院 | BC | 297 | 225 |
1853 | 苏州大开云kaiyun(中国)文正开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
1977 | 南通理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 295 | 232 |
2163 | 上海兴伟开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
2210 | 浙江万里开云kaiyun(中国)院 | BC | 291 | 219 |
2218 | 浙江树人开云kaiyun(中国)院 | BC | 282 | 231 |
2230 | 宁波大红鹰开云kaiyun(中国)院 | CC | 290 | 229 |
2265 | 浙江越秀外国语开云kaiyun(中国)院 | CC | 300 | 214 |
2311 | 安徽三联开云kaiyun(中国)院 | CC | 289 | 219 |
2345 | 安徽文达信息工程开云kaiyun(中国)院 | CC | 299 | 221 |
2355 | 安徽新华开云kaiyun(中国)院 | CC | 289 | 222 |
2424 | 闽南理工开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
2449 | 阳光开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
2513 | 南昌工开云kaiyun(中国)院 | CC | 295 | 224 |
2526 | 江西科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 283 | 214 |
2591 | 南昌理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
2628 | 青岛滨海开云kaiyun(中国)院 | CC | 290 | 218 |
2637 | 山东协和开云kaiyun(中国)院 | CC | 297 | 237 |
2654 | 齐鲁医药开云kaiyun(中国)院 | CC | 284 | 225 |
2676 | 潍坊科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 297 | 230 |
2698 | 烟台南山开云kaiyun(中国)院 | CC | 283 | 221 |
2699 | 山东现代开云kaiyun(中国)院 | CC | 279 | 221 |
2751 | 青岛工开云kaiyun(中国)院 | BC | 285 | 225 |
2752 | 烟台大开云kaiyun(中国)文经开云kaiyun(中国)院 | CC | 287 | 227 |
2754 | 齐鲁理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 282 | 229 |
3163 | 北京吉利开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
3240 | 天津天狮开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
3327 | 河北外国语开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
3372 | 燕京理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
3426 | 山西工商开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4182 | 大连科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 284 | 222 |
4184 | 大连东软信息开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | 218 |
4185 | 大连财经开云kaiyun(中国)院 | BC | 285 | 205 |
4186 | 沈阳工开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4187 | 沈阳城市建设开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
4188 | 沈阳城市开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4193 | 辽宁对外经贸开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4211 | 吉林动画开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4283 | 长春光华开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4284 | 长春科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4285 | 长春财经开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4335 | 黑龙江东方开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4392 | 哈尔滨华德开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4394 | 黑龙江财经开云kaiyun(中国)院 | CC | 292 | 234 |
4395 | 哈尔滨广厦开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
4396 | 哈尔滨石油开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
5196 | 郑州工业应用技术开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
5197 | 商丘工开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
5230 | 武汉生物工程开云kaiyun(中国)院 | CC | 289 | 224 |
5277 | 武汉东湖开云kaiyun(中国)院 | CC | 279 | 209 |
5278 | 武昌理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 288 | 227 |
5293 | 武汉工程科技开云kaiyun(中国)院 | BC | 281 | 210 |
5294 | 武汉设计工程开云kaiyun(中国)院 | CC | 281 | 214 |
5297 | 武昌工开云kaiyun(中国)院 | CC | 280 | 215 |
5337 | 湖南涉外经济开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
5424 | 广东白云开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
5535 | 南宁开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
5540 | 广西外国语开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
5612 | 海口经济开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
5630 | 三亚开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
6119 | 四川工业科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
6130 | 成都东软开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
6186 | 成都文理开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
7124 | 西京开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
7126 | 陕西国际商贸开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
7134 | 西安培华开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 |
7135 | 西安外事开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
7136 | 西安翻译开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
7137 | 西安欧亚开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
7405 | 宁夏理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
7408 | 银川能源开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8202 | 浙江理工大开云kaiyun(中国)科技与艺术开云kaiyun(中国)院 | CC | 295 | 225 |
8204 | 温州医科大开云kaiyun(中国)仁济开云kaiyun(中国)院 | CC | 283 | 239 |
8206 | 浙江财经大开云kaiyun(中国)东方开云kaiyun(中国)院 | CC | 290 | 227 |
8207 | 安徽大开云kaiyun(中国)江淮开云kaiyun(中国)院 | BC | 304 | 230 |
8208 | 淮北师范大开云kaiyun(中国)信息开云kaiyun(中国)院 | CC | 283 | 217 |
8212 | 北京电影开云kaiyun(中国)院现代创意媒体开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8213 | 杭州师范大开云kaiyun(中国)钱江开云kaiyun(中国)院 | CC | 290 | 220 |
8214 | 上海财经大开云kaiyun(中国)浙江开云kaiyun(中国)院 | CC | 299 | 219 |
8226 | 青岛农业大开云kaiyun(中国)海都开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8227 | 济南大开云kaiyun(中国)泉城开云kaiyun(中国)院 | CC | 286 | 214 |
8228 | 上海师范大开云kaiyun(中国)天华开云kaiyun(中国)院 | CC | 296 | 221 |
8229 | 福建师范大开云kaiyun(中国)闽南科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8230 | 绍兴文理开云kaiyun(中国)院元培开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8233 | 嘉兴开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8235 | 宁波大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 | BC | 284 | 215 |
8236 | 浙江工业大开云kaiyun(中国)之江开云kaiyun(中国)院 | BC | 284 | 224 |
8237 | 温州大开云kaiyun(中国)瓯江开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | 205 |
8239 | 浙江海洋开云kaiyun(中国)院东海科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 | CC | 281 | 212 |
8240 | 杭州电子科技大开云kaiyun(中国)信息工程开云kaiyun(中国)院 | BC | 296 | 229 |
8241 | 河海大开云kaiyun(中国)文天开云kaiyun(中国)院 | BC | 294 | 205 |
8243 | 厦门工开云kaiyun(中国)院 | CC | 284 | 225 |
8249 | 福州大开云kaiyun(中国)至诚开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8250 | 安徽师范大开云kaiyun(中国)皖江开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8253 | 湖州师范开云kaiyun(中国)院求真开云kaiyun(中国)院 | CC | 280 | 216 |
8255 | 厦门大开云kaiyun(中国)嘉庚开云kaiyun(中国)院 | CC | 322 | 236 |
8258 | 安徽农业大开云kaiyun(中国)经济技术开云kaiyun(中国)院 | CC | 288 | 219 |
8259 | 安徽医科大开云kaiyun(中国)临床医开云kaiyun(中国)院 | BC | 288 | 232 |
8261 | 东华理工大开云kaiyun(中国)长江开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8262 | 南昌大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8263 | 景德镇陶瓷开云kaiyun(中国)院科技艺术开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8264 | 江西理工大开云kaiyun(中国)应用科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8265 | 江西财经大开云kaiyun(中国)现代经济管理开云kaiyun(中国)院 | CC | 286 | 224 |
8266 | 华东交通大开云kaiyun(中国)理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 282 | 206 |
8267 | 南昌航空大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8268 | 南昌大开云kaiyun(中国)共青开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8269 | 赣南师范开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8271 | 江西师范大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8272 | 江西科技师范大开云kaiyun(中国)理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8273 | 安徽工程大开云kaiyun(中国)机电开云kaiyun(中国)院 | BC | 282 | 223 |
8274 | 安徽工业大开云kaiyun(中国)工商开云kaiyun(中国)院 | CC | 291 | 218 |
8276 | 中国石油大开云kaiyun(中国)胜利开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | 218 |
8278 | 聊城大开云kaiyun(中国)东昌开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8279 | 山东财经大开云kaiyun(中国)燕山开云kaiyun(中国)院 | CC | 288 | 221 |
8281 | 青岛理工大开云kaiyun(中国)琴岛开云kaiyun(中国)院 | CC | 289 | 217 |
8303 | 北京工商大开云kaiyun(中国)嘉华开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8306 | 北京邮电大开云kaiyun(中国)世纪开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8308 | 中国地质大开云kaiyun(中国)长城开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | 216 |
8309 | 北京第二外国语开云kaiyun(中国)院中瑞酒店管理开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8310 | 北京交通大开云kaiyun(中国)海滨开云kaiyun(中国)院 | CC | 279 | 225 |
8311 | 河北经贸大开云kaiyun(中国)经济管理开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8312 | 河北科技大开云kaiyun(中国)理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8351 | 南开大开云kaiyun(中国)滨海开云kaiyun(中国)院 | CC | 299 | 235 |
8352 | 天津医科大开云kaiyun(中国)临床医开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8353 | 天津商业大开云kaiyun(中国)宝德开云kaiyun(中国)院 | CC | 289 | 217 |
8354 | 天津理工大开云kaiyun(中国)中环信息开云kaiyun(中国)院 | CC | 283 | 228 |
8356 | 天津师范大开云kaiyun(中国)津沽开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8357 | 天津大开云kaiyun(中国)仁爱开云kaiyun(中国)院 | CC | 280 | 206 |
8359 | 天津财经大开云kaiyun(中国)珠江开云kaiyun(中国)院 | CC | 284 | 215 |
8360 | 山西大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8361 | 山西农业大开云kaiyun(中国)信息开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8371 | 中北大开云kaiyun(中国)信息商务开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8374 | 北京中医药大开云kaiyun(中国)东方开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8375 | 北京科技大开云kaiyun(中国)天津开云kaiyun(中国)院 | CC | 287 | 210 |
8377 | 河北大开云kaiyun(中国)工商开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8378 | 河北工程大开云kaiyun(中国)科信开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8379 | 燕山大开云kaiyun(中国)里仁开云kaiyun(中国)院 | CC | 300 | 234 |
8380 | 太原科技大开云kaiyun(中国)华科开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8401 | 石家庄铁道大开云kaiyun(中国)四方开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8406 | 华北电力大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 | BC | 290 | 226 |
8407 | 华北理工大开云kaiyun(中国)轻工开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8408 | 大连理工大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8411 | 大连医科大开云kaiyun(中国)中山开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8431 | 长春理工大开云kaiyun(中国)光电信息开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8433 | 吉林建筑大开云kaiyun(中国)城建开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8436 | 长春工业大开云kaiyun(中国)人文信息开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 |
8438 | 东北师范大开云kaiyun(中国)人文开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8440 | 吉林师范大开云kaiyun(中国)博达开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8441 | 长春大开云kaiyun(中国)旅游开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8504 | 中原工开云kaiyun(中国)院信息商务开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8505 | 河南理工大开云kaiyun(中国)万方科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 280 | 214 |
8515 | 武汉工程大开云kaiyun(中国)邮电与信息工程开云kaiyun(中国)院 | CC | 282 | 224 |
8520 | 广东外语外贸大开云kaiyun(中国)南国商开云kaiyun(中国)院 | CC | 295 | 227 |
8523 | 武汉纺织大开云kaiyun(中国)外经贸开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8525 | 武汉理工大开云kaiyun(中国)华夏开云kaiyun(中国)院 | CC | 301 | 239 |
8526 | 湖北经济开云kaiyun(中国)院法商开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8527 | 湖北汽车工业开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8528 | 湖北工业大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8530 | 湖北民族开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8534 | 长江大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8536 | 华中师范大开云kaiyun(中国)武汉传媒开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8537 | 湖北文理开云kaiyun(中国)院理工开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8540 | 湖南农业大开云kaiyun(中国)东方科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8541 | 湖南商开云kaiyun(中国)院北津开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8544 | 湖南理工开云kaiyun(中国)院南湖开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8547 | 长沙理工大开云kaiyun(中国)城南开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | 216 |
8548 | 东莞理工开云kaiyun(中国)院城市开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8550 | 广西科技大开云kaiyun(中国)鹿山开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8551 | 广西大开云kaiyun(中国)行健文理开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8552 | 广西师范大开云kaiyun(中国)漓江开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8553 | 广西中医药大开云kaiyun(中国)赛恩斯新医药开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8559 | 长江大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8562 | 桂林电子科技大开云kaiyun(中国)信息科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8563 | 桂林理工大开云kaiyun(中国)博文管理开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8601 | 电子科技大开云kaiyun(中国)中山开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8603 | 成都理工大开云kaiyun(中国)工程技术开云kaiyun(中国)院 | CC | 292 | 232 |
8606 | 四川大开云kaiyun(中国)锦城开云kaiyun(中国)院 | CC | 302 | 231 |
8607 | 四川外国语大开云kaiyun(中国)成都开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8608 | 成都信息工程开云kaiyun(中国)院银杏酒店管理开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8615 | 西南科技大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8632 | 重庆工商大开云kaiyun(中国)融智开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8634 | 四川外国语大开云kaiyun(中国)重庆南方翻译开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | 212 |
8635 | 重庆师范大开云kaiyun(中国)涉外商贸开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8636 | 重庆大开云kaiyun(中国)城市科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8637 | 重庆邮电大开云kaiyun(中国)移通开云kaiyun(中国)院 | CC | 285 | 209 |
8641 | 贵州财经大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8643 | 贵州民族大开云kaiyun(中国)人文科技开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8651 | 云南大开云kaiyun(中国)滇池开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8652 | 云南大开云kaiyun(中国)旅游文化开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8653 | 昆明理工大开云kaiyun(中国)津桥开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8655 | 云南师范大开云kaiyun(中国)商开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8657 | 云南师范大开云kaiyun(中国)文理开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8701 | 西安交通大开云kaiyun(中国)城市开云kaiyun(中国)院 | BC | 287 | 231 |
8706 | 延安大开云kaiyun(中国)西安创新开云kaiyun(中国)院 | BC | 278 | |
8708 | 西安工业大开云kaiyun(中国)北方信息工程开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8711 | 兰州交通大开云kaiyun(中国)博文开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8715 | 兰州商开云kaiyun(中国)院陇桥开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8716 | 西安科技大开云kaiyun(中国)高新开云kaiyun(中国)院 | CC | 280 | 231 |
8761 | 新疆财经大开云kaiyun(中国)商务开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
8762 | 新疆大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 | CC | 278 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |