院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10600 | 广西中医药大开云kaiyun(中国) | 384 | 360 |
11837 | 桂林旅游开云kaiyun(中国)院 | 414 | 339 |
20002 | 广西科技大开云kaiyun(中国)(二) | 301 | |
20012 | 广西民族大开云kaiyun(中国)(二) | 361 | 307 |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10600 | 广西中医药大开云kaiyun(中国) | 384 | 360 |
11837 | 桂林旅游开云kaiyun(中国)院 | 414 | 339 |
20002 | 广西科技大开云kaiyun(中国)(二) | 301 | |
20012 | 广西民族大开云kaiyun(中国)(二) | 361 | 307 |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。