2015年新疆高考汉语言二本理工类投档线(统招)

时间:2015-07-28 14:54:00   来源:开云网页版     [字体: ]
2015年汉语言本科二批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(理科):总分.数开云kaiyun(中国).综合.语文            
院校代码 院校名称 最 高投档分 最低投档分 平 均投档分
总分 数开云kaiyun(中国) 综合 语文
1085 西南交通大开云kaiyun(中国) 509 472 100 147 100 479.91
1087 中国民用航空飞行开云kaiyun(中国)院 493 455 79 168 99 465.91
1098 西北民族大开云kaiyun(中国) 442 408 109 132 111 419.46
1100 华北科技开云kaiyun(中国)院 457 416 75 137 96 425.02
1102 中华女子开云kaiyun(中国)院 447 416 93 156 103 428.17
1103 北方民族大开云kaiyun(中国) 421 397 62 127 107 403.04
1109 防灾科技开云kaiyun(中国)院 465 410 73 149 102 420.90
1111 大连民族大开云kaiyun(中国) 449 419 72 130 99 427.71
1114 中国劳动关系开云kaiyun(中国)院 475 437 87 150 107 446.94
2007 北京石油化工开云kaiyun(中国)院 477 437 89 121 107 448.43
2008 北京农开云kaiyun(中国)院 498 424 80 129 104 438.00
2013 北京物资开云kaiyun(中国)院 507 467 103 147 107 478.67
2020 天津工业大开云kaiyun(中国) 498 456 96 153 102 465.13
2021 天津理工大开云kaiyun(中国) 480 453 80 147 113 460.13
2022 天津农开云kaiyun(中国)院 428 413 81 166 97 420.75
2024 天津中医药大开云kaiyun(中国) 532 459 91 168 112 472.33
2026 天津职业技术师范大开云kaiyun(中国) 447 417 91 132 107 424.58
2027 天津外国语大开云kaiyun(中国) 485 471 72 147 102 476.36
2028 天津商业大开云kaiyun(中国) 512 448 88 128 111 457.31
2034 河北工程大开云kaiyun(中国) 463 412 94 137 112 425.42
2035 石家庄经济开云kaiyun(中国)院 462 419 98 129 105 430.32
2036 华北水利水电大开云kaiyun(中国) 478 433 103 163 100 446.06
2038 华北理工大开云kaiyun(中国) 500 436 105 175 102 444.44
2039 河北科技大开云kaiyun(中国) 438 415 75 129 115 428.00
2049 河北民族师范开云kaiyun(中国)院 408 397 82 110 96 402.67
2052 衡水开云kaiyun(中国)院 397 386 72 150 99 391.25
2059 太原科技大开云kaiyun(中国) 451 421 80 135 112 428.90
2062 山西农业大开云kaiyun(中国) 422 399 72 141 91 407.50
2063 山西医科大开云kaiyun(中国) 525 468 77 176 107 480.70
2067 太原师范开云kaiyun(中国)院 434 413 75 139 105 421.20
2068 山西大同大开云kaiyun(中国) 428 407 78 161 104 414.13
2073 山西财经大开云kaiyun(中国) 467 447 93 160 93 456.29
2075 内蒙古科技大开云kaiyun(中国) 428 406 99 137 108 413.11
2076 内蒙古工业大开云kaiyun(中国) 406 401 92 139 104 402.50
2081 赤峰开云kaiyun(中国)院 382 382 88 140 94 382.00
2085 沈阳航空航天大开云kaiyun(中国) 432 386 67 126 103 408.43
2086 沈阳理工大开云kaiyun(中国) 455 435 86 143 100 439.27
2087 辽宁科技大开云kaiyun(中国) 451 427 98 163 97 434.50
2089 辽宁石油化工大开云kaiyun(中国) 458 428 84 165 97 438.05
2090 沈阳化工大开云kaiyun(中国) 454 420 92 138 98 429.44
2091 大连交通大开云kaiyun(中国) 478 458 59 184 99 464.43
2092 大连工业大开云kaiyun(中国) 451 435 90 174 98 439.50
2094 辽宁工业大开云kaiyun(中国) 421 409 102 131 93 414.67
2096 大连海洋大开云kaiyun(中国) 468 443 66 167 98 451.03
2098 辽宁医开云kaiyun(中国)院 444 429 97 134 104 434.60
2102 沈阳医开云kaiyun(中国)院 464 447 98 166 100 455.40
2103 辽宁师范大开云kaiyun(中国) 439 412 78 135 99 421.80
2105 渤海大开云kaiyun(中国) 447 425 77 152 110 432.39
2108 大连外国语大开云kaiyun(中国) 522 483 97 164 114 498.86
2118 长春理工大开云kaiyun(中国) 441 422 79 126 113 433.00
2119 东北电力大开云kaiyun(中国) 476 441 104 129 110 453.08
2121 吉林建筑大开云kaiyun(中国) 441 408 88 138 101 425.17
2122 吉林化工开云kaiyun(中国)院 423 406 77 197 88 411.07
2123 吉林农业大开云kaiyun(中国) 437 411 66 139 108 418.19
2126 通化师范开云kaiyun(中国)院 406 392 92 121 88 401.00
2128 吉林工程技术师范开云kaiyun(中国)院            
2129 长春师范大开云kaiyun(中国) 434 415 102 134 95 422.08
2130 白城师范开云kaiyun(中国)院 395 395 95 143 104 395.00
2131 吉林财经大开云kaiyun(中国) 488 463 116 144 102 470.20
2134 黑龙江大开云kaiyun(中国) 447 428 96 161 102 433.86
2135 哈尔滨理工大开云kaiyun(中国) 458 430 73 131 110 438.75
2139 佳木斯大开云kaiyun(中国) 404 400 91 131 92 401.40
2140 黑龙江八一农垦大开云kaiyun(中国) 435 382 86 115 98 396.00
2143 黑龙江中医药大开云kaiyun(中国) 453 420 66 129 108 431.53
2145 哈尔滨师范大开云kaiyun(中国) 454 404 82 114 105 423.50
2146 齐齐哈尔大开云kaiyun(中国) 419 408 93 124 97 413.50
2152 哈尔滨商业大开云kaiyun(中国) 439 426 96 114 95 433.70
2154 哈尔滨金融开云kaiyun(中国)院 441 424 89 150 91 431.00
2157 上海电力开云kaiyun(中国)院 523 441 111 153 104 456.47
2158 上海应用技术开云kaiyun(中国)院 463 429 75 137 112 437.33
2160 上海海洋大开云kaiyun(中国) 477 458 92 146 112 464.18
2174 常州大开云kaiyun(中国) 485 437 98 153 95 446.00
2176 南京林业大开云kaiyun(中国) 488 450 97 124 113 460.88
2180 南通大开云kaiyun(中国) 459 439 91 164 103 448.50
2189 南京财经大开云kaiyun(中国) 496 474 107 171 99 482.75
2193 苏州科技开云kaiyun(中国)院 463 433 88 138 111 438.90
2199 浙江农林大开云kaiyun(中国) 423 423 90 162 94 423.00
2201 浙江中医药大开云kaiyun(中国) 478 478 100 160 104 478.00
2204 湖州师范开云kaiyun(中国)院 408 397 91 128 98 403.50
2206 台州开云kaiyun(中国)院 423 405 92 132 100 411.92
2207 温州大开云kaiyun(中国) 456 456 107 141 95 456.00
2210 嘉兴开云kaiyun(中国)院 449 421 78 162 98 431.13
2217 安徽农业大开云kaiyun(中国) 478 418 75 136 100 427.80
2225 淮北师范大开云kaiyun(中国) 432 416 80 134 106 421.17
2230 安徽财经大开云kaiyun(中国) 485 483 104 170 108 484.00
2231 宿州开云kaiyun(中国)院 406 384 59 126 97 393.67
2233 淮南师范开云kaiyun(中国)院 418 398 92 109 99 404.50
2236 福建工程开云kaiyun(中国)院 437 426 103 135 105 430.71
2237 福建农林大开云kaiyun(中国) 451 412 83 166 102 421.58
2238 集美大开云kaiyun(中国) 492 469 97 153 116 475.10
2239 福建医科大开云kaiyun(中国) 461 442 86 147 121 451.33
2240 福建中医药大开云kaiyun(中国) 485 447 100 166 100 460.33
2241 福建师范大开云kaiyun(中国) 458 421 87 109 110 433.00
2242 闽江开云kaiyun(中国)院 447 435 72 155 92 440.57
2243 武夷开云kaiyun(中国)院 428 398 84 122 98 405.00
2246 闽南师范大开云kaiyun(中国) 415 405 79 143 87 408.25
2248 华东交通大开云kaiyun(中国) 481 442 89 156 98 451.72
2249 东华理工大开云kaiyun(中国) 453 426 90 142 115 431.23
2251 江西理工大开云kaiyun(中国) 444 428 75 150 103 434.12
2253 江西农业大开云kaiyun(中国) 409 401 69 160 94 404.44
2255 赣南医开云kaiyun(中国)院 444 434 67 156 111 439.43
2259 赣南师范开云kaiyun(中国)院 439 410 72 142 105 415.22
2260 井冈山大开云kaiyun(中国) 419 408 87 150 100 414.75
2262 山东科技大开云kaiyun(中国) 474 444 88 148 102 454.59
2264 济南大开云kaiyun(中国) 475 460 91 155 113 465.19
2265 青岛理工大开云kaiyun(中国) 491 469 93 158 114 473.97
2266 山东建筑大开云kaiyun(中国) 464 442 103 157 92 451.86
2269 山东农业大开云kaiyun(中国) 469 433 90 134 117 444.75
2270 青岛农业大开云kaiyun(中国) 451 437 101 146 101 446.00
2271 潍坊医开云kaiyun(中国)院 487 459 69 161 104 465.50
2272 泰山医开云kaiyun(中国)院 447 442 97 159 101 444.60
2279 曲阜师范大开云kaiyun(中国) 445 413 87 128 110 421.83
2280 聊城大开云kaiyun(中国) 417 408 73 149 105 411.60
2281 德州开云kaiyun(中国)院 412 399 89 148 101 405.33
2282 滨州开云kaiyun(中国)院 393 389 71 120 110 391.00
2283 鲁东大开云kaiyun(中国) 445 434 81 146 106 438.21
2285 泰山开云kaiyun(中国)院 416 400 89 126 117 404.80
2287 菏泽开云kaiyun(中国)院 428 394 79 105 104 404.00
2288 山东财经大开云kaiyun(中国) 530 468 85 148 114 477.58
2292 河南理工大开云kaiyun(中国) 453 421 73 142 100 430.24
2293 郑州轻工业开云kaiyun(中国)院 441 409 99 149 87 416.33
2294 河南工业大开云kaiyun(中国) 453 422 104 156 105 430.06
2295 河南科技大开云kaiyun(中国) 455 428 66 156 106 435.12
2296 中原工开云kaiyun(中国)院 416 392 51 129 106 398.95
2297 河南农业大开云kaiyun(中国) 431 412 85 142 112 419.00
2298 河南科技开云kaiyun(中国)院 415 402 74 160 98 406.50
2300 河南中医开云kaiyun(中国)院 445 428 87 139 116 437.88
2301 新乡医开云kaiyun(中国)院 512 450 81 139 112 469.33
2303 河南师范大开云kaiyun(中国) 429 401 72 115 108 414.57
2304 信阳师范开云kaiyun(中国)院 414 400 99 130 98 406.33
2305 周口师范开云kaiyun(中国)院 398 388 85 143 106 392.90
2307 许昌开云kaiyun(中国)院 393 384 76 150 92 387.67
2308 南阳师范开云kaiyun(中国)院 406 389 92 119 105 399.67
2309 洛阳师范开云kaiyun(中国)院 410 400 79 115 105 403.08
2311 河南财经政法大开云kaiyun(中国) 466 443 94 150 97 450.07
2314 长江大开云kaiyun(中国) 487 430 104 151 100 442.85
2315 武汉工程大开云kaiyun(中国) 455 436 79 151 115 442.06
2316 武汉纺织大开云kaiyun(中国) 435 428 75 162 98 430.80
2317 武汉轻工大开云kaiyun(中国) 469 433 89 174 100 443.80
2318 湖北工业大开云kaiyun(中国) 471 441 87 145 106 451.67
2321 湖北师范开云kaiyun(中国)院 439 415 90 130 99 424.50
2323 湖北民族开云kaiyun(中国)院 426 407 88 169 99 414.40
2325 湖北文理开云kaiyun(中国)院 418 400 73 122 97 410.75
2328 湖北汽车工业开云kaiyun(中国)院 422 408 69 172 101 414.33
2329 湖北工程开云kaiyun(中国)院 428 418 67 151 101 423.33
2332 湖南科技大开云kaiyun(中国) 449 427 82 133 118 433.80
2334 湖南农业大开云kaiyun(中国) 462 421 77 160 91 431.83
2335 中南林业科技大开云kaiyun(中国) 454 424 90 120 113 432.95
2336 湖南中医药大开云kaiyun(中国) 472 458 90 150 105 464.00
2338 湖南理工开云kaiyun(中国)院 432 421 70 150 99 425.17
2340 衡阳师范开云kaiyun(中国)院 419 403 78 108 106 407.80
2341 邵阳开云kaiyun(中国)院 418 399 83 127 108 405.00
2343 湖南文理开云kaiyun(中国)院 416 404 78 129 108 409.57
2344 湖南科技开云kaiyun(中国)院 434 401 73 152 98 410.00
2345 湖南人文科技开云kaiyun(中国)院 414 402 88 120 97 405.20
2346 湖南商开云kaiyun(中国)院 430 424 60 148 107 427.00
2347 南华大开云kaiyun(中国) 445 421 94 159 110 429.52
2353 广东医开云kaiyun(中国)院 503 492 91 167 113 495.00
2369 广东财经大开云kaiyun(中国) 486 468 92 168 102 477.00
2372 桂林电子科技大开云kaiyun(中国) 456 429 92 141 96 439.00
2373 桂林理工大开云kaiyun(中国) 445 407 72 151 95 420.83
2377 桂林医开云kaiyun(中国)院 449 416 84 138 110 431.90
2384 广西民族大开云kaiyun(中国) 414 401 105 116 106 407.00
2386 西南石油大开云kaiyun(中国) 503 457 99 150 94 467.22
2387 成都理工大开云kaiyun(中国) 515 467 100 167 98 473.95
2391 成都信息工程大开云kaiyun(中国) 489 464 124 124 121 470.87
2392 四川理工开云kaiyun(中国)院 458 440 79 143 114 448.71
2396 重庆医科大开云kaiyun(中国) 524 471 113 143 104 483.87
2397 四川医科大开云kaiyun(中国) 520 483 91 179 112 498.56
2398 成都中医药大开云kaiyun(中国) 534 460 79 143 117 471.94
2399 川北医开云kaiyun(中国)院 530 449 96 158 94 462.15
2401 重庆师范大开云kaiyun(中国) 477 458 81 151 111 468.50
2402 西华师范大开云kaiyun(中国) 448 418 86 130 94 430.82
2403 绵阳师范开云kaiyun(中国)院 444 437 114 146 97 441.67
2405 宜宾开云kaiyun(中国)院 450 414 86 123 100 419.39
2406 重庆文理开云kaiyun(中国)院 450 432 67 163 108 437.86
2407 重庆三峡开云kaiyun(中国)院 435 414 105 172 101 420.87
2408 四川文理开云kaiyun(中国)院 431 412 87 122 96 418.20
2410 长江师范开云kaiyun(中国)院 437 409 111 123 108 415.18
2411 乐山师范开云kaiyun(中国)院 418 399 78 128 102 407.00
2414 成都体育开云kaiyun(中国)院 420 407 76 148 99 415.63
2418 贵州医科大开云kaiyun(中国) 517 460 81 186 104 480.00
2424 兴义民族师范开云kaiyun(中国)院            
2429 贵州财经大开云kaiyun(中国) 448 448 95 147 106 448.00
2432 昆明理工大开云kaiyun(中国) 469 433 85 153 114 443.92
2434 西南林业大开云kaiyun(中国) 472 418 91 145 104 428.62
2436 大理大开云kaiyun(中国) 450 420 89 138 101 430.82
2441 曲靖师范开云kaiyun(中国)院 403 381 76 127 109 389.07
2445 云南财经大开云kaiyun(中国) 462 437 84 155 100 444.80
2453 西安工业大开云kaiyun(中国) 470 440 98 130 106 449.08
2455 西安科技大开云kaiyun(中国) 476 451 96 153 107 459.52
2456 西安石油大开云kaiyun(中国) 480 443 80 152 111 450.11
2458 西安工程大开云kaiyun(中国) 467 439 76 168 118 443.47
2459 陕西中医药大开云kaiyun(中国) 478 448 84 135 107 459.50
2461 陕西理工开云kaiyun(中国)院 437 425 89 122 105 430.36
2463 咸阳师范开云kaiyun(中国)院 421 419 70 124 107 420.33
2465 西安外国语大开云kaiyun(中国) 483 471 79 180 111 475.22
2467 西安体育开云kaiyun(中国)院 420 410 83 117 101 415.00
2470 兰州理工大开云kaiyun(中国) 458 427 61 140 110 433.25
2471 兰州交通大开云kaiyun(中国) 478 442 86 149 104 451.88
2472 甘肃农业大开云kaiyun(中国) 401 391 70 135 113 394.40
2473 甘肃中医药大开云kaiyun(中国) 449 433 84 157 99 438.65
2474 西北师范大开云kaiyun(中国) 448 427 89 128 102 435.42
2475 兰州城市开云kaiyun(中国)院 416 401 84 151 96 407.25
2476 陇东开云kaiyun(中国)院 394 383 87 122 98 389.00
2477 天水师范开云kaiyun(中国)院            
2479 兰州财经大开云kaiyun(中国) 447 421 82 126 95 430.94
2481 青海师范大开云kaiyun(中国) 417 398 75 131 107 403.27
2483 青海民族大开云kaiyun(中国) 442 401 77 119 112 409.22
2488 天津城建大开云kaiyun(中国) 480 436 88 124 105 445.47
2492 吕梁开云kaiyun(中国)院 400 396 82 130 98 398.00
2523 上海工程技术大开云kaiyun(中国) 480 440 78 138 115 451.56
2553 湖北科技开云kaiyun(中国)院 450 419 73 162 102 426.78
2554 湖北医药开云kaiyun(中国)院 464 445 83 136 114 450.52
2561 吉林华桥外国语开云kaiyun(中国)院 434 396 74 110 103 406.31
2569 沈阳大开云kaiyun(中国) 431 430 80 156 102 430.50
2574 上海立信会计开云kaiyun(中国)院 495 482 126 152 95 487.10
2575 金陵科技开云kaiyun(中国)院 459 439 115 144 103 445.87
2580 徐州工程开云kaiyun(中国)院 425 416 62 158 102 419.60
2582 常州工开云kaiyun(中国)院 423 419 81 125 104 420.40
2583 浙江科技开云kaiyun(中国)院 457 421 72 137 108 430.27
2587 厦门理工开云kaiyun(中国)院 466 455 93 154 110 458.50
2589 烟台大开云kaiyun(中国) 470 448 81 153 116 455.23
2590 潍坊开云kaiyun(中国)院 420 403 93 106 101 409.13
2593 洛阳理工开云kaiyun(中国)院 434 409 92 166 93 415.81
2594 新乡开云kaiyun(中国)院 394 387 92 127 102 390.50
2595 江汉大开云kaiyun(中国) 443 424 93 159 104 432.67
2597 三峡大开云kaiyun(中国) 445 417 94 143 98 429.22
2600 成都开云kaiyun(中国)院 455 435 78 130 115 441.26
2601 西安文理开云kaiyun(中国)院 438 418 97 159 96 423.50
2603 琼州开云kaiyun(中国)院 419 407 73 126 99 411.48
2608 成都工业开云kaiyun(中国)院 433 423 80 144 105 426.73
2612 齐齐哈尔医开云kaiyun(中国)院 446 433 100 166 92 437.00
2613 北京信息科技大开云kaiyun(中国) 474 459 111 134 110 466.33
2622 大连大开云kaiyun(中国) 482 441 103 155 104 450.00
2623 吉林工商开云kaiyun(中国)院 424 414 89 122 109 417.57
2634 三明开云kaiyun(中国)院 406 401 93 135 96 403.20
2635 龙岩开云kaiyun(中国)院 404 403 86 140 103 403.50
2641 南昌工程开云kaiyun(中国)院 422 411 82 142 102 414.70
2644 信阳农林开云kaiyun(中国)院            
2646 安阳工开云kaiyun(中国)院 387 382 74 96 102 384.25
2650 荆楚理工开云kaiyun(中国)院 439 406 84 150 103 414.52
2651 湖南工程开云kaiyun(中国)院 416 403 74 150 98 409.67
2652 仲恺农业工程开云kaiyun(中国)院 400 392 91 150 89 395.33
2653 五邑大开云kaiyun(中国) 446 438 94 151 111 442.00
2655 梧州开云kaiyun(中国)院 401 383 83 138 95 392.00
2657 攀枝花开云kaiyun(中国)院 399 397 84 131 103 398.00
2659 楚雄师范开云kaiyun(中国)院 388 383 86 133 98 385.50
2660 云南警官开云kaiyun(中国)院 403 403 84 118 107 403.00
2662 榆林开云kaiyun(中国)院 436 386 92 133 106 400.00
2663 商洛开云kaiyun(中国)院 415 392 84 110 107 402.43
2664 安康开云kaiyun(中国)院 407 401 109 140 91 403.00
2667 北京联合大开云kaiyun(中国) 414 410 78 162 102 412.00
2668 北京城市开云kaiyun(中国)院 424 408 80 145 109 414.22
2669 河北金融开云kaiyun(中国)院 464 421 93 116 111 440.29
2674 辽宁科技开云kaiyun(中国)院 426 385 93 134 97 401.00
2677 长春工程开云kaiyun(中国)院 445 412 78 154 94 418.86
2678 吉林农业科技开云kaiyun(中国)院 416 398 68 139 105 404.15
2680 吉林警察开云kaiyun(中国)院 381 381 48 107 80 381.00
2684 上海电机开云kaiyun(中国)院 459 420 78 143 108 427.15
2687 江苏理工开云kaiyun(中国)院 445 423 98 111 103 430.60
2688 浙江水利水电开云kaiyun(中国)院 415 415 84 142 94 415.00
2699 新余开云kaiyun(中国)院 398 387 75 126 88 392.00
2700 山东交通开云kaiyun(中国)院 436 422 97 159 110 429.35
2705 湖南城市开云kaiyun(中国)院 435 409 91 120 105 414.77
2706 湖南工开云kaiyun(中国)院 430 410 105 134 95 414.68
2709 湖南工业大开云kaiyun(中国) 444 421 79 118 112 427.31
2712 广东金融开云kaiyun(中国)院 512 475 105 161 112 484.80
2718 重庆科技开云kaiyun(中国)院 456 426 79 143 101 435.32
2724 西安财经开云kaiyun(中国)院 471 451 90 171 106 457.00
2726 兰州文理开云kaiyun(中国)院 411 401 101 125 84 404.00
2728 湖北经济开云kaiyun(中国)院 460 456 98 150 109 458.00
2739 上海金融开云kaiyun(中国)院 514 473 89 163 110 479.00
2742 浙江传媒开云kaiyun(中国)院 503 445 82 146 101 459.63
2745 南阳理工开云kaiyun(中国)院 429 408 71 151 85 413.50
2747 广东石油化工开云kaiyun(中国)院 424 412 84 143 99 418.13
2748 海南师范大开云kaiyun(中国) 487 418 97 102 110 429.34
2749 重庆理工大开云kaiyun(中国) 469 452 76 164 106 458.00
2752 西安邮电大开云kaiyun(中国) 481 459 94 148 108 466.80
2753 山东工商开云kaiyun(中国)院 476 441 75 149 99 451.32
2755 长春大开云kaiyun(中国) 414 407 88 117 103 409.00
2759 西安航空开云kaiyun(中国)院 446 432 98 142 107 438.82
2760 河南城建开云kaiyun(中国)院 406 391 83 130 114 399.00
2763 辽东开云kaiyun(中国)院 406 382 73 114 102 392.75
2771 重庆工商大开云kaiyun(中国) 475 443 104 154 104 452.86
2773 黑龙江工程开云kaiyun(中国)院 424 404 103 158 94 415.00
2779 海南医开云kaiyun(中国)院 471 435 81 171 102 445.47
2790 河北经贸大开云kaiyun(中国) 430 420 80 128 107 425.00
2793 上海政法开云kaiyun(中国)院 469 469 67 173 109 469.00
2794 桂林旅游开云kaiyun(中国)院 401 391 73 93 101 397.25
2796 西安医开云kaiyun(中国)院 487 467 82 181 103 472.69
2799 九江开云kaiyun(中国)院 430 410 101 109 109 415.82
2807 四川警察开云kaiyun(中国)院 451 402 78 130 103 426.00
2818 郑州师范开云kaiyun(中国)院 411 387 92 123 103 397.50
2825 上海第二工业大开云kaiyun(中国) 469 414 65 141 107 440.50
2828 南京特殊教育师范开云kaiyun(中国)院 425 383 62 148 104 399.18
2830 上海商开云kaiyun(中国)院 481 454 82 139 108 461.56
2859 湖南医药开云kaiyun(中国)院 448 426 79 160 105 435.46
3389 北京师范大开云kaiyun(中国)珠海分校 468 420 84 156 112 434.67
3713 成都医开云kaiyun(中国)院 522 478 100 164 105 497.75
3714 吉林医药开云kaiyun(中国)院 411 408 75 127 103 409.50
3764 福建江夏开云kaiyun(中国)院 414 408 74 153 94 410.75
4221 太原工业开云kaiyun(中国)院 419 409 87 132 100 413.18
4300 湖北第二师范开云kaiyun(中国)院 408 403 60 126 104 406.00
4432 陕西开云kaiyun(中国)前师范开云kaiyun(中国)院 423 404 84 129 120 413.50
4453 营口理工开云kaiyun(中国)院 420 398 88 119 100 404.27
4454 江苏第二师范开云kaiyun(中国)院 425 403 83 116 103 411.88
4467 山西工程技术开云kaiyun(中国)院 422 381 95 121 88 395.67
5002 塔里木大开云kaiyun(中国) 462 381 43 115 95 391.42
5003 新疆农业大开云kaiyun(中国) 445 403 86 131 102 412.30
5004 石河子大开云kaiyun(中国) 459 411 104 149 99 422.25
5005 新疆医科大开云kaiyun(中国) 461 429 72 123 108 436.34
5007 喀什大开云kaiyun(中国) 430 381 48 128 96 390.36
5008 伊犁师范开云kaiyun(中国)院 439 384 88 134 93 395.80
5010 新疆财经大开云kaiyun(中国) 564 422 84 114 107 435.53
5011 新疆艺术开云kaiyun(中国)院 402 381 85 100 104 391.91
5012 新疆工程开云kaiyun(中国)院 436 384 65 129 104 394.38
5014 昌吉开云kaiyun(中国)院 426 383 60 138 100 391.78
5022 新疆警察开云kaiyun(中国)院 432 383 73 113 114 396.20
6005 解放军理工大开云kaiyun(中国) 456 436 93 162 92 449.60