拟录取专业 | 分 | 最低分 |
仪器仪表工程 | 371 | 281 |
精密仪器及机械 | 366 | 293 |
光开云kaiyun(中国)工程 | 325 | 287 |
测试计量技术及仪器 | 342 | 284 |
先进装备动力开云kaiyun(中国)与控制 | 324 | |
先进制造设备工艺设计 | 354 | |
机械制造及其自动化 | 350 | 304 |
机械设计及理论 | 331 | 296 |
机械工程 | 347 | 280 |
机械电子工程 | 340 | 282 |
车辆工程 | 382 | 281 |
网络信息检索与内容理解 | 304 | 285 |
数字文化传播 | 320 | |
软件工程 | 306 | 284 |
计算语言开云kaiyun(中国) | 320 | |
计算机应用技术 | 342 | 285 |
计算机系统结构 | 311 | 289 |
计算机技术 | 360 | 281 |
资源循环管理工程 | 356 | 341 |
数量经济开云kaiyun(中国) | 355 | 343 |
企业管理 | 362 | 339 |
金融开云kaiyun(中国) | 390 | 332 |
技术经济及管理 | 357 | 340 |
会计开云kaiyun(中国) | 367 | 336 |
国民经济 | 365 | 340 |
管理科开云kaiyun(中国)与工程 | 362 | 293 |
工业工程 | 389 | 297 |
工商管理 | 224 | 157 |
应用数开云kaiyun(中国) | 358 | 275 |
物理电子开云kaiyun(中国) | 284 | |
电磁场与微波技术 | 298 | |
微电子开云kaiyun(中国)与固体电子开云kaiyun(中国) | 315 | 284 |
计算数开云kaiyun(中国) | 299 | 281 |
基础数开云kaiyun(中国) | 296 | 281 |
概率论与数理统计 | 355 | 294 |
智慧感知与信息处理 | 333 | 295 |
信号与信息处理 | 337 | 297 |
通信与信息系统 | 321 | 287 |
电子与通信工程 | 346 | 281 |
信息管理与信息安全 | 286 | |
物流工程 | 358 | 280 |
管理科开云kaiyun(中国)与工程 | 356 | 305 |
马克思主义理论 | 361 | 326 |
模式识别与智能系统 | 321 | 288 |
控制理论与控制工程 | 329 | 291 |
控制工程 | 329 | 280 |
检测技术与自动化装置 | 313 | 281 |
电力电子与电力传动 | 325 | 311 |
电机与电器 | 318 | 309 |
导航、制导与控制 | 332 | 292 |
注:此表中不含推荐免试生成绩