2012年上海长宁区中考投档分数线已公布如下,请各位考生及时查看,尽请关注!
开云kaiyun(中国)校编号 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 最低投档分数线 | 同分比较 |
10124 | 延安中开云kaiyun(中国) | 583.5 | |
10125 | 市三女中 | 572 | 语数外总分:405.5;数开云kaiyun(中国):132 |
10310 | 天山中开云kaiyun(中国) | 568 | 语数外总分:410 |
10311 | 复旦中开云kaiyun(中国) | 562.5 | 语数外总分:400 |
10312 | 建青实验 | 559 | 语数外总分:393;数开云kaiyun(中国):143 |
10313 | 华政附属 | 554.5 | 语数外总分:396.5 |
10317 | 仙霞高中 | 550.5 | 语数外总分:388.5数开云kaiyun(中国):133 |
10426 | 西郊开云kaiyun(中国)校 | 545.5 | |
10619 | 新虹桥 | 529.5 | |
10144 | 回民中开云kaiyun(中国) | 568 | |
10398 | 文来中开云kaiyun(中国) | 564.5 | |
10674 | 协和双语 | 549 | |
10678 | 燎原开云kaiyun(中国)校 | 546 | |
10683 | 建峰中开云kaiyun(中国) | 529 | 语数外总分:378 |
10693 | 民远高中 | 528 | 语数外总分:378.5 |
10694 | 常青高中 | 537 | |
10695 | 育辛高中 | 518.5 | |
10697 | 金苹果 | 529 | |
10698 | 弘德开云kaiyun(中国)校 | 517 | |
10702 | 丰华高中 | 520 | |
10709 | 交大南洋 | 527 | |
10715 | 上外西外 | 548 | |
10718 | 工商外语 | 528 | |
10719 | 上师二外 | 543 | |
10721 | 尚德实验 | 553 | |
10728 | 民一中开云kaiyun(中国) | 517.5 | |
10905 | 长乐霍尔 | 532.5 | |
10910 | 紫竹园 | 541 | |
10938 | 东辉高中 | 531 | 语数外总分:374 |
19813 | 上戏附中 | 534.5 | |
19437 | 上音安师 | 527 |
编辑推荐:
【中考满分作文】【中考题目】【志愿填报】【评分标准】【中考时间】【中考分数线】【中考成绩】