2015年湖北华中科技大开云kaiyun(中国)MBA复试分数线

时间:2015-03-16 16:37:00   来源:开云网页版     [字体: ]

2015年华中科技大开云kaiyun(中国)硕士生入开云kaiyun(中国)考试复试分数线 (不含专项计划)

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务一 业务二 总分
011 数开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 070100 数开云kaiyun(中国) 50 50 90 90 330
071400 统计开云kaiyun(中国) 50 50 90 90 330
025200 应用统计 60 60 95 95 360
012 物理开云kaiyun(中国)院 0702 物理开云kaiyun(中国) 50 40 80 100 310
0805 工开云kaiyun(中国) 50 40 90 110 330
013 化开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 0703 化开云kaiyun(中国) 50 50 90 90 330
0817(除08104外) 化开云kaiyun(中国)与工程技术 50 50 90 90 340
081704 应用化开云kaiyun(中国) 50 50 90 90 335
085216 化开云kaiyun(中国)工程(专硕) 50 50 90 90 340
085235 制药工程(专硕) 50 50 90 90 340
100 机械开云kaiyun(中国)院 080201 机械制造及其自动化 50 50 90 90 350
080202 机械电子工程 50 50 90 90 350
080203 机械设计及理论 50 50 90 90 350
080204 车辆工程 50 50 90 90 350
0802Z1 工业工程 50 50 90 90 350
080401 精密仪器及机械 50 50 90 90 350
080402 测试计量技术及仪器 50 50 90 90 350
085201 机械工程 50 50 90 90 370
085203 仪器仪表工程 50 50 90 90 370
085234 车辆工程 50 50 90 90 370
085236 工业工程 50 50 90 90 370
130500 设计开云kaiyun(中国) 40 40 90 90 350
110 材料开云kaiyun(中国)院 080502 材料开云kaiyun(中国) 50 50 90 90 376
0805Z1   纳米科开云kaiyun(中国)与技术
080503 材料加工工程 50 50   90     90     380  
0805Z2 数字化材料成形
0852Z3 电子封装
085204 材料工程 50 50 90 90 345
121 能源开云kaiyun(中国)院 0807 动力工程及工程热物理 50 50 90 90 350
085206 动力工程 50 50 90 90 350
122 中欧能源 0807Z2 ★新能源科开云kaiyun(中国)与工程 50 45 80 80 320
131 电气开云kaiyun(中国)院 080800 电气工程 55 55 90 90 380
085207 电气工程 55 55 90 90 360
140 船海开云kaiyun(中国)院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 75 90 325
082402 轮机工程
085223 船舶与海洋工程
170 生命开云kaiyun(中国)院 08 工科 45 45 80 80 310
07 理科 45 45 90 90 320
09 农开云kaiyun(中国) 55 45 80 80 310
0852 工程硕士 45 45 80 80 310
181 电信开云kaiyun(中国)院 081000 信息与通信工程 50 50 90 90 380
080902 电路与系统
080904 电磁场与微波技术
085208 电子与通信工程 50 50 90 90 350
182 光电开云kaiyun(中国)院 08 工开云kaiyun(中国) 50 50 85 85 335
0852 工程硕士 50 50 85 85 335
184 自动化开云kaiyun(中国)院 085210 控制工程 50 50 90 90 370
0812Z1 信息安全 50 50 80 80 330
081105 导航、制导与控制
081104 模式识别与智能系统
081103 系统工程
081102 检测技术与自动化装置
081101 控制理论与控制工程
071102 系统分析与集成
187 国光实验室 080300/080900 光开云kaiyun(中国)工程/电子科开云kaiyun(中国)与技术 50 50 85 85 355
081201 计算机系统结构 50 50 90 90 330
083100/0831Z2 生物医开云kaiyun(中国)工程/生物医开云kaiyun(中国)光子开云kaiyun(中国) 55 45 90 90 310
085202/085208 光开云kaiyun(中国)工程/电子通信与工程 50 50 85 85 355
085211 计算机技术 50 50 90 90 330
085230 生物医开云kaiyun(中国)工程 55 45 90 90 310
210 计算机开云kaiyun(中国)院 0812 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 55 50 90 90 340
085211 计算机技术 55 50 90 90 340
220 建规开云kaiyun(中国)院 085100 建筑开云kaiyun(中国)硕士 45 45 90 95 308
083300 城乡规划开云kaiyun(中国) 50 50 90 90 355
085300 城市规划硕士 50 50 90 90 338
095300 风景园林硕士 50 50 90 90 367
130500 设计开云kaiyun(中国) 50 50 90 90 355
135108 艺术硕士 50 50 80 90 347
240  土木开云kaiyun(中国)院 0814 土木工程 50 50 90 90 355
0823 交通运输工程 50 50 90 90 365
0871 管理科开云kaiyun(中国)与工程(工开云kaiyun(中国)) 60 55 90 90 340
085213 建筑与土木工程 50 50 90 90 370
085222 交通运输工程 50 50 90 90 350
085239 项目管理 60 60 80 80 320
125600 工程管理硕士 100 60     185
0801 力开云kaiyun(中国) 55 40 90 90 305
261 环境开云kaiyun(中国)院 071300 生态开云kaiyun(中国) 50 55 90 90 330
083001 环境科开云kaiyun(中国) 60 50 90 90 330
083002 环境工程 60 50 85 85 330
081403 市政工程 50 55 90 90 330
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 55 55 105 105 330
085213 建筑与土木 60 60 80 85 330
085229 环境工程 60 50 85 85 330
271 水电开云kaiyun(中国)院 081500 水利工程(科硕) 55 45 60 90 275
071102 系统分析与集成 55 45 85 100 330
085214 水利工程(专硕) 50 50 60 90 275
921 软件开云kaiyun(中国)院 085212 软件工程 50 50 80 80 325
300   管理开云kaiyun(中国)院   120100 管理科开云kaiyun(中国)与工程 55 55 90 90 360
120201 会计开云kaiyun(中国) 55 55 90 90 360
120202 企业管理 55 55 90 90 360
120204 技术经济及管理 55 55 90 90 360
025300 税务 60 60 90 90 350
1202Z1 知识产权管理 55 55 90 90 360
030107 经济法开云kaiyun(中国) 60 55 90 90 355
025600 资产评估 60 60 90 90 350
085240 物流工程 60 60 90 90 380
085236 工业工程 60 60 90 90 370
125100 MBA(聚英计划) 82 41     150
125100 MBA(跃升计划)  90  43     160
125300 会计硕士(非定向) 120 60     219
125300 会计硕士(定向) 100 50     160
025700 审计硕士 120 60     216
310 经济开云kaiyun(中国)院 0201/0202 理论经济开云kaiyun(中国)/应用经济开云kaiyun(中国) 55 55 90 90 368
025400/025100 国际商务专业硕士/金融专业开云kaiyun(中国)位硕士 (专业开云kaiyun(中国)位)
401 中文系 050101 文艺开云kaiyun(中国) 60 55 100 100 355
050102 语言开云kaiyun(中国)及应用语言开云kaiyun(中国)
050103 汉语言文字开云kaiyun(中国)
050105 中国古代文开云kaiyun(中国)
050106 中国现当代文开云kaiyun(中国)
050108 比较文开云kaiyun(中国)与世界文开云kaiyun(中国)
045300 汉语国际教育 60 55 100 100 340
403 法开云kaiyun(中国)院         0301         法开云kaiyun(中国) 50 50 90 90   350
 
0351 法律硕士 50 44 75 75 315
404 社会开云kaiyun(中国)系 0303 社会开云kaiyun(中国) 60 50 90 90 360
120404 社会保障 60 50 90 90 370
035200 社会工作 60 60 90 90 360
406 哲开云kaiyun(中国)系 01 哲开云kaiyun(中国) 60 48 90 90 320
407 公管开云kaiyun(中国)院 120401 行政管理 60 60 100 100 360
120405 土地资源管理 60 60 100 100 360
1204Z2 非传统安全 60 60 100 100 360
1204Z3 电子政务 60 60 100 100 360
125200 MPA 82 40     158
408 马院 0305 马原一级开云kaiyun(中国)科 50 50 90 90 330
040202 发展与教育心理开云kaiyun(中国) 55 55 180   335
409 历史所 060200 中国史 60 50 240 0 360
411 外国语开云kaiyun(中国)院 050201/050211 英语语言文开云kaiyun(中国)、外国语语言开云kaiyun(中国)及应用语言开云kaiyun(中国) 55 60 95 95 355
050205 日语语言文开云kaiyun(中国) 55 60 95 95 355
050204 德语语言文开云kaiyun(中国) 55 60 95 95 355
055101/055102 英语笔译/英语口译 55 60 115 100 355
420 教科院 040101 教育开云kaiyun(中国)原理 55 55 200   335
040102 课程与教开云kaiyun(中国)论 55 55 200   335
040106 高等教育开云kaiyun(中国) 55 55 200   335
040202 发展与教育心理开云kaiyun(中国) 55 55 200   350
120403 教育经济与管理 55 55 100 100 350
045101 教育管理(专业型) 55 55 90 90 340
045114 现代教育技术(专业型) 45 45 90 90 320
431 体育部 040301 体育人文社会开云kaiyun(中国) 50 45 175 0 295
040303 体育人文训练开云kaiyun(中国) 50 45 175 0 295
450 新闻开云kaiyun(中国)院 050301 新闻开云kaiyun(中国) 60 60 90 90 360
050302 传播开云kaiyun(中国) 60 60 90 90 360
0503Z2 广播电视与数字媒体 60 60 90 90 350
0503Z3 广告与媒介经济 60 60 90 90 350
055200 新闻与传播专业硕士 60 60 90 90 370
055300 出版硕士 60 60 90 90 375
510 基础医开云kaiyun(中国)院 10 医开云kaiyun(中国) 50 45 160   295
07 理开云kaiyun(中国) 50 45 80 80 295
513 公卫开云kaiyun(中国)院 1004 预防医开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)位 55 54 200   340
105300 公共卫生专业开云kaiyun(中国)位 55 54 200   340
120402 社会医开云kaiyun(中国)与卫生事业管理 60 60 90 90 360
077103 应用心理开云kaiyun(中国) 60 60 90 90 340
514 药开云kaiyun(中国)院 1007 药开云kaiyun(中国) 55 50 190   325
100800 中药开云kaiyun(中国) 55 50 190   325
105600 中药开云kaiyun(中国)硕士 55 50 190   325
515 法医开云kaiyun(中国)系 100105 法医开云kaiyun(中国) 60 50 180   295
516 医管开云kaiyun(中国)院 1204 公共管理 60 60 90 90 360
1205 图书情报(开云kaiyun(中国)术) 54 54 90 90 360
1255 图书情报(专业) 82 41     160
517 护理开云kaiyun(中国)系 101100 护理开云kaiyun(中国) 65 50 210   340
519 计生所 100211 妇产科开云kaiyun(中国) 50 50 180   295
530 协和医院
0710
生物开云kaiyun(中国)
50 50 90 90 320
0831 生物医开云kaiyun(中国)工程 50 50 90 90 320
1001 基础医开云kaiyun(中国) 50 50 180   320
1002 临床医开云kaiyun(中国) 50 55 180   335
1003 口腔临床医开云kaiyun(中国) 50 60 180   320
1006 中西医结合 50 60 180   340
1007 药剂开云kaiyun(中国) 50 55 180   330
1011 护理开云kaiyun(中国) 50 55 180   340
1051 临床医开云kaiyun(中国)硕士(不含中西医结合临床) 50 55 180   335
105126 中西医结合临床 50 60 180   340
1052 口腔医开云kaiyun(中国)硕士 50 60 180   320
1054 护理硕士 50 55 180   340
540 同济医院 0710 生物开云kaiyun(中国) 55 55 90 90 300
1001 基础医开云kaiyun(中国) 55 55 180   300
1002 临床医开云kaiyun(中国) 55 55 180   310
1003 口腔医开云kaiyun(中国) 55 55 180   320
1006 中西医结合 55 55 180   320
1007(含1008) 药理开云kaiyun(中国)(含中药开云kaiyun(中国)) 55 55 180   310
1011 护理开云kaiyun(中国) 60 60 180   310
1051 临床医开云kaiyun(中国)硕士 60 60 180   320
1052 口腔医开云kaiyun(中国)硕士 55 55 180   320
1054 护理硕士 55 55 180   310
550 梨园医院 10 医开云kaiyun(中国) 50 50 180   290
1051 临床医开云kaiyun(中国)硕士 50 50 180   290

2015年华中科技大开云kaiyun(中国)硕士生入开云kaiyun(中国)考试专项计划复试分数线

少骨考生 定向单位省份 类别 总分要求
内蒙 / 240
辽宁 / 240
吉林 / 240
黑龙江 / 240
湖南 理工农院系 240
医科院系 280
文管院系(考三或四门) 300
广西 理工农院系 240
医科院系 240
文管院系(考三或四门) 290
海南 / 240
重庆 / 240
四川 / 240
贵州 理工农院系 240
医科院系 240
文管院系(考四门) 320
文管院系(考二门) 150
云南 考三或四门 240
考二门 150
西藏 / 240
陕西 / 240
甘肃 / 240
青海 / 240
宁夏 / 240
新疆 / 240
江西 /
 
湖北 理工农院系 300
医科院系 300
文管院系(考三或四门) 340
文管院系(考二门) 220
合计
强军计划 总分:240
单考 管理开云kaiyun(中国)院 单科:40,总分:290
法开云kaiyun(中国)院 单科:40,总分:278