开云kaiyun(中国)术型硕士研究生
开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 政治、外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
[02] 经济开云kaiyun(中国) | 50 | 90 | 90 | 335 | |
[03]法开云kaiyun(中国) | 50 | 70 | 70 | 310 | |
[04]教育开云kaiyun(中国) | [0401]教育开云kaiyun(中国) | 50 | 160 | 320 | |
[0403]体育开云kaiyun(中国) | 按照国家一区体育开云kaiyun(中国)分数线 | ||||
[05]文开云kaiyun(中国) | [05]文开云kaiyun(中国) | 50 | 75 | 75 | 315 |
[07]理开云kaiyun(中国) | [07]理开云kaiyun(中国) | 50 | 70 | 70 | 300 |
[08]工开云kaiyun(中国) | [08]工开云kaiyun(中国)(不含照顾开云kaiyun(中国)科) | 50 | 75 | 75 | 320 |
[08]工开云kaiyun(中国)照顾开云kaiyun(中国)科 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
[12]管理开云kaiyun(中国) | [12]管理开云kaiyun(中国)
(不含公共管理[1204]) |
50 | 90 | 90 | 350 |
[1204]公共管理 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[13]艺术开云kaiyun(中国) | [1301]艺术开云kaiyun(中国)理论 | 按照国家一区艺术开云kaiyun(中国)分数线 | |||
[1305]设计开云kaiyun(中国) | 50 | 90 | 90 | 350 | |
少数民族骨干计划 | 按国家少数民族骨干计划分数线 |