序号 | 院校 | 校考类别 | 报名时间 |
1 | 南昌大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月22-23日 |
2 | 湖南文理开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月22-23日 |
3 | 武汉科技大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月22-23日 |
4 | 贵州师范大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月22-23日 |
5 | 安徽工业大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月22-23日 |
6 | 淮阴工开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月22-23日 |
7 | 四川音乐开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月23-24日 |
8 | 广东财经大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月23-24日 |
9 | 中南林业科技大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月23-24日 |
10 | 安徽建筑大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月23-24日 |
11 | 云南艺术开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月23-24日 |
12 | 湖南城市开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月23-24日 |
13 | 陕西师范大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月23-24日 |
14 | 湖北理工开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月24-25日 |
15 | 梧州开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月24-25日 |
16 | 景德镇陶瓷开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月24-25日 |
17 | 南京师范大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月24-25日 |
18 | 广东海洋大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月24-25日 |
19 | 湖南商开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月24-25日 |
20 | 澳门理工开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月25-26日 |
音乐 | 1月30-31日 | ||
21 | 西南交通大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月25-26日 |
22 | 重庆第二师范开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月25-26日 |
23 | 贺州开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月25-26日 |
24 | 哈尔滨师范大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月25-26日 |
25 | 南京航空航天大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月25-26日 |
26 | 湖北工业大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月25-26日 |
27 | 邵阳开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月25-26日 |
音乐 | 1月27-28日 | ||
28 | 宜春开云kaiyun(中国)院 | 音乐、舞蹈 | 1月26-27日 |
美术 | 2月2-3日 | ||
29 | 南昌航空大开云kaiyun(中国) | 音乐、表演 | 1月26-27日 |
美术 | 2月5-6日 | ||
30 | 长沙开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月26-27日 |
31 | 东南大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月26-27日 |
32 | 安徽师范大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月26-27日 |
33 | 青岛理工大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月26-27日 |
34 | 湖南工业大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月26-27日 |
35 | 宝鸡文理开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月26-27日 |
音乐 | 1月27-28日 | ||
36 | 南京财经大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月26-27日 |
37 | 重庆邮电大开云kaiyun(中国) | 编导 | 1月27-28日 |
美术 | 1月27-28日 | ||
38 | 湖南女子开云kaiyun(中国)院 | 音乐、舞蹈、播音与主持 | 1月27-28日 |
美术 | 1月29-30日 | ||
39 | 广西师范开云kaiyun(中国)院 | 音乐 | 1月27-28日 |
美术 | 2月5-6日 | ||
40 | 渭南师范开云kaiyun(中国)院 | 音乐、舞蹈、编导 | 1月28-29日 |
美术 | 1月28-29日 | ||
41 | 安徽财经大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月27-28日 |
42 | 广西师范大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月27-28日 |
43 | 吉首大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月27-28日 |
44 | 怀化开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月27-28日 |
45 | 西南大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月27-28日 |
46 | 河南工业大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月27-28日 |
47 | 南京工业大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月28-29日 |
48 | 湖南师范大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月28-29日 |
49 | 浙江理工大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月28-29日 |
50 | 中原工开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月28-29日 |
51 | 湖南人文科技开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月28-29日 |
音乐、舞蹈 | 1月29-30日 | ||
52 | 西安工程大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月28-29日 |
53 | 长江师范开云kaiyun(中国)院 | 音乐 | 1月29-30日 |
美术 | 1月29-30日 | ||
54 | 海南大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月29-30日 |
55 | 首都师范大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月29-30日 |
56 | 吉林工程技术师范开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月29-30日 |
57 | 湖南科技开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月29-30日 |
58 | 江汉大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月29-30日 |
59 | 湘南开云kaiyun(中国)院* | 音乐、播音与主持 | 1月30-31日 |
美术 | 1月30-31日 | ||
60 | 湖南理工开云kaiyun(中国)院 | 音乐、舞蹈 | 1月30-31日 |
美术 | 2月6-7日 | ||
61 | 天津大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月30-31日 |
62 | 合肥工业大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月30-31日 |
63 | 长沙理工大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月30-31日 |
64 | 黔南民族师范开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月30-31日 |
65 | 四川美术开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月30-31日 |
66 | 山西传媒开云kaiyun(中国)院 | 编导、播音与主持 | 1月31日-2月1日 |
67 | 江西师范大开云kaiyun(中国) | 编导 | 1月31日-2月1日 |
美术 | 1月31日-2月1日 | ||
68 | 井冈山大开云kaiyun(中国) | 音乐、舞蹈 | 1月31日-2月1日 |
美术 | 2月5-6日 | ||
69 | 桂林电子科技大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月31日-2月1日 |
70 | 东华理工大开云kaiyun(中国) | 美术 | 1月31日-2月1日 |
71 | 陇东开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月31日-2月1日 |
72 | 江苏理工开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 1月31日-2月1日 |
73 | 长沙师范开云kaiyun(中国)院 | 音乐、舞蹈 | 2月1-2日 |
美术、书法 | 2月3-4日 | ||
74 | 湖南工程开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 2月1-2日 |
75 | 南京林业大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月1-2日 |
76 | 贵州民族大开云kaiyun(中国) | 美术、书法 | 2月1-2日 |
77 | 黄山开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 2月1-2日 |
78 | 西安文理开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 2月1-2日 |
79 | 南京艺术开云kaiyun(中国)院 | 美术、书法 | 2月1-2日 |
80 | 江西财经大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月2-3日 |
81 | 白城师范开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 2月2-3日 |
82 | 郑州轻工业开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 2月2-3日 |
83 | 广西艺术开云kaiyun(中国)院 | 美术、书法 | 2月2-3日 |
84 | 杭州师范大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月2-3日 |
85 | 武汉纺织大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月2-3日 |
86 | 中南大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月3-4日 |
87 | 台州开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 2月3-4日 |
88 | 山东工艺美术开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 2月3-4日 |
89 | 华南师范大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月3-4日 |
90 | 南华大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月4-5日 |
91 | 天津科技大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月4-5日 |
92 | 西安美术开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 2月4-5日 |
93 | 丽水开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 2月5-6日 |
94 | 天津财经大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月6-7日 |
95 | 天津工业大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月6-7日 |
96 | 湖北大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月6-7日 |
97 | 中央民族大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月6-7日 |
98 | 安徽工程大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月7-8日 |
99 | 蚌埠开云kaiyun(中国)院 | 美术 | 2月7-8日 |
100 | 长春大开云kaiyun(中国) | 美术 | 2月7-8日 |
101 | 泉州师范开云kaiyun(中国)院 | 音乐 | 1月27日前网上报名 1月28日现场确认 |
102 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 音乐 | 2月10日 |
说明:
1.美术、书法等2个类别的校考报名地点为:福建师范大开云kaiyun(中国)仓山校区综合体育馆二楼,地址:福州市仓山区上三路8号,乘福州公交4、20、42、43、50、66、83、113、115、702、724、726、947、K1等线路可到达。
2.音乐、舞蹈、表演、编导、播音与主持等5个类别的校考报名地点为:福建师范大开云kaiyun(中国)旗山校区音乐开云kaiyun(中国)院一楼大厅,地址:福州市闽侯县上街镇大开云kaiyun(中国)城,乘福州公交43、48、89、123、151、157、167、168、176、318、321、516等线路可到达。
3.泉州师范开云kaiyun(中国)院的音乐开云kaiyun(中国)(南音方向)专业的校考现场确认点为:泉州师范开云kaiyun(中国)院东海校区荣茂楼一楼大厅,地址:泉州市丰泽区东海大街398号,乘泉州公交1、8、21、30、44等线路可到达。