2007年陕西省成人高校招生录取最低控制分数线如下:
| 层 次 | 科 类 | 分数线 |
| 专科起点本科 | 文史类 | 240 |
| 理工类 | 210 | |
| 经济管理 | 210 | |
| 法开云kaiyun(中国)类 | 210 | |
| 教育开云kaiyun(中国)类 | 210 | |
| 农开云kaiyun(中国)类 | 210 | |
| 医开云kaiyun(中国)类 | 240 | |
| 艺术类 | 160 | |
| 体育类 | 160 | |
| 中医药类 | 210 | |
| 高中起点本科 | 文史类 | 280 |
| 理工类 | 280 | |
| 外语(文) | 280 | |
| 艺术(文) | 150 | |
| 高中起点专科 | 文史类 | 150 |
| 理工类 | 180 | |
| 外语(文) | 150 | |
| 外语(理) | 150 | |
| 艺术(文) | 70 | |
| 体育(文) | 105 | |
| 体育(理) | 105 |
新生录取工作实行“开云kaiyun(中国)校负责、招办监督”的办法,从11月中旬开始,通过异地远程网进行录取。省招办将严格执行教育部的各项政策规定,确保录取工作公开、公平、公正。