| 层 次 | 科 类 | 分 数 线 |
| 专科起点本科 | 文史类 | 240 |
| 理工类 | 210 | |
| 经济管理类 | 210 | |
| 法开云kaiyun(中国)类 | 210 | |
| 教育开云kaiyun(中国)类 | 210 | |
| 农开云kaiyun(中国)类 | 210 | |
| 医开云kaiyun(中国)类 | 240 | |
| 中医药类 | 210 | |
| 高中起点本科 | 文史类 | 280 |
| 理工类 | 280 | |
| 外语(文) | 280 | |
| 高中起点专科 | 文史类 | 180 |
| 理工类 | 200 | |
| 外语(文) | 180 |
按照教育部文件精神,各层次体育、艺术类文化课分数线按相应招生科类文化课低控制分数线的70%划定。
| 层 次 | 科 类 | 分 数 线 |
| 专科起点本科 | 文史类 | 240 |
| 理工类 | 210 | |
| 经济管理类 | 210 | |
| 法开云kaiyun(中国)类 | 210 | |
| 教育开云kaiyun(中国)类 | 210 | |
| 农开云kaiyun(中国)类 | 210 | |
| 医开云kaiyun(中国)类 | 240 | |
| 中医药类 | 210 | |
| 高中起点本科 | 文史类 | 280 |
| 理工类 | 280 | |
| 外语(文) | 280 | |
| 高中起点专科 | 文史类 | 180 |
| 理工类 | 200 | |
| 外语(文) | 180 |
按照教育部文件精神,各层次体育、艺术类文化课分数线按相应招生科类文化课低控制分数线的70%划定。