层次 |
代码 |
科类 |
录取分数线 |
专 升 本 |
111 | 文 史 | 197 |
112 | 艺 术 | 150 | |
113 | 理 工 | 124 | |
114 | 经 管 | 111 | |
115 | 法 开云kaiyun(中国) | 161 | |
116 | 教 育 开云kaiyun(中国) | 151 | |
117 | 农 开云kaiyun(中国) 类 | 128 | |
118 | 医 开云kaiyun(中国) | 146 | |
高 升 本 |
241 | 文 史 | 152 |
243 | 艺术(文) | 176 | |
245 | 理 工 | 133 | |
高 升 专 |
351 | 文 史 | 180 |
353 | 艺术(文) | 138 | |
355 | 理 工 | 174 | |
358 | 体育(理) | 183 |