1、专升本
科 类 |
分数线 |
文史、中医 | 178 |
艺术 | 136 |
理工 | 132 |
经济、管理 | 130 |
法开云kaiyun(中国) | 160 |
教育开云kaiyun(中国) | 145 |
农开云kaiyun(中国) | 150 |
医开云kaiyun(中国) | 162 |
2、高起本
科 类 |
分数线 |
文理科 | 230 |
艺术类 | 161 |
3、专科(高职)
科 类 |
分数线 |
文理科 | 125 |
艺术、体育类 | 88 |
1、专升本
科 类 |
分数线 |
文史、中医 | 178 |
艺术 | 136 |
理工 | 132 |
经济、管理 | 130 |
法开云kaiyun(中国) | 160 |
教育开云kaiyun(中国) | 145 |
农开云kaiyun(中国) | 150 |
医开云kaiyun(中国) | 162 |
2、高起本
科 类 |
分数线 |
文理科 | 230 |
艺术类 | 161 |
3、专科(高职)
科 类 |
分数线 |
文理科 | 125 |
艺术、体育类 | 88 |